Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5731-H24HB4XZ
Tài liệu:
| Người mẫu | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Sự miêu tả | S5731-H24HB4XZ (20*Cổng GE SFP lai, 4*Cổng 10GE SFP+ lai, 4*10GE SFP+ cổng, 1*khe cắm mở rộng, PoE++, không có mô-đun nguồn) |
| Kích thước (H x W x D) | Cơ bản: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 16,54 inch) Tối đa: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 17,64 inch) |
| Trọng lượng với bao bì | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Tiêu thụ điện năng điển hình | 87 W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | Không có PoE: 127 W (không có thẻ) Tải PoE đầy đủ: 1927 W (PoE: 1768 W, không có thẻ) |
| Ký ức | 2 GB |
| Bộ nhớ Flash | Tổng cộng 1 GB |
| Hỗ trợ PoE | Được hỗ trợ |
| (1) | Hai mươi cổng quang-điện lai 100/1000BASE-X (hỗ trợ PoE++) | (8) | Vít nối đất |
| (2) | Bốn cổng quang-điện lai 10GE SFP+ (hỗ trợ PoE++) | (9) | Khe cắm thẻ phía sau |
| (3) | Bốn cổng quang 10GE SFP+ | (10) | Khe cắm mô-đun quạt 1 |
| (4) | Một cổng quản lý ETH | (11) | Khe cắm mô-đun quạt 2 |
| (5) | Một cổng giao diện điều khiển | (12) | Khe cắm mô-đun nguồn 1 |
| (6) | Một cổng USB | (13) | Khe cắm mô-đun nguồn 2 |
| (7) | Một nút PNP |
| KHÔNG. | Chỉ số | Tên | Màu sắc | Trạng thái | Sự miêu tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lò PWR1 | Chỉ báo mô-đun nguồn | - | Tắt | Không có mô-đun nguồn hoặc mô-đun đơn lẻ không hoạt động bình thường |
| Màu xanh lá | Ổn định trên | Đã lắp module nguồn và hoạt động bình thường | |||
| Màu vàng | Ổn định trên | Mô-đun nguồn có sẵn nhưng không được kết nối với nguồn điện hoặc bị lỗi | |||
| 2 | lò PWR2 | Chỉ báo mô-đun nguồn | - | Tắt | Không có mô-đun nguồn hoặc mô-đun đơn lẻ không hoạt động bình thường |
| Màu xanh lá | Ổn định trên | Đã lắp module nguồn và hoạt động bình thường | |||
| Màu vàng | Ổn định trên | Mô-đun nguồn có sẵn nhưng không được kết nối với nguồn điện hoặc bị lỗi | |||
| 3 | SYS | Chỉ báo trạng thái hệ thống | - | Tắt | Hệ thống không chạy |
| Màu xanh lá | Nhấp nháy nhanh | Khởi động hệ thống | |||
| Màu xanh lá | Ổn định trên | Giai đoạn chuẩn bị khởi động hệ thống | |||
| Màu xanh lá | Nhấp nháy chậm | Hệ thống chạy bình thường | |||
| Màu đỏ | Ổn định trên | Sự cố hệ thống hoặc cảnh báo quạt/nhiệt độ | |||
| 4 | MST | chỉ báo ngăn xếp | - | Tắt | Công tắc chờ/phụ hoặc xếp chồng bị tắt |
| Màu xanh lá | Ổn định trên | Đã chọn chế độ ngăn xếp, chuyển đổi chế độ chờ/phụ | |||
| Màu xanh lá | Nhấp nháy | Công tắc chính hoặc độc lập có bật tính năng xếp chồng | |||
| 5 | TỐC ĐỘ | Chỉ báo tốc độ | - | Tắt | Chế độ tốc độ chưa được chọn |
| Màu xanh lá | Ổn định trên | Đã chọn chế độ tốc độ | |||
| 6 | PoE | Chỉ báo PoE | - | Tắt | Chế độ PoE chưa được chọn |
| Màu xanh lá | Ổn định trên | Đã chọn chế độ PoE | |||
| 7 | CÁCH THỨC | Nút chuyển đổi chế độ | - | - | Xoay vòng qua các chế độ ngăn xếp, tốc độ, PoE và mặc định |
| 8 | - | Chỉ báo cổng quang-điện lai | - | - | Thay đổi theo chế độ (ngăn xếp, tốc độ, PoE, mặc định) |
| 9 | NHẬN DẠNG | chỉ báo ID | - | Tắt | Không được sử dụng (mặc định) |
| Màu xanh da trời | Ổn định trên | Xác định công tắc để bảo trì | |||
| 10 | L/A | Chỉ báo cổng ETH | - | Tắt | Cổng ETH không được kết nối |
| Màu xanh lá | Ổn định trên | Đã kết nối cổng ETH | |||
| Màu xanh lá | Nhấp nháy | Cổng ETH gửi/nhận dữ liệu | |||
| 11 | USB | Chỉ báo triển khai dựa trên USB | - | Tắt | Không có ổ USB, cổng bị hỏng hoặc không thể triển khai |
| Màu xanh lá | Ổn định trên | Quá trình triển khai USB đã hoàn tất | |||
| Màu xanh lá | Nhấp nháy | Đọc dữ liệu từ ổ USB | |||
| Màu vàng | Ổn định trên | Đã sao chép và xác minh tập tin, ổ USB có thể tháo rời | |||
| Màu đỏ | Nhấp nháy | Lỗi khi thực hiện cấu hình hoặc đọc dữ liệu |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi