Фирменное наименование:
Huawei
Номер модели:
S5731-H24HB4XZ
Документ:
| Модель | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Номер части | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Описание | S5731-H24HB4XZ (20*гибридных GE SFP портов, 4*гибридных 10GE SFP+ портов, 4*10GE SFP+ портов, 1*слота расширения, PoE++, без питания модуля) |
| Размеры | Основные: 43,6 мм х 442,0 мм х 420,0 мм (1,72 дюйма х 17,4 дюйма х 16,54 дюйма) Максимальная длина: 43,6 мм х 442,0 мм х 448,0 мм (1,72 дюйма х 17,4 дюйма х 17,64 дюйма) |
| Вес | 7.5 кг (16,53 фунта) |
| Потребление энергии | Типичный: 87 Вт Максимальная мощность (без PoE): 127 Вт Максимальная (полная нагрузка PoE): 1927 Вт |
| Память | 2 ГБ |
| Флэш-память | 1 ГБ |
| Поддержка PoE | Да, да. |
| Нет, нет, нет. | Показатель | Имя | Цвет | Статус | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Индикатор энергомодуля | - | Выключено | Никакой модуль питания в слоте 1 или один модуль не работает нормально |
| Зеленый | Постой. | Модуль питания установлен и работает нормально в слоте 1 | |||
| Желтый | Постой. | Два модуля, установленных с проблемами в слоте 1 (не подключенные или неисправные) | |||
| 2 | PWR2 | Индикатор энергомодуля | - | Выключено | Никакой силовой модуль в слоте 2 или один модуль не работает нормально |
| Зеленый | Постой. | Модуль питания установлен и работает нормально в слоте 2 | |||
| Желтый | Постой. | Два модуля, установленных с проблемами в слоте 2 (не подключенные или неисправные) | |||
| 3 | SYS | Показатель состояния системы | - | Выключено | Система не работает |
| Зеленый | Быстрый миг | Запуск системы | |||
| Зеленый | Постой. | Фаза подготовки к запуску системы (максимум 30 секунд) | |||
| Зеленый | Медленное мигание | Система работает нормально | |||
| Красный | Постой. | Неисправность системы или состояние сигнализации | |||
| 4 | MST | Индикатор стека | - | Выключено | Отключен переключатель ожидания/рабочего режима или отключен набор |
| Зеленый | Постой. | Выбран режим стека (стоянный режим/слайв-ключ) | |||
| Зеленый | Молчит. | Главный переключатель или самостоятельный с включенным стеканием | |||
| 7 | МОД | Кнопка переключения режима | - | - | Циклы через стек, скорость, PoE и режимы по умолчанию |
Отправьте ваше дознание сразу в нас