Фирменное наименование:
Huawei
Номер модели:
S5731-H24HB4XZ
Документ:
| Модель | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Номер детали | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Описание | S5731-H24HB4XZ (20 гибридных портов GE SFP, 4 гибридных порта 10GE SFP+, 4 порта 10GE SFP+, 1 слот расширения, PoE++, без модуля питания) |
| Размеры (В x Ш x Г) | Базовый: 43,6 x 442,0 x 420,0 мм (1,72 x 17,4 x 16,54 дюйма) Максимум: 43,6 x 442,0 x 448,0 мм (1,72 x 17,4 x 17,64 дюйма) |
| Вес с упаковкой | 7,5 кг (16,53 фунта) |
| Типичное энергопотребление | 87 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | Без PoE: 127 Вт (без карт) Полная нагрузка PoE: 1927 Вт (PoE: 1768 Вт, без карт) |
| Память | 2 ГБ |
| Флэш-память | всего 1 ГБ |
| Поддержка PoE | Поддерживается |
| (1) | Двадцать гибридных оптико-электрических портов 100/1000BASE-X (с поддержкой PoE++) | (8) | Заземляющий винт |
| (2) | Четыре гибридных оптико-электрических порта 10GE SFP+ (с поддержкой PoE++) | (9) | Задний слот для карт |
| (3) | Четыре оптических порта 10GE SFP+ | (10) | Слот модуля вентилятора 1 |
| (4) | Один порт управления ETH | (11) | Слот модуля вентилятора 2 |
| (5) | Один консольный порт | (12) | Слот модуля питания 1 |
| (6) | Один USB-порт | (13) | Слот модуля питания 2 |
| (7) | Одна кнопка PNP |
| Нет. | Индикатор | Имя | Цвет | Статус | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Индикатор модуля питания | - | Выключенный | Нет доступного модуля питания или один модуль не работает нормально |
| Зеленый | Устойчиво | Модуль питания установлен и работает нормально | |||
| Желтый | Устойчиво | Модуль питания доступен, но не подключен к источнику питания или неисправен. | |||
| 2 | PWR2 | Индикатор модуля питания | - | Выключенный | Нет доступного модуля питания или один модуль не работает нормально |
| Зеленый | Устойчиво | Модуль питания установлен и работает нормально | |||
| Желтый | Устойчиво | Модуль питания доступен, но не подключен к источнику питания или неисправен. | |||
| 3 | СИС | Индикатор состояния системы | - | Выключенный | Система не работает |
| Зеленый | Быстрое мигание | Запуск системы | |||
| Зеленый | Устойчиво | Этап подготовки к запуску системы | |||
| Зеленый | Медленное мигание | Система работает нормально | |||
| Красный | Устойчиво | Неисправность системы или сигнал тревоги вентилятора/температуры | |||
| 4 | МСТ | Индикатор стека | - | Выключенный | Переключатель режима ожидания/ведомого или стекирование отключено |
| Зеленый | Устойчиво | Выбран режим стека, переключатель режим ожидания/ведомый | |||
| Зеленый | Мигает | Главный коммутатор или автономный с включенным стекированием | |||
| 5 | СКОРОСТЬ | Индикатор скорости | - | Выключенный | Режим скорости не выбран |
| Зеленый | Устойчиво | Выбран режим скорости | |||
| 6 | PoE | Индикатор PoE | - | Выключенный | Режим PoE не выбран |
| Зеленый | Устойчиво | Выбран режим PoE | |||
| 7 | РЕЖИМ | Кнопка переключения режима | - | - | Циклическое переключение режимов стека, скорости, PoE и по умолчанию. |
| 8 | - | Гибридный оптико-электрический индикатор порта | - | - | Зависит от режима (стек, скорость, PoE, по умолчанию) |
| 9 | ИДЕНТИФИКАТОР | Индикатор идентификатора | - | Выключенный | Не используется (по умолчанию) |
| Синий | Устойчиво | Обозначает переключатель для обслуживания | |||
| 10 | Л/А | Индикатор порта ETH | - | Выключенный | Порт ETH не подключен |
| Зеленый | Устойчиво | ETH-порт подключен | |||
| Зеленый | Мигает | Порт ETH отправляет/принимает данные | |||
| 11 | USB | Индикатор развертывания на базе USB | - | Выключенный | Нет USB-накопителя, порт поврежден или развертывание невозможно. |
| Зеленый | Устойчиво | Развертывание USB завершено | |||
| Зеленый | Мигает | Чтение данных с USB-накопителя | |||
| Желтый | Устойчиво | Файлы скопированы и проверены, USB-накопитель съемный. | |||
| Красный | Мигает | Ошибка выполнения конфигурации или чтения данных |
Отправьте ваше дознание сразу в нас