Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5731-H24HB4XZ
Έγγραφο:
| Μοντέλο | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Αριθμός ανταλλακτικού | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Περιγραφή | S5731-H24HB4XZ (20*Υβριδικές θύρες GE SFP, 4*Υβριδικές θύρες 10GE SFP+, θύρες 4*10GE SFP+, 1* υποδοχή επέκτασης, PoE++, χωρίς μονάδα τροφοδοσίας) |
| Διαστάσεις | Βασικές: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 ίντσες x 17,4 ίντσες x 16,54 ίντσες) Μέγιστη: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 ίντσες x 17,4 ίντσες x 17,64 ίντσες) |
| Βάρος | 7,5 κιλά (16,53 λίβρες) |
| Κατανάλωση ρεύματος | Τυπικό: 87 W Μέγιστο (χωρίς PoE): 127 W Μέγιστο (πλήρες φορτίο PoE): 1927 W |
| Μνήμη | 2 GB |
| Flash Memory | 1 GB |
| Υποστήριξη PoE | Ναί |
| Οχι. | Δείκτης | Ονομα | Χρώμα | Κατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Ένδειξη μονάδας ισχύος | - | Μακριά από | Καμία μονάδα ισχύος στην υποδοχή 1 ή μία μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά |
| Πράσινος | Σταθερά | Η μονάδα ισχύος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κανονικά στην υποδοχή 1 | |||
| Κίτρινος | Σταθερά | Δύο μονάδες που έχουν εγκατασταθεί με προβλήματα στην υποδοχή 1 (δεν είναι συνδεδεμένες ή απέτυχαν) | |||
| 2 | PWR2 | Ένδειξη μονάδας ισχύος | - | Μακριά από | Καμία μονάδα ισχύος στην υποδοχή 2 ή μία μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά |
| Πράσινος | Σταθερά | Η μονάδα ισχύος είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί κανονικά στην υποδοχή 2 | |||
| Κίτρινος | Σταθερά | Δύο μονάδες που έχουν εγκατασταθεί με προβλήματα στην υποδοχή 2 (δεν είναι συνδεδεμένες ή απέτυχαν) | |||
| 3 | SYS | Ένδειξη κατάστασης συστήματος | - | Μακριά από | Το σύστημα δεν λειτουργεί |
| Πράσινος | Γρήγορα αναβοσβήνει | Εκκίνηση συστήματος | |||
| Πράσινος | Σταθερά | Φάση προετοιμασίας εκκίνησης συστήματος (μέγιστο 30 δευτερόλεπτα) | |||
| Πράσινος | Αναβοσβήνει αργά | Το σύστημα λειτουργεί κανονικά | |||
| Κόκκινος | Σταθερά | Δυσλειτουργία συστήματος ή κατάσταση συναγερμού | |||
| 4 | MST | Ένδειξη στοίβας | - | Μακριά από | Απενεργοποιήθηκε ο διακόπτης αναμονής/σκλάβος ή η στοίβαξη |
| Πράσινος | Σταθερά | Επιλέχθηκε η λειτουργία στοίβας (διακόπτης αναμονής/διακόπτης) | |||
| Πράσινος | Αναβοσβήνει | Κύριος διακόπτης ή αυτόνομος με ενεργοποιημένη στοίβαξη | |||
| 7 | ΤΡΟΠΟΣ | Κουμπί διακόπτη λειτουργίας | - | - | Κυκλοφορεί μέσω στοίβας, ταχύτητας, PoE και προεπιλεγμένων λειτουργιών |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε