Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5731-H24HB4XZ
Έγγραφο:
| Μοντέλο | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Περιγραφή | S5731-H24HB4XZ (20*Hybrid GE SFP ports, 4*Hybrid 10GE SFP+ ports, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | Βασικό: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 16,54 in.) Μέγιστο: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 17,64 in.) |
| Βάρος με συσκευασία | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας | 87 W |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | Χωρίς PoE: 127 W (χωρίς κάρτες) Πλήρες φορτίο PoE: 1927 W (PoE: 1768 W, χωρίς κάρτες) |
| Μνήμη | 2 GB |
| Μνήμη Flash | 1 GB συνολικά |
| Υποστήριξη PoE | Υποστηρίζεται |
| (1) | Είκοσι υβριδικές οπτικοηλεκτρικές θύρες 100/1000BASE-X (υποστήριξη PoE++) | (8) | Βίδα γείωσης |
| (2) | Τέσσερις υβριδικές οπτικοηλεκτρικές θύρες 10GE SFP+ (υποστήριξη PoE++) | (9) | Υποδοχή πίσω κάρτας |
| (3) | Τέσσερις οπτικές θύρες 10GE SFP+ | (10) | Υποδοχή μονάδας ανεμιστήρα 1 |
| (4) | Μία θύρα διαχείρισης ETH | (11) | Υποδοχή μονάδας ανεμιστήρα 2 |
| (5) | Μία θύρα κονσόλας | (12) | Υποδοχή μονάδας τροφοδοσίας 1 |
| (6) | Μία θύρα USB | (13) | Υποδοχή μονάδας τροφοδοσίας 2 |
| (7) | Ένα κουμπί PNP |
| Αρ. | Δείκτης | Όνομα | Χρώμα | Κατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Δείκτης μονάδας τροφοδοσίας | - | Ανενεργό | Δεν υπάρχει διαθέσιμη μονάδα τροφοδοσίας ή μία μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά |
| Πράσινο | Σταθερό | Η μονάδα τροφοδοσίας είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί κανονικά | |||
| Κίτρινο | Σταθερό | Η μονάδα τροφοδοσίας είναι διαθέσιμη αλλά δεν είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας ή έχει αποτύχει | |||
| 2 | PWR2 | Δείκτης μονάδας τροφοδοσίας | - | Ανενεργό | Δεν υπάρχει διαθέσιμη μονάδα τροφοδοσίας ή μία μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά |
| Πράσινο | Σταθερό | Η μονάδα τροφοδοσίας είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί κανονικά | |||
| Κίτρινο | Σταθερό | Η μονάδα τροφοδοσίας είναι διαθέσιμη αλλά δεν είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας ή έχει αποτύχει | |||
| 3 | SYS | Δείκτης κατάστασης συστήματος | - | Ανενεργό | Το σύστημα δεν εκτελείται |
| Πράσινο | Γρήγορο αναβόσβημα | Εκκίνηση συστήματος | |||
| Πράσινο | Σταθερό | Φάση προετοιμασίας εκκίνησης συστήματος | |||
| Πράσινο | Αργό αναβόσβημα | Το σύστημα λειτουργεί κανονικά | |||
| Κόκκινο | Σταθερό | Δυσλειτουργία συστήματος ή συναγερμός ανεμιστήρα/θερμοκρασίας | |||
| 4 | MST | Δείκτης στοίβας | - | Ανενεργό | Διακόπτης αναμονής/υποτακτικού ή στοίβαξη απενεργοποιημένη |
| Πράσινο | Σταθερό | Επιλέχθηκε η λειτουργία στοίβας, διακόπτης αναμονής/υποτακτικού | |||
| Πράσινο | Αναβόσβημα | Κύριος διακόπτης ή αυτόνομος με στοίβαξη ενεργοποιημένη | |||
| 5 | SPEED | Δείκτης ταχύτητας | - | Ανενεργό | Η λειτουργία ταχύτητας δεν είναι επιλεγμένη |
| Πράσινο | Σταθερό | Επιλέχθηκε η λειτουργία ταχύτητας | |||
| 6 | PoE | Δείκτης PoE | - | Ανενεργό | Η λειτουργία PoE δεν είναι επιλεγμένη |
| Πράσινο | Σταθερό | Επιλέχθηκε η λειτουργία PoE | |||
| 7 | MODE | Κουμπί αλλαγής λειτουργίας | - | - | Κυκλώνει τις λειτουργίες στοίβας, ταχύτητας, PoE και προεπιλογής |
| 8 | - | Δείκτης υβριδικής οπτικοηλεκτρικής θύρας | - | - | Διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία (στοίβα, ταχύτητα, PoE, προεπιλογή) |
| 9 | ID | Δείκτης ID | - | Ανενεργό | Δεν χρησιμοποιείται (προεπιλογή) |
| Μπλε | Σταθερό | Προσδιορίζει τον διακόπτη για συντήρηση | |||
| 10 | L/A | Δείκτης θύρας ETH | - | Ανενεργό | Η θύρα ETH δεν είναι συνδεδεμένη |
| Πράσινο | Σταθερό | Η θύρα ETH είναι συνδεδεμένη | |||
| Πράσινο | Αναβόσβημα | Η θύρα ETH στέλνει/λαμβάνει δεδομένα | |||
| 11 | USB | Δείκτης ανάπτυξης USB | - | Ανενεργό | Δεν υπάρχει μονάδα USB, η θύρα έχει υποστεί ζημιά ή η ανάπτυξη δεν είναι δυνατή |
| Πράσινο | Σταθερό | Η ανάπτυξη USB ολοκληρώθηκε | |||
| Πράσινο | Αναβόσβημα | Ανάγνωση δεδομένων από τη μονάδα USB | |||
| Κίτρινο | Σταθερό | Αρχεία αντιγράφηκαν και επαληθεύτηκαν, η μονάδα USB είναι αφαιρούμενη | |||
| Κόκκινο | Αναβόσβημα | Σφάλμα στην εκτέλεση διαμόρφωσης ή στην ανάγνωση δεδομένων |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε