Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5731-H24HB4XZ
Documents:
| Modèle | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Numéro de pièce | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Description | S5731-H24HB4XZ (20*ports hybrides GE SFP, 4*ports hybrides 10GE SFP+, 4*ports 10GE SFP+, 1*emplacement d'extension, PoE++, sans module d'alimentation) |
| Dimensions (H x L x P) | De base : 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 16,54 po) Maximum : 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 17,64 po) |
| Poids avec emballage | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Consommation électrique typique | 87 W |
| Consommation électrique maximale | Sans PoE : 127 W (sans cartes) Charge PoE complète : 1927 W (PoE : 1768 W, sans cartes) |
| Mémoire | 2 Go |
| Mémoire Flash | 1 Go au total |
| Prise en charge PoE | Pris en charge |
| (1) | Vingt ports optiques-électriques hybrides 100/1000BASE-X (prenant en charge PoE++) | (8) | Vis de mise à la terre |
| (2) | Quatre ports optiques-électriques hybrides 10GE SFP+ (prenant en charge PoE++) | (9) | Logement de carte arrière |
| (3) | Quatre ports optiques 10GE SFP+ | (10) | Emplacement du module de ventilateur 1 |
| (4) | Un port de gestion ETH | (11) | Emplacement du module de ventilateur 2 |
| (5) | Un port console | (12) | Emplacement du module d'alimentation 1 |
| (6) | Un port USB | (13) | Emplacement du module d'alimentation 2 |
| (7) | Un bouton PNP |
| N° | Indicateur | Nom | Couleur | État | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Indicateur du module d'alimentation | - | Éteint | Aucun module d'alimentation disponible ou module unique ne fonctionne pas normalement |
| Vert | Allumé en continu | Module d'alimentation installé et fonctionnant normalement | |||
| Jaune | Allumé en continu | Module d'alimentation disponible mais non connecté à une source d'alimentation ou en panne | |||
| 2 | PWR2 | Indicateur du module d'alimentation | - | Éteint | Aucun module d'alimentation disponible ou module unique ne fonctionne pas normalement |
| Vert | Allumé en continu | Module d'alimentation installé et fonctionnant normalement | |||
| Jaune | Allumé en continu | Module d'alimentation disponible mais non connecté à une source d'alimentation ou en panne | |||
| 3 | SYS | Indicateur d'état du système | - | Éteint | Système non en cours d'exécution |
| Vert | Clignotement rapide | Démarrage du système | |||
| Vert | Allumé en continu | Phase de préparation du démarrage du système | |||
| Vert | Clignotement lent | Système fonctionnant normalement | |||
| Rouge | Allumé en continu | Dysfonctionnement du système ou alarme de ventilateur/température | |||
| 4 | MST | Indicateur de pile | - | Éteint | Commutateur de secours/esclave ou empilage désactivé |
| Vert | Allumé en continu | Mode pile sélectionné, commutateur de secours/esclave | |||
| Vert | Clignotement | Commutateur maître ou autonome avec empilage activé | |||
| 5 | SPEED | Indicateur de vitesse | - | Éteint | Mode vitesse non sélectionné |
| Vert | Allumé en continu | Mode vitesse sélectionné | |||
| 6 | PoE | Indicateur PoE | - | Éteint | Mode PoE non sélectionné |
| Vert | Allumé en continu | Mode PoE sélectionné | |||
| 7 | MODE | Bouton de changement de mode | - | - | Parcourt les modes pile, vitesse, PoE et par défaut |
| 8 | - | Indicateur de port optique-électrique hybride | - | - | Varie selon le mode (pile, vitesse, PoE, par défaut) |
| 9 | ID | Indicateur d'ID | - | Éteint | Non utilisé (par défaut) |
| Bleu | Allumé en continu | Identifie le commutateur pour la maintenance | |||
| 10 | L/A | Indicateur de port ETH | - | Éteint | Port ETH non connecté |
| Vert | Allumé en continu | Port ETH connecté | |||
| Vert | Clignotement | Port ETH envoyant/recevant des données | |||
| 11 | USB | Indicateur de déploiement basé sur USB | - | Éteint | Aucun lecteur USB, port endommagé ou déploiement impossible |
| Vert | Allumé en continu | Déploiement USB terminé | |||
| Vert | Clignotement | Lecture des données à partir du lecteur USB | |||
| Jaune | Allumé en continu | Fichiers copiés et vérifiés, lecteur USB amovible | |||
| Rouge | Clignotement | Erreur dans l'exécution de la configuration ou la lecture des données |
Envoyez-votre enquête directement nous