ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5731-H24HB4XZ
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| भाग संख्या | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| विवरण | S5731-H24HB4XZ (20*हाइब्रिड GE SFP पोर्ट, 4*हाइब्रिड 10GE SFP+ पोर्ट, 4*10GE SFP+ पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, पावर मॉड्यूल के बिना) |
| आयाम | मूलः 43.6 मिमी x 442.0 मिमी x 420.0 मिमी (1.72 इंच x 17.4 इंच x 16.54 इंच) अधिकतमः 43.6 मिमी x 442.0 मिमी x 448.0 मिमी (1.72 इंच x 17.4 इंच x 17.64 इंच) |
| वजन | 7.5 किलो (16.53 पाउंड) |
| बिजली की खपत | विशिष्टः 87 W अधिकतम (PoE के बिना): 127 W अधिकतम (पूर्ण पोई भार): 1927 W |
| स्मृति | 2 जीबी |
| फ्लैश मेमोरी | 1 जीबी |
| पीओई समर्थन | हाँ |
| नहीं. | सूचक | नाम | रंग | स्थिति | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पीडब्ल्यूआर1 | पावर मॉड्यूल सूचक | - | बंद | स्लॉट 1 में कोई पावर मॉड्यूल या एकल मॉड्यूल सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है |
| हरी | स्थिर | स्लॉट 1 में पावर मॉड्यूल स्थापित और सामान्य रूप से कार्यरत | |||
| पीला | स्थिर | स्लॉट 1 में समस्याओं के साथ स्थापित दो मॉड्यूल (संलग्न नहीं या विफल) | |||
| 2 | पीडब्ल्यूआर2 | पावर मॉड्यूल सूचक | - | बंद | स्लॉट 2 में कोई पावर मॉड्यूल या एकल मॉड्यूल सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है |
| हरी | स्थिर | स्लॉट 2 में पावर मॉड्यूल स्थापित और सामान्य रूप से कार्यरत | |||
| पीला | स्थिर | स्लॉट 2 में समस्याओं के साथ स्थापित दो मॉड्यूल (संलग्न नहीं या विफल) | |||
| 3 | एसवाईएस | सिस्टम स्थिति सूचक | - | बंद | सिस्टम नहीं चल रहा है |
| हरी | तेज झपकी लेना | प्रणाली प्रारंभ | |||
| हरी | स्थिर | सिस्टम स्टार्टअप तैयारी चरण (अधिकतम 30 सेकंड) | |||
| हरी | धीमी गति से झपकी लेना | प्रणाली सामान्य रूप से चल रही है | |||
| लाल | स्थिर | सिस्टम की खराबी या अलार्म की स्थिति | |||
| 4 | एमएसटी | स्टैक सूचक | - | बंद | स्टैंडबाय/स्लेव स्विच या स्टैकिंग अक्षम |
| हरी | स्थिर | स्टैक मोड चयनित (स्टैंडबाय/स्लेव स्विच) | |||
| हरी | झपकी लेना | मास्टर स्विच या स्टैंडअलोन स्टैकिंग सक्षम के साथ | |||
| 7 | मोड | मोड स्विच बटन | - | - | स्टैक, गति, PoE और डिफ़ॉल्ट मोड के माध्यम से चक्र |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें