ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5731-H24HB4XZ
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| भाग संख्या | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| विवरण | S5731-H24HB4XZ (20*हाइब्रिड GE SFP पोर्ट, 4*हाइब्रिड 10GE SFP+ पोर्ट, 4*10GE SFP+ पोर्ट, 1*विस्तार स्लॉट, PoE++, पावर मॉड्यूल के बिना) |
| आयाम (H x W x D) | मूलः 43.6 मिमी x 442.0 मिमी x 420.0 मिमी (1.72 इंच x 17.4 इंच x 16.54 इंच) अधिकतमः 43.6 मिमी x 442.0 मिमी x 448.0 मिमी (1.72 इंच x 17.4 इंच x 17.64 इंच) |
| पैकेजिंग के साथ वजन | 7.5 किलो (16.53 पाउंड) |
| सामान्य बिजली की खपत | 87 W |
| अधिकतम बिजली की खपत | PoE के बिना: 127 W (कार्डों के बिना) पूर्ण PoE भारः 1927 W (PoEः 1768 W, कार्ड के बिना) |
| स्मृति | 2 जीबी |
| फ्लैश मेमोरी | कुल 1 जीबी |
| पीओई समर्थन | समर्थित |
| (1) | बीस 100/1000BASE-X हाइब्रिड ऑप्टिकल-इलेक्ट्रिकल पोर्ट (PoE++ का समर्थन) | (8) | ग्राउंड स्क्रू |
| (2) | चार 10GE SFP+ हाइब्रिड ऑप्टिकल-इलेक्ट्रिकल पोर्ट (PoE++ का समर्थन) | (9) | रियर कार्ड स्लॉट |
| (3) | चार 10GE SFP+ ऑप्टिकल पोर्ट | (10) | फैन मॉड्यूल स्लॉट 1 |
| (4) | एक ईटीएच प्रबंधन पोर्ट | (11) | फैन मॉड्यूल स्लॉट 2 |
| (5) | एक कंसोल पोर्ट | (12) | पावर मॉड्यूल स्लॉट 1 |
| (6) | एक यूएसबी पोर्ट | (13) | पावर मॉड्यूल स्लॉट 2 |
| (7) | एक पीएनपी बटन |
| नहीं. | सूचक | नाम | रंग | स्थिति | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पीडब्ल्यूआर1 | पावर मॉड्यूल सूचक | - | बंद | कोई पावर मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है या एकल मॉड्यूल सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है |
| हरी | स्थिर | पावर मॉड्यूल स्थापित और सामान्य रूप से कार्यरत है | |||
| पीला | स्थिर | पावर मॉड्यूल उपलब्ध है लेकिन पावर स्रोत से जुड़ा नहीं है या विफल हो गया है | |||
| 2 | पीडब्ल्यूआर2 | पावर मॉड्यूल सूचक | - | बंद | कोई पावर मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है या एकल मॉड्यूल सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है |
| हरी | स्थिर | पावर मॉड्यूल स्थापित और सामान्य रूप से कार्यरत है | |||
| पीला | स्थिर | पावर मॉड्यूल उपलब्ध है लेकिन पावर स्रोत से जुड़ा नहीं है या विफल हो गया है | |||
| 3 | एसवाईएस | सिस्टम स्थिति सूचक | - | बंद | सिस्टम नहीं चल रहा है |
| हरी | तेज झपकी लेना | प्रणाली प्रारंभ | |||
| हरी | स्थिर | प्रणाली प्रारंभ करने की तैयारी का चरण | |||
| हरी | धीमी गति से झपकी लेना | प्रणाली सामान्य रूप से चल रही है | |||
| लाल | स्थिर | सिस्टम की खराबी या फैन/तापमान अलार्म | |||
| 4 | एमएसटी | स्टैक सूचक | - | बंद | स्टैंडबाय/स्लेव स्विच या स्टैकिंग अक्षम |
| हरी | स्थिर | स्टैक मोड चयनित, स्टैंडबाय/स्लेव स्विच | |||
| हरी | झपकी लेना | मास्टर स्विच या स्टैंडअलोन स्टैकिंग सक्षम के साथ | |||
| 5 | गति | गति संकेतक | - | बंद | गति मोड नहीं चुना गया |
| हरी | स्थिर | गति मोड चुना गया | |||
| 6 | पीओई | पीओई संकेतक | - | बंद | PoE मोड नहीं चुना गया |
| हरी | स्थिर | पीओई मोड चुना गया | |||
| 7 | मोड | मोड स्विच बटन | - | - | स्टैक, गति, PoE और डिफ़ॉल्ट मोड के माध्यम से चक्र |
| 8 | - | हाइब्रिड ऑप्टिकल-इलेक्ट्रिक पोर्ट इंडिकेटर | - | - | मोड के अनुसार भिन्न होता है (स्टैक, गति, PoE, डिफ़ॉल्ट) |
| 9 | आईडी | आईडी संकेतक | - | बंद | प्रयोग नहीं किया गया (डिफ़ॉल्ट) |
| नीला | स्थिर | रखरखाव के लिए स्विच की पहचान करता है | |||
| 10 | एल.ए. | ईटीएच पोर्ट सूचक | - | बंद | ईटीएच पोर्ट कनेक्ट नहीं है |
| हरी | स्थिर | ईटीएच पोर्ट जुड़ा हुआ | |||
| हरी | झपकी लेना | ईटीएच पोर्ट से भेजने/प्राप्त करने वाले डेटा | |||
| 11 | यूएसबी | यूएसबी आधारित तैनाती संकेतक | - | बंद | कोई यूएसबी ड्राइव नहीं, पोर्ट क्षतिग्रस्त है, या तैनाती संभव नहीं है |
| हरी | स्थिर | यूएसबी तैनाती पूर्ण | |||
| हरी | झपकी लेना | USB ड्राइव से डेटा पढ़ना | |||
| पीला | स्थिर | कॉपी और सत्यापित फ़ाइलें, हटाने योग्य यूएसबी ड्राइव | |||
| लाल | झपकी लेना | विन्यास निष्पादन या डेटा पढ़ने में त्रुटि |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें