브랜드 이름:
Huawei
모델 번호:
S5731-H24HB4XZ
| 모델 | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| 부문 번호 | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| 설명 | S5731-H24HB4XZ (20*하이브리드 GE SFP 포트, 4*하이브리드 10GE SFP+ 포트, 4*10GE SFP+ 포트, 1*확대 슬롯, PoE++, 전원 모듈 없이) |
| 크기 (H x W x D) | 기본: 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. x 17.4 in. x 16.54 in.) 최대: 43.6 mm x 442.0 mm x 448.0 mm (1.72 in. x 17.4 in. x 17.64 in.) |
| 포장재의 무게 | 7.5kg (16.53파운드) |
| 일반적인 전력 소비 | 87W |
| 최대 전력 소비 | PoE 없이: 127 W (카드 없이) 전체 PoE 부하: 1927 W (PoE: 1768 W, 카드 없이) |
| 기억력 | 2 GB |
| 플래시 메모리 | 총 1 GB |
| PoE 지원 | 지원 |
| (1) | 20개의 100/1000BASE-X 하이브리드 광 전기 포트 (PoE++를 지원) | (8) | 토지 나사 |
| (2) | 4개의 10GE SFP+ 하이브리드 광 전기 포트 (PoE++를 지원) | (9) | 후면 카드 슬롯 |
| (3) | 4개의 10GE SFP+ 광 포트 | (10) | 팬 모듈 슬롯 1 |
| (4) | 하나의 ETH 관리 포트 | (11) | 팬 모듈 슬롯 2 |
| (5) | 하나의 콘솔 포트 | (12) | 전원 모듈 슬롯 1 |
| (6) | 한 USB 포트 | (13) | 전원 모듈 슬롯 2 |
| (7) | PNP 버튼 하나 |
| - 아니 | 표시기 | 이름 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | 전원 모듈 표시기 | - | 켜 | 사용 가능한 전원 모듈이 없거나 단일 모듈이 정상적으로 작동하지 않는 경우 |
| 녹색 | 안정적으로 | 전원 모듈 설치 및 정상 작동 | |||
| 노란색 | 안정적으로 | 전원 모듈이 사용 가능하지만 전원 소스에 연결되지 않거나 고장 났거나 | |||
| 2 | PWR2 | 전원 모듈 표시기 | - | 켜 | 사용 가능한 전원 모듈이 없거나 단일 모듈이 정상적으로 작동하지 않는 경우 |
| 녹색 | 안정적으로 | 전원 모듈 설치 및 정상 작동 | |||
| 노란색 | 안정적으로 | 전원 모듈이 사용 가능하지만 전원 소스에 연결되지 않거나 고장 났거나 | |||
| 3 | SYS | 시스템 상태 표시기 | - | 켜 | 시스템이 작동하지 않습니다. |
| 녹색 | 빠르게 깜박이는 것 | 시스템 시작 | |||
| 녹색 | 안정적으로 | 시스템 시작 준비 단계 | |||
| 녹색 | 천천히 깜박이는 것 | 시스템 정상 작동 | |||
| 빨간색 | 안정적으로 | 시스템 장애 또는 팬/온도 경보 | |||
| 4 | MST | 스택 표시기 | - | 켜 | 대기 상태/슬래브 스위치 또는 스파킹 비활성화 |
| 녹색 | 안정적으로 | 스택 모드 선택, 대기 상태/스래브 스위치 | |||
| 녹색 | 깜빡이는 것 | 마스터 스위치 또는 독립형, 스파킹이 활성화 | |||
| 5 | 속도 | 속도 표시기 | - | 켜 | 속도 모드가 선택되지 않았습니다 |
| 녹색 | 안정적으로 | 속도 모드 선택 | |||
| 6 | PoE | PoE 지표 | - | 켜 | PoE 모드가 선택되지 않았습니다 |
| 녹색 | 안정적으로 | PoE 모드 선택 | |||
| 7 | MODE | 모드 전환 버튼 | - | - | 스택, 속도, PoE 및 기본 모드를 통해 사이클 |
| 8 | - | 하이브리드 광 전기 포트 표시기 | - | - | 모드 (스택, 속도, PoE, 기본) 에 따라 다릅니다. |
| 9 | 신분 | ID 표시기 | - | 켜 | 사용되지 않습니다 (예정) |
| 파란색 | 안정적으로 | 유지보수용 스위치를 식별합니다. | |||
| 10 | L/A | ETH 포트 표시기 | - | 켜 | ETH 포트가 연결되지 않았습니다. |
| 녹색 | 안정적으로 | ETH 포트 연결 | |||
| 녹색 | 깜빡이는 것 | ETH 포트 전송/ 수신 데이터 | |||
| 11 | USB | USB 기반 배포 표시기 | - | 켜 | USB 드라이브가 없거나 포트가 손상되었거나 배포가 불가능합니다. |
| 녹색 | 안정적으로 | USB 배포 완료 | |||
| 녹색 | 깜빡이는 것 | USB 드라이브에서 데이터를 읽기 | |||
| 노란색 | 안정적으로 | 복사 및 검증 된 파일, USB 드라이브 제거 | |||
| 빨간색 | 깜빡이는 것 | 구성 실행 또는 데이터 읽기 오류 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요