브랜드 이름:
Huawei
모델 번호:
S5731-H24HB4XZ
| 모델 | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| 부품 번호 | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| 설명 | S5731-H24HB4XZ (20*하이브리드 GE SFP 포트, 4*하이브리드 10GE SFP+ 포트, 4*10GE SFP+ 포트, 1*확장 슬롯, PoE++, 전원 모듈 없음) |
| 치수 |
기본: 43.6mm x 442.0mm x 420.0mm (1.72인치 x 17.4인치 x 16.54인치) 최대: 43.6mm x 442.0mm x 448.0mm (1.72인치 x 17.4인치 x 17.64인치) |
| 무게 | 7.5kg (16.53lb) |
| 전력 소비 |
일반: 87W 최대(PoE 제외): 127W 최대(전체 PoE 부하): 1927W |
| 메모리 | 2GB |
| 플래시 메모리 | 1GB |
| PoE 지원 | 예 |
| 번호 | 표시등 | 이름 | 색상 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | 전원 모듈 표시등 | - | 꺼짐 | 슬롯 1에 전원 모듈이 없거나 단일 모듈이 정상적으로 작동하지 않음 |
| 녹색 | 켜짐 | 슬롯 1에 전원 모듈이 설치되어 정상적으로 작동 | |||
| 노란색 | 켜짐 | 슬롯 1에 문제가 있는 두 개의 모듈이 설치됨(연결되지 않거나 실패) | |||
| 2 | PWR2 | 전원 모듈 표시등 | - | 꺼짐 | 슬롯 2에 전원 모듈이 없거나 단일 모듈이 정상적으로 작동하지 않음 |
| 녹색 | 켜짐 | 슬롯 2에 전원 모듈이 설치되어 정상적으로 작동 | |||
| 노란색 | 켜짐 | 슬롯 2에 문제가 있는 두 개의 모듈이 설치됨(연결되지 않거나 실패) | |||
| 3 | SYS | 시스템 상태 표시등 | - | 꺼짐 | 시스템이 실행되지 않음 |
| 녹색 | 빠르게 깜박임 | 시스템 시작 중 | |||
| 녹색 | 켜짐 | 시스템 시작 준비 단계(최대 30초) | |||
| 녹색 | 느리게 깜박임 | 시스템이 정상적으로 실행 중 | |||
| 빨간색 | 켜짐 | 시스템 오작동 또는 경보 상태 | |||
| 4 | MST | 스택 표시등 | - | 꺼짐 | 대기/슬레이브 스위치 또는 스태킹 비활성화 |
| 녹색 | 켜짐 | 스택 모드 선택됨(대기/슬레이브 스위치) | |||
| 녹색 | 깜박임 | 마스터 스위치 또는 스태킹이 활성화된 독립형 | |||
| 7 | MODE | 모드 스위치 버튼 | - | - | 스택, 속도, PoE 및 기본 모드를 순환합니다. |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요