Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5731-H24HB4XZ
Dokument:
| Modell | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Teilenummer | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Beschreibung | S5731-H24HB4XZ (20*Hybrid-GE-SFP-Ports, 4*Hybrid-10GE-SFP+-Ports, 4*10GE-SFP+-Ports, 1*Erweiterungssteckplatz, PoE++, ohne Strommodul) |
| Abmessungen (H x B x T) | Grundlegend: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 16,54 Zoll) Maximum: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 17,64 Zoll) |
| Gewicht mit Verpackung | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Typischer Stromverbrauch | 87 W |
| Maximaler Stromverbrauch | Ohne PoE: 127 W (ohne Karten) Volle PoE-Last: 1927 W (PoE: 1768 W, ohne Karten) |
| Speicher | 2 GB |
| Flash-Speicher | 1 GB gesamt |
| PoE-Unterstützung | Unterstützt |
| (1) | Zwanzig hybride optisch-elektrische 100/1000BASE-X-Ports (unterstützen PoE++) | (8) | Erdungsschraube |
| (2) | Vier hybride optisch-elektrische 10GE-SFP+-Ports (unterstützen PoE++) | (9) | Kartensteckplatz hinten |
| (3) | Vier optische 10GE-SFP+-Ports | (10) | Lüftermodulsteckplatz 1 |
| (4) | Ein ETH-Management-Port | (11) | Lüftermodulsteckplatz 2 |
| (5) | Ein Konsolenport | (12) | Strommodulsteckplatz 1 |
| (6) | Ein USB-Port | (13) | Strommodulsteckplatz 2 |
| (7) | Eine PNP-Taste |
| Nr. | Anzeige | Name | Farbe | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Strommodul-Anzeige | - | Aus | Kein Strommodul verfügbar oder einzelnes Modul funktioniert nicht normal |
| Grün | Dauerhaft an | Strommodul installiert und funktioniert normal | |||
| Gelb | Dauerhaft an | Strommodul verfügbar, aber nicht an die Stromquelle angeschlossen oder ausgefallen | |||
| 2 | PWR2 | Strommodul-Anzeige | - | Aus | Kein Strommodul verfügbar oder einzelnes Modul funktioniert nicht normal |
| Grün | Dauerhaft an | Strommodul installiert und funktioniert normal | |||
| Gelb | Dauerhaft an | Strommodul verfügbar, aber nicht an die Stromquelle angeschlossen oder ausgefallen | |||
| 3 | SYS | Systemstatusanzeige | - | Aus | System läuft nicht |
| Grün | Schnelles Blinken | System startet | |||
| Grün | Dauerhaft an | Systemstartvorbereitungsphase | |||
| Grün | Langsames Blinken | System läuft normal | |||
| Rot | Dauerhaft an | Systemstörung oder Lüfter-/Temperaturalarm | |||
| 4 | MST | Stack-Anzeige | - | Aus | Standby-/Slave-Switch oder Stacking deaktiviert |
| Grün | Dauerhaft an | Stack-Modus ausgewählt, Standby-/Slave-Switch | |||
| Grün | Blinkend | Master-Switch oder Standalone mit aktiviertem Stacking | |||
| 5 | SPEED | Geschwindigkeitsanzeige | - | Aus | Geschwindigkeitsmodus nicht ausgewählt |
| Grün | Dauerhaft an | Geschwindigkeitsmodus ausgewählt | |||
| 6 | PoE | PoE-Anzeige | - | Aus | PoE-Modus nicht ausgewählt |
| Grün | Dauerhaft an | PoE-Modus ausgewählt | |||
| 7 | MODE | Modus-Umschalttaste | - | - | Durchläuft Stack-, Geschwindigkeits-, PoE- und Standardmodi |
| 8 | - | Hybrid-optisch-elektrische Port-Anzeige | - | - | Variiert je nach Modus (Stack, Geschwindigkeit, PoE, Standard) |
| 9 | ID | ID-Anzeige | - | Aus | Nicht verwendet (Standard) |
| Blau | Dauerhaft an | Identifiziert den Switch für die Wartung | |||
| 10 | L/A | ETH-Port-Anzeige | - | Aus | ETH-Port nicht verbunden |
| Grün | Dauerhaft an | ETH-Port verbunden | |||
| Grün | Blinkend | ETH-Port sendet/empfängt Daten | |||
| 11 | USB | USB-basierte Bereitstellungsanzeige | - | Aus | Kein USB-Laufwerk, Port beschädigt oder Bereitstellung nicht möglich |
| Grün | Dauerhaft an | USB-Bereitstellung abgeschlossen | |||
| Grün | Blinkend | Daten vom USB-Laufwerk lesen | |||
| Gelb | Dauerhaft an | Dateien kopiert und verifiziert, USB-Laufwerk entfernbar | |||
| Rot | Blinkend | Fehler bei der Ausführung der Konfiguration oder beim Lesen der Daten |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt