اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5731-H24HB4XZ
الوثيقة:
| النموذج | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| رقم الجزء | 02354QXD، 02354QXD-001 |
| الوصف | S5731-H24HB4XZ (20 * منافذ SFP GE الهجينة ، 4 * منافذ 10GE SFP + الهجينة ، 4 * منافذ SFP + 10GE ، فتحة توسيع 1 * ، PoE + + ، بدون وحدة طاقة) |
| الأبعاد (H x W x D) | الأساسية: 43.6 ملم x 442.0 ملم x 420.0 ملم (1.72 بوصة x 17.4 بوصة x 16.54 بوصة) الحد الأقصى: 43.6 ملم x 442.0 ملم x 448.0 ملم (1.72 بوصة x 17.4 بوصة x 17.64 بوصة) |
| الوزن مع العبوة | 7.5 كجم (16.53 باوند) |
| استهلاك الطاقة النموذجي | 87 واط |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | بدون PoE: 127 W (بدون بطاقات) الحمل الكامل PoE: 1927 W (PoE: 1768 W ، بدون بطاقات) |
| الذاكرة | 2 جيجابايت |
| ذاكرة فلاش | 1 جيجا بايت |
| دعم PoE | مدعوم |
| (1) | عشرون منفذًا نظريًا كهربائيًا هجينًا 100/1000BASE-X (يدعم PoE++) | (8) | المسمار الأرضي |
| (2) | أربعة منافذ نظرية كهربائية هجينة 10GE SFP + (دعم PoE ++) | (9) | فتحة بطاقة خلفية |
| (3) | أربعة منافذ بصرية 10GE SFP + | (10) | فتحة وحدة المروحة 1 |
| (4) | منفذ واحد لإدارة ETH | (11) | فتحة وحدة المروحة 2 |
| (5) | منفذ وحدة تحكم واحد | (12) | فتحة وحدة الطاقة 1 |
| (6) | منفذ USB واحد | (13) | فتحة وحدة الطاقة 2 |
| (7) | زر PNP واحد |
| لا، لا، لا | مؤشر | الاسم | اللون | الوضع | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | مؤشر وحدة الطاقة | - | أطفئ | لا يوجد وحدة طاقة متاحة أو وحدة واحدة غير تعمل بشكل طبيعي |
| أخضر | استمر | وحدة الطاقة مثبتة وتعمل بشكل طبيعي | |||
| أصفر | استمر | وحدة الطاقة متاحة ولكن غير متصلة بمصدر الطاقة أو تعطلت | |||
| 2 | PWR2 | مؤشر وحدة الطاقة | - | أطفئ | لا يوجد وحدة طاقة متاحة أو وحدة واحدة غير تعمل بشكل طبيعي |
| أخضر | استمر | وحدة الطاقة مثبتة وتعمل بشكل طبيعي | |||
| أصفر | استمر | وحدة الطاقة متاحة ولكن غير متصلة بمصدر الطاقة أو تعطلت | |||
| 3 | SYS | مؤشر حالة النظام | - | أطفئ | النظام لا يعمل |
| أخضر | الرموم السريعة | تشغيل النظام | |||
| أخضر | استمر | مرحلة إعداد بدء تشغيل النظام | |||
| أخضر | تمثيل بطيء | النظام يعمل بشكل طبيعي | |||
| أحمر | استمر | تعطيل النظام أو إنذار المروحة / درجة الحرارة | |||
| 4 | MST | مؤشر التراكم | - | أطفئ | تم تعطيل مفتاح الاستعداد / العبد أو التراص |
| أخضر | استمر | تم تحديد وضع التراكم، مفتاح الاستعداد/العبودية | |||
| أخضر | يرمش | المفتاح الرئيسي أو مستقل مع تمكين التراص | |||
| 5 | السرعة | مؤشر السرعة | - | أطفئ | وضع السرعة غير محدد |
| أخضر | استمر | تم تحديد وضع السرعة | |||
| 6 | البنك المركزي | مؤشر PoE | - | أطفئ | وضع PoE غير محدد |
| أخضر | استمر | تم تحديد وضع PoE | |||
| 7 | الوضع | زر تبديل الوضع | - | - | الدورات من خلال الوضع المحدد، السرعة، PoE، والأنماط الافتراضية |
| 8 | - | مؤشر منفذ نظري كهربائي هجين | - | - | يختلف حسب الوضع (المجموعة، السرعة، PoE، الافتراضية) |
| 9 | هوية | مؤشر هوية | - | أطفئ | غير مستخدم (المعيار الافتراضي) |
| الأزرق | استمر | يحدد مفتاح الصيانة | |||
| 10 | لوس أنجلوس | مؤشر ميناء ETH | - | أطفئ | منفذ ETH غير متصل |
| أخضر | استمر | منفذ ETH متصل | |||
| أخضر | يرمش | البيانات المرسلة/المستلمة من ميناء ETH | |||
| 11 | USB | مؤشر النشر القائم على USB | - | أطفئ | لا يوجد محرك أقراص USB ، منفذ تالف ، أو لا يمكن نشره |
| أخضر | استمر | تم الانتهاء من نشر USB | |||
| أخضر | يرمش | قراءة البيانات من محرك أقراص USB | |||
| أصفر | استمر | الملفات المنسوخة والتحقق منها ، محرك أقراص USB قابل للإزالة | |||
| أحمر | يرمش | خطأ في تنفيذ التكوين أو قراءة البيانات |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا