Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5731-H24HB4XZ
Documento:
| Modelo | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Número da peça | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Descrição | S5731-H24HB4XZ (20*portas GE SFP híbridas, 4*portas 10GE SFP+ híbridas, 4*portas 10GE SFP+, 1*slot de expansão, PoE++, sem módulo de alimentação) |
| Dimensões |
Básico: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 16,54 pol.) Máximo: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 17,64 pol.) |
| Peso | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Consumo de energia |
Típico: 87 W Máximo (sem PoE): 127 W Máximo (carga PoE total): 1927 W |
| Memória | 2 GB |
| Memória Flash | 1 GB |
| Suporte PoE | Sim |
| Não. | Indicador | Nome | Cor | Status | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Indicador do módulo de alimentação | - | Desligado | Nenhum módulo de alimentação no slot 1 ou módulo único não funcionando normalmente |
| Verde | Contínuo | Módulo de alimentação instalado e funcionando normalmente no slot 1 | |||
| Amarelo | Contínuo | Dois módulos instalados com problemas no slot 1 (não conectado ou com falha) | |||
| 2 | PWR2 | Indicador do módulo de alimentação | - | Desligado | Nenhum módulo de alimentação no slot 2 ou módulo único não funcionando normalmente |
| Verde | Contínuo | Módulo de alimentação instalado e funcionando normalmente no slot 2 | |||
| Amarelo | Contínuo | Dois módulos instalados com problemas no slot 2 (não conectado ou com falha) | |||
| 3 | SYS | Indicador de status do sistema | - | Desligado | Sistema não em execução |
| Verde | Piscando rapidamente | Sistema iniciando | |||
| Verde | Contínuo | Fase de preparação da inicialização do sistema (máx. 30 segundos) | |||
| Verde | Piscando lentamente | Sistema funcionando normalmente | |||
| Vermelho | Contínuo | Mau funcionamento do sistema ou condição de alarme | |||
| 4 | MST | Indicador de pilha | - | Desligado | Switch em espera/escravo ou empilhamento desativado |
| Verde | Contínuo | Modo de pilha selecionado (switch em espera/escravo) | |||
| Verde | Piscando | Switch mestre ou autônomo com empilhamento ativado | |||
| 7 | MODE | Botão de troca de modo | - | - | Percorre os modos de pilha, velocidade, PoE e padrão |
Envie-nos seu inquérito diretamente