Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5731-H24HB4XZ
Documento:
| Modelo | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Número da peça | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Descrição | S5731-H24HB4XZ (20 portas híbridas GE SFP, 4 portas híbridas 10GE SFP+, 4*10GE portas SFP+, 1*slot de expansão, PoE++, sem módulo de alimentação) |
| Dimensões (A x L x P) | Básico: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 16,54 pol.) Máximo: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 17,64 pol.) |
| Peso com Embalagem | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Consumo típico de energia | 87 W |
| Consumo máximo de energia | Sem PoE: 127 W (sem placas) Carga PoE total: 1927 W (PoE: 1768 W, sem placas) |
| Memória | 2GB |
| Memória Flash | 1GB total |
| Suporte PoE | Suportado |
| (1) | Vinte portas ópticas-elétricas híbridas 100/1000BASE-X (suportando PoE++) | (8) | Parafuso de aterramento |
| (2) | Quatro portas ópticas-elétricas híbridas 10GE SFP+ (suportando PoE++) | (9) | Slot de cartão traseiro |
| (3) | Quatro portas ópticas 10GE SFP+ | (10) | Slot do módulo de ventilador 1 |
| (4) | Uma porta de gerenciamento ETH | (11) | Slot do módulo de ventilador 2 |
| (5) | Uma porta de console | (12) | Slot do módulo de potência 1 |
| (6) | Uma porta USB | (13) | Slot do módulo de potência 2 |
| (7) | Um botão PNP |
| Não. | Indicador | Nome | Cor | Status | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Indicador do módulo de potência | - | Desligado | Nenhum módulo de energia disponível ou um único módulo não funciona normalmente |
| Verde | Continue firme | Módulo de potência instalado e funcionando normalmente | |||
| Amarelo | Continue firme | Módulo de alimentação disponível, mas não conectado à fonte de alimentação ou falhou | |||
| 2 | PWR2 | Indicador do módulo de potência | - | Desligado | Nenhum módulo de energia disponível ou um único módulo não funciona normalmente |
| Verde | Continue firme | Módulo de potência instalado e funcionando normalmente | |||
| Amarelo | Continue firme | Módulo de alimentação disponível, mas não conectado à fonte de alimentação ou falhou | |||
| 3 | SISTEMA | Indicador de status do sistema | - | Desligado | Sistema não está funcionando |
| Verde | Piscando rápido | Iniciando o sistema | |||
| Verde | Continue firme | Fase de preparação para inicialização do sistema | |||
| Verde | Piscando lentamente | Sistema funcionando normalmente | |||
| Vermelho | Continue firme | Mau funcionamento do sistema ou alarme de ventilador/temperatura | |||
| 4 | MST | Indicador de pilha | - | Desligado | Chave standby/escravo ou empilhamento desabilitado |
| Verde | Continue firme | Modo de pilha selecionado, chave standby/escravo | |||
| Verde | Piscando | Switch mestre ou autônomo com empilhamento habilitado | |||
| 5 | VELOCIDADE | Indicador de velocidade | - | Desligado | Modo de velocidade não selecionado |
| Verde | Continue firme | Modo de velocidade selecionado | |||
| 6 | PoE | Indicador PoE | - | Desligado | Modo PoE não selecionado |
| Verde | Continue firme | Modo PoE selecionado | |||
| 7 | MODO | Botão de mudança de modo | - | - | Percorre os modos de pilha, velocidade, PoE e padrão |
| 8 | - | Indicador de porta óptica-elétrica híbrida | - | - | Varia de acordo com o modo (pilha, velocidade, PoE, padrão) |
| 9 | EU IA | Indicador de identificação | - | Desligado | Não usado (padrão) |
| Azul | Continue firme | Identifica a chave para manutenção | |||
| 10 | L/A | Indicador de porta ETH | - | Desligado | Porta ETH não conectada |
| Verde | Continue firme | Porta ETH conectada | |||
| Verde | Piscando | Porta ETH enviando/recebendo dados | |||
| 11 | USB | Indicador de implantação baseado em USB | - | Desligado | Nenhuma unidade USB, porta danificada ou implantação impossível |
| Verde | Continue firme | Implantação USB concluída | |||
| Verde | Piscando | Lendo dados da unidade USB | |||
| Amarelo | Continue firme | Arquivos copiados e verificados, unidade USB removível | |||
| Vermelho | Piscando | Erro na execução da configuração ou leitura de dados |
Envie-nos seu inquérito diretamente