Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5731-H24HB4XZ
Dokument:
| Model | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Numer części | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Opis | S5731-H24HB4XZ (20*portów Hybrid GE SFP, 4*porty Hybrid 10GE SFP+, 4*porty 10GE SFP+, 1*slot rozszerzeń, PoE++, bez modułu zasilania) |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | Podstawowy: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 cala x 17,4 cala x 16,54 cala) Maksymalnie: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 cala x 17,4 cala x 17,64 cala) |
| Waga z opakowaniem | 7,5 kg (16,53 funta) |
| Typowe zużycie energii | 87 W |
| Maksymalne zużycie energii | Bez PoE: 127 W (bez kart) Pełne obciążenie PoE: 1927 W (PoE: 1768 W, bez kart) |
| Pamięć | 2 GB |
| Pamięć Flash | Łącznie 1 GB |
| Obsługa PoE | Utrzymany |
| (1) | Dwadzieścia hybrydowych portów optyczno-elektrycznych 100/1000BASE-X (obsługujących PoE++) | (8) | Śruba uziemiająca |
| (2) | Cztery hybrydowe porty optyczno-elektryczne 10GE SFP+ (obsługujące PoE++) | (9) | Tylne gniazdo kart |
| (3) | Cztery porty optyczne 10GE SFP+ | (10) | Gniazdo modułu wentylatora 1 |
| (4) | Jeden port zarządzania ETH | (11) | Gniazdo modułu wentylatora 2 |
| (5) | Jeden port konsoli | (12) | Gniazdo modułu zasilania 1 |
| (6) | Jeden port USB | (13) | Gniazdo modułu zasilania 2 |
| (7) | Jeden przycisk PNP |
| NIE. | Wskaźnik | Nazwa | Kolor | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Wskaźnik modułu zasilania | - | Wyłączony | Brak dostępnego modułu zasilania lub pojedynczy moduł nie działa normalnie |
| Zielony | Stały | Moduł zasilania zainstalowany i działa normalnie | |||
| Żółty | Stały | Moduł zasilania jest dostępny, ale nie jest podłączony do źródła zasilania lub uległ awarii | |||
| 2 | PWR2 | Wskaźnik modułu zasilania | - | Wyłączony | Brak dostępnego modułu zasilania lub pojedynczy moduł nie działa normalnie |
| Zielony | Stały | Moduł zasilania zainstalowany i działa normalnie | |||
| Żółty | Stały | Moduł zasilania jest dostępny, ale nie jest podłączony do źródła zasilania lub uległ awarii | |||
| 3 | SYS | Wskaźnik stanu systemu | - | Wyłączony | System nie działa |
| Zielony | Szybkie miganie | Uruchomienie systemu | |||
| Zielony | Stały | Faza przygotowania do uruchomienia systemu | |||
| Zielony | Powolne miganie | System działa normalnie | |||
| Czerwony | Stały | Awaria systemu lub alarm wentylatora/temperatury | |||
| 4 | MST | Wskaźnik stosu | - | Wyłączony | Przełącznik trybu gotowości/podrzędnego lub układanie w stos wyłączony |
| Zielony | Stały | Wybrano tryb stosu, przełącznik trybu gotowości/podrzędnego | |||
| Zielony | Migający | Przełącznik główny lub samodzielny z możliwością łączenia kaskadowego | |||
| 5 | PRĘDKOŚĆ | Wskaźnik prędkości | - | Wyłączony | Nie wybrano trybu prędkości |
| Zielony | Stały | Wybrano tryb prędkości | |||
| 6 | PoE | Wskaźnik PoE | - | Wyłączony | Nie wybrano trybu PoE |
| Zielony | Stały | Wybrano tryb PoE | |||
| 7 | TRYB | Przycisk zmiany trybu | - | - | Przełącza między trybami stosu, szybkości, PoE i domyślnymi |
| 8 | - | Hybrydowy optyczno-elektryczny wskaźnik portu | - | - | Różni się w zależności od trybu (stos, prędkość, PoE, domyślny) |
| 9 | ID | Wskaźnik identyfikacyjny | - | Wyłączony | Nieużywane (domyślnie) |
| Niebieski | Stały | Identyfikuje przełącznik wymagający konserwacji | |||
| 10 | LA | Wskaźnik portu ETH | - | Wyłączony | Port ETH nie jest podłączony |
| Zielony | Stały | Podłączony port ETH | |||
| Zielony | Migający | Port ETH wysyła/odbiera dane | |||
| 11 | USB | Wskaźnik wdrożenia oparty na USB | - | Wyłączony | Brak napędu USB, port uszkodzony lub wdrożenie niemożliwe |
| Zielony | Stały | Wdrażanie USB zakończone | |||
| Zielony | Migający | Odczyt danych z dysku USB | |||
| Żółty | Stały | Pliki skopiowane i zweryfikowane, wymienny dysk USB | |||
| Czerwony | Migający | Błąd w wykonaniu konfiguracji lub odczycie danych |
Wyślij do nas zapytanie