Nama merek:
Huawei
Nomor model:
S5731-H24HB4XZ
Dokumen:
| Model | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Nomor Bagian | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Deskripsi | S5731-H24HB4XZ (20*port GE SFP Hibrida, 4*port 10GE SFP+ Hibrida, 4*port 10GE SFP+, 1*slot ekspansi, PoE++, tanpa modul daya) |
| Dimensi (T x L x D) | Dasar: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 inci x 17,4 inci x 16,54 inci) Maksimum: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 inci x 17,4 inci x 17,64 inci) |
| Berat dengan Kemasan | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Konsumsi Daya Tipikal | 87 W |
| Konsumsi Daya Maksimum | Tanpa PoE: 127 W (tanpa kartu) Beban PoE Penuh: 1927 W (PoE: 1768 W, tanpa kartu) |
| Memori | 2 GB |
| Memori Flash | Total 1 GB |
| Dukungan PoE | Didukung |
| (1) | Dua puluh port optik-elektrik hibrida 100/1000BASE-X (mendukung PoE++) | (8) | Sekrup ground |
| (2) | Empat port optik-elektrik hibrida 10GE SFP+ (mendukung PoE++) | (9) | Slot kartu belakang |
| (3) | Empat port optik 10GE SFP+ | (10) | Slot modul kipas 1 |
| (4) | Satu port manajemen ETH | (11) | Slot modul kipas 2 |
| (5) | Satu port konsol | (12) | Slot modul daya 1 |
| (6) | Satu port USB | (13) | Slot modul daya 2 |
| (7) | Satu tombol PNP |
| Tidak. | Indikator | Nama | Warna | Status | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Indikator modul daya | - | Mati | Tidak ada modul daya yang tersedia atau modul tunggal tidak berfungsi secara normal |
| Hijau | Menyala terus | Modul daya terpasang dan berfungsi secara normal | |||
| Kuning | Menyala terus | Modul daya tersedia tetapi tidak terhubung ke sumber daya atau telah gagal | |||
| 2 | PWR2 | Indikator modul daya | - | Mati | Tidak ada modul daya yang tersedia atau modul tunggal tidak berfungsi secara normal |
| Hijau | Menyala terus | Modul daya terpasang dan berfungsi secara normal | |||
| Kuning | Menyala terus | Modul daya tersedia tetapi tidak terhubung ke sumber daya atau telah gagal | |||
| 3 | SYS | Indikator status sistem | - | Mati | Sistem tidak berjalan |
| Hijau | Berkedip cepat | Sistem mulai | |||
| Hijau | Menyala terus | Fase persiapan startup sistem | |||
| Hijau | Berkedip lambat | Sistem berjalan normal | |||
| Merah | Menyala terus | Kerusakan sistem atau alarm kipas/suhu | |||
| 4 | MST | Indikator tumpukan | - | Mati | Sakelar siaga/slave atau penumpukan dinonaktifkan |
| Hijau | Menyala terus | Mode tumpukan dipilih, sakelar siaga/slave | |||
| Hijau | Berkedip | Sakelar master atau mandiri dengan penumpukan diaktifkan | |||
| 5 | SPEED | Indikator kecepatan | - | Mati | Mode kecepatan tidak dipilih |
| Hijau | Menyala terus | Mode kecepatan dipilih | |||
| 6 | PoE | Indikator PoE | - | Mati | Mode PoE tidak dipilih |
| Hijau | Menyala terus | Mode PoE dipilih | |||
| 7 | MODE | Tombol sakelar mode | - | - | Berputar melalui mode tumpukan, kecepatan, PoE, dan default |
| 8 | - | Indikator port optik-elektrik hibrida | - | - | Bervariasi menurut mode (tumpukan, kecepatan, PoE, default) |
| 9 | ID | Indikator ID | - | Mati | Tidak digunakan (default) |
| Biru | Menyala terus | Mengidentifikasi sakelar untuk pemeliharaan | |||
| 10 | L/A | Indikator port ETH | - | Mati | Port ETH tidak terhubung |
| Hijau | Menyala terus | Port ETH terhubung | |||
| Hijau | Berkedip | Port ETH mengirim/menerima data | |||
| 11 | USB | Indikator penyebaran berbasis USB | - | Mati | Tidak ada drive USB, port rusak, atau penyebaran tidak memungkinkan |
| Hijau | Menyala terus | Penyebaran USB selesai | |||
| Hijau | Berkedip | Membaca data dari drive USB | |||
| Kuning | Menyala terus | File disalin dan diverifikasi, drive USB dapat dilepas | |||
| Merah | Berkedip | Kesalahan dalam eksekusi konfigurasi atau pembacaan data |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami