ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5731-H24HB4XZ
| รุ่น | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| คำอธิบาย | S5731-H24HB4XZ (พอร์ต Hybrid GE SFP 20 พอร์ต, พอร์ต Hybrid 10GE SFP+ 4 พอร์ต, พอร์ต 10GE SFP+ 4 พอร์ต, ช่องเสียบขยาย 1 ช่อง, PoE++, ไม่มีโมดูลจ่ายไฟ) |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | พื้นฐาน: 43.6 มม. x 442.0 มม. x 420.0 มม. (1.72 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 16.54 นิ้ว) สูงสุด: 43.6 มม. x 442.0 มม. x 448.0 มม. (1.72 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 17.64 นิ้ว) |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ | 7.5 กก. (16.53 ปอนด์) |
| การใช้พลังงานทั่วไป | 87 W |
| การใช้พลังงานสูงสุด | ไม่มี PoE: 127 W (ไม่มีการ์ด) โหลด PoE เต็มที่: 1927 W (PoE: 1768 W, ไม่มีบัตร) |
| หน่วยความจำ | 2 GB |
| หน่วยความจำแฟลช | 1 GB ทั้งหมด |
| รองรับ PoE | รองรับ |
| (1) | พอร์ตออปติคัล-ไฟฟ้าแบบไฮบริด 100/1000BASE-X ยี่สิบพอร์ต (รองรับ PoE++) | (8) | สกรูดิน |
| (2) | พอร์ตออปติคัล-ไฟฟ้าแบบไฮบริด 10GE SFP+ สี่พอร์ต (รองรับ PoE++) | (9) | ช่องเสียบการ์ดด้านหลัง |
| (3) | พอร์ตออปติคัล 10GE SFP+ สี่พอร์ต | (10) | ช่องเสียบโมดูลพัดลม 1 |
| (4) | พอร์ตการจัดการ ETH หนึ่งพอร์ต | (11) | ช่องเสียบโมดูลพัดลม 2 |
| (5) | พอร์ตคอนโซลหนึ่งพอร์ต | (12) | ช่องเสียบโมดูลจ่ายไฟ 1 |
| (6) | พอร์ต USB หนึ่งพอร์ต | (13) | ช่องเสียบโมดูลจ่ายไฟ 2 |
| (7) | ปุ่ม PNP หนึ่งปุ่ม |
| เลขที่ | ไฟแสดงสถานะ | ชื่อ | สี | สถานะ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | ไฟแสดงสถานะโมดูลจ่ายไฟ | - | ปิด | ไม่มีโมดูลจ่ายไฟ หรือโมดูลเดียวทำงานผิดปกติ |
| เขียว | ติดตลอด | ติดตั้งโมดูลจ่ายไฟและทำงานตามปกติ | |||
| เหลือง | ติดตลอด | มีโมดูลจ่ายไฟแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือล้มเหลว | |||
| 2 | PWR2 | ไฟแสดงสถานะโมดูลจ่ายไฟ | - | ปิด | ไม่มีโมดูลจ่ายไฟ หรือโมดูลเดียวทำงานผิดปกติ |
| เขียว | ติดตลอด | ติดตั้งโมดูลจ่ายไฟและทำงานตามปกติ | |||
| เหลือง | ติดตลอด | มีโมดูลจ่ายไฟแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือล้มเหลว | |||
| 3 | SYS | ไฟแสดงสถานะระบบ | - | ปิด | ระบบไม่ทำงาน |
| เขียว | กะพริบเร็ว | กำลังเริ่มต้นระบบ | |||
| เขียว | ติดตลอด | ขั้นตอนการเตรียมการเริ่มต้นระบบ | |||
| เขียว | กะพริบช้า | ระบบทำงานตามปกติ | |||
| แดง | ติดตลอด | ระบบทำงานผิดปกติหรือสัญญาณเตือนพัดลม/อุณหภูมิ | |||
| 4 | MST | ไฟแสดงสถานะสแต็ก | - | ปิด | สวิตช์สแตนด์บาย/ทาส หรือปิดใช้งานการสแต็ก |
| เขียว | ติดตลอด | เลือกโหมดสแต็ก, สวิตช์สแตนด์บาย/ทาส | |||
| เขียว | กะพริบ | สวิตช์หลักหรือแบบสแตนด์อโลนพร้อมเปิดใช้งานการสแต็ก | |||
| 5 | SPEED | ไฟแสดงสถานะความเร็ว | - | ปิด | ไม่ได้เลือกโหมดความเร็ว |
| เขียว | ติดตลอด | เลือกโหมดความเร็ว | |||
| 6 | PoE | ไฟแสดงสถานะ PoE | - | ปิด | ไม่ได้เลือกโหมด PoE |
| เขียว | ติดตลอด | เลือกโหมด PoE | |||
| 7 | MODE | ปุ่มสวิตช์โหมด | - | - | วนรอบผ่านโหมดสแต็ก, ความเร็ว, PoE และค่าเริ่มต้น |
| 8 | - | ไฟแสดงสถานะพอร์ตออปติคัล-ไฟฟ้าแบบไฮบริด | - | - | แตกต่างกันไปตามโหมด (สแต็ก, ความเร็ว, PoE, ค่าเริ่มต้น) |
| 9 | ID | ไฟแสดงสถานะ ID | - | ปิด | ไม่ได้ใช้ (ค่าเริ่มต้น) |
| น้ำเงิน | ติดตลอด | ระบุสวิตช์สำหรับการบำรุงรักษา | |||
| 10 | L/A | ไฟแสดงสถานะพอร์ต ETH | - | ปิด | พอร์ต ETH ไม่ได้เชื่อมต่อ |
| เขียว | ติดตลอด | พอร์ต ETH เชื่อมต่ออยู่ | |||
| เขียว | กะพริบ | พอร์ต ETH กำลังส่ง/รับข้อมูล | |||
| 11 | USB | ไฟแสดงสถานะการปรับใช้ USB | - | ปิด | ไม่มีไดรฟ์ USB, พอร์ตเสียหาย หรือไม่สามารถปรับใช้ได้ |
| เขียว | ติดตลอด | การปรับใช้ USB เสร็จสมบูรณ์ | |||
| เขียว | กะพริบ | กำลังอ่านข้อมูลจากไดรฟ์ USB | |||
| เหลือง | ติดตลอด | คัดลอกและตรวจสอบไฟล์แล้ว, สามารถถอดไดรฟ์ USB ได้ | |||
| แดง | กะพริบ | ข้อผิดพลาดในการดำเนินการกำหนดค่าหรือการอ่านข้อมูล |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา