نام تجاری:
Huawei
شماره مدل:
S5731-H24HB4XZ
| مدل | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| شماره قطعه | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| توضیحات | S5731-H24HB4XZ (20 پورت ترکیبی GE SFP، 4 پورت ترکیبی 10GE SFP+، 4 پورت 10GE SFP+، 1 اسلات توسعه، PoE++، بدون ماژول برق) |
| ابعاد (ارتفاع x عرض x عمق) | پایه: 43.6 میلیمتر x 442.0 میلیمتر x 420.0 میلیمتر (1.72 اینچ x 17.4 اینچ x 16.54 اینچ) حداکثر: 43.6 میلیمتر x 442.0 میلیمتر x 448.0 میلیمتر (1.72 اینچ x 17.4 اینچ x 17.64 اینچ) |
| وزن با بستهبندی | 7.5 کیلوگرم (16.53 پوند) |
| مصرف برق معمولی | 87 وات |
| حداکثر مصرف برق | بدون PoE: 127 وات (بدون کارت) بار کامل PoE: 1927 وات (PoE: 1768 وات، بدون کارت) |
| حافظه | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 1 گیگابایت کل |
| پشتیبانی از PoE | پشتیبانی شده |
| (1) | بیست پورت نوری-الکتریکی ترکیبی 100/1000BASE-X (پشتیبانی از PoE++) | (8) | پیچ اتصال به زمین |
| (2) | چهار پورت نوری-الکتریکی ترکیبی 10GE SFP+ (پشتیبانی از PoE++) | (9) | اسلات کارت عقب |
| (3) | چهار پورت نوری 10GE SFP+ | (10) | اسلات ماژول فن 1 |
| (4) | یک پورت مدیریت ETH | (11) | اسلات ماژول فن 2 |
| (5) | یک پورت کنسول | (12) | اسلات ماژول برق 1 |
| (6) | یک پورت USB | (13) | اسلات ماژول برق 2 |
| (7) | یک دکمه PNP |
| شماره. | نشانگر | نام | رنگ | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | نشانگر ماژول برق | - | خاموش | ماژول برق در دسترس نیست یا ماژول واحد به طور معمول کار نمیکند |
| سبز | ثابت روشن | ماژول برق نصب شده و به طور معمول کار میکند | |||
| زرد | ثابت روشن | ماژول برق در دسترس است اما به منبع تغذیه متصل نیست یا خراب شده است | |||
| 2 | PWR2 | نشانگر ماژول برق | - | خاموش | ماژول برق در دسترس نیست یا ماژول واحد به طور معمول کار نمیکند |
| سبز | ثابت روشن | ماژول برق نصب شده و به طور معمول کار میکند | |||
| زرد | ثابت روشن | ماژول برق در دسترس است اما به منبع تغذیه متصل نیست یا خراب شده است | |||
| 3 | SYS | نشانگر وضعیت سیستم | - | خاموش | سیستم در حال اجرا نیست |
| سبز | چشمک زن سریع | سیستم در حال راهاندازی | |||
| سبز | ثابت روشن | فاز آمادهسازی راهاندازی سیستم | |||
| سبز | چشمک زن آهسته | سیستم به طور معمول در حال اجرا است | |||
| قرمز | ثابت روشن | خرابی سیستم یا هشدار فن/دما | |||
| 4 | MST | نشانگر پشته | - | خاموش | سوئیچ آماده به کار/فرعی یا انباشتهسازی غیرفعال است |
| سبز | ثابت روشن | حالت پشته انتخاب شده، سوئیچ آماده به کار/فرعی | |||
| سبز | چشمک زن | سوئیچ اصلی یا مستقل با انباشتهسازی فعال | |||
| 5 | SPEED | نشانگر سرعت | - | خاموش | حالت سرعت انتخاب نشده است |
| سبز | ثابت روشن | حالت سرعت انتخاب شده است | |||
| 6 | PoE | نشانگر PoE | - | خاموش | حالت PoE انتخاب نشده است |
| سبز | ثابت روشن | حالت PoE انتخاب شده است | |||
| 7 | MODE | دکمه سوئیچ حالت | - | - | چرخهها از طریق حالتهای پشته، سرعت، PoE و پیشفرض |
| 8 | - | نشانگر پورت نوری-الکتریکی ترکیبی | - | - | بسته به حالت (پشته، سرعت، PoE، پیشفرض) متفاوت است |
| 9 | ID | نشانگر ID | - | خاموش | استفاده نشده (پیشفرض) |
| آبی | ثابت روشن | سوئیچ را برای نگهداری شناسایی میکند | |||
| 10 | L/A | نشانگر پورت ETH | - | خاموش | پورت ETH متصل نیست |
| سبز | ثابت روشن | پورت ETH متصل است | |||
| سبز | چشمک زن | پورت ETH در حال ارسال/دریافت داده است | |||
| 11 | USB | نشانگر استقرار مبتنی بر USB | - | خاموش | درایو USB وجود ندارد، پورت آسیب دیده است یا استقرار امکانپذیر نیست |
| سبز | ثابت روشن | استقرار USB تکمیل شد | |||
| سبز | چشمک زن | خواندن دادهها از درایو USB | |||
| زرد | ثابت روشن | فایلها کپی و تأیید شدند، درایو USB قابل جابجایی است | |||
| قرمز | چشمک زن | خطا در اجرای پیکربندی یا خواندن دادهها |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید