পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5731-H24HB4XZ
| মডেল | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| অংশ সংখ্যা | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| বর্ণনা | S5731-H24HB4XZ (20*হাইব্রিড জিই এসএফপি পোর্ট, 4*হাইব্রিড 10GE এসএফপি+ পোর্ট, 4*10GE এসএফপি+ পোর্ট, 1*এক্সপেনশন স্লট, PoE++, পাওয়ার মডিউল ছাড়া) |
| মাত্রা (উ x প্র x দ) | সাধারণ: 43.6 মিমি x 442.0 মিমি x 420.0 মিমি (1.72 ইঞ্চি x 17.4 ইঞ্চি x 16.54 ইঞ্চি) সর্বোচ্চ: 43.6 মিমি x 442.0 মিমি x 448.0 মিমি (1.72 ইঞ্চি x 17.4 ইঞ্চি x 17.64 ইঞ্চি) |
| প্যাকেজিং সহ ওজন | 7.5 কেজি (16.53 পাউন্ড) |
| সাধারণ বিদ্যুতের ব্যবহার | 87 ওয়াট |
| সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার | PoE ছাড়া: 127 ওয়াট (কার্ড ছাড়া) পূর্ণ PoE লোড: 1927 ওয়াট (PoE: 1768 ওয়াট, কার্ড ছাড়া) |
| মেমরি | 2 GB |
| ফ্ল্যাশ মেমরি | মোট 1 GB |
| PoE সমর্থন | সমর্থিত |
| (1) | বিশটি 100/1000BASE-X হাইব্রিড অপটিক্যাল-বৈদ্যুতিক পোর্ট (PoE++ সমর্থন করে) | (8) | গ্রাউন্ড স্ক্রু |
| (2) | চারটি 10GE SFP+ হাইব্রিড অপটিক্যাল-বৈদ্যুতিক পোর্ট (PoE++ সমর্থন করে) | (9) | পেছনের কার্ড স্লট |
| (3) | চারটি 10GE SFP+ অপটিক্যাল পোর্ট | (10) | ফ্যান মডিউল স্লট 1 |
| (4) | একটি ইটিএইচ ম্যানেজমেন্ট পোর্ট | (11) | ফ্যান মডিউল স্লট 2 |
| (5) | একটি কনসোল পোর্ট | (12) | পাওয়ার মডিউল স্লট 1 |
| (6) | একটি ইউএসবি পোর্ট | (13) | পাওয়ার মডিউল স্লট 2 |
| (7) | একটি পিএনপি বাটন |
| নং. | ইন্ডিকেটর | নাম | রঙ | অবস্থা | বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | পাওয়ার মডিউল ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | কোন পাওয়ার মডিউল উপলব্ধ নেই বা একক মডিউল স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না |
| সবুজ | স্থির | পাওয়ার মডিউল ইনস্টল করা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে | |||
| হলুদ | স্থির | পাওয়ার মডিউল উপলব্ধ কিন্তু পাওয়ার উৎসের সাথে সংযুক্ত নয় বা ব্যর্থ হয়েছে | |||
| 2 | PWR2 | পাওয়ার মডিউল ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | কোন পাওয়ার মডিউল উপলব্ধ নেই বা একক মডিউল স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না |
| সবুজ | স্থির | পাওয়ার মডিউল ইনস্টল করা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে | |||
| হলুদ | স্থির | পাওয়ার মডিউল উপলব্ধ কিন্তু পাওয়ার উৎসের সাথে সংযুক্ত নয় বা ব্যর্থ হয়েছে | |||
| 3 | SYS | সিস্টেম স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | সিস্টেম চলছে না |
| সবুজ | দ্রুত ঝলকানি | সিস্টেম শুরু হচ্ছে | |||
| সবুজ | স্থির | সিস্টেম স্টার্টআপ প্রস্তুতি পর্যায় | |||
| সবুজ | ধীরে ঝলকানি | সিস্টেম স্বাভাবিকভাবে চলছে | |||
| লাল | স্থির | সিস্টেমের ত্রুটি বা ফ্যান/তাপমাত্রার অ্যালার্ম | |||
| 4 | MST | স্ট্যাক ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | স্ট্যান্ডবাই/স্ল্যাভ সুইচ বা স্ট্যাকিং অক্ষম |
| সবুজ | স্থির | স্ট্যাক মোড নির্বাচিত, স্ট্যান্ডবাই/স্ল্যাভ সুইচ | |||
| সবুজ | ঝলকানি | মাস্টার সুইচ বা স্ট্যাকিং সক্রিয় সহ স্বতন্ত্র | |||
| 5 | SPEED | স্পিড ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | স্পিড মোড নির্বাচিত নয় |
| সবুজ | স্থির | স্পিড মোড নির্বাচিত | |||
| 6 | PoE | PoE ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | PoE মোড নির্বাচিত নয় |
| সবুজ | স্থির | PoE মোড নির্বাচিত | |||
| 7 | MODE | মোড সুইচ বাটন | - | - | স্ট্যাক, স্পিড, PoE, এবং ডিফল্ট মোডের মধ্যে চক্রাকারে পরিবর্তন হয় |
| 8 | - | হাইব্রিড অপটিক্যাল-বৈদ্যুতিক পোর্ট ইন্ডিকেটর | - | - | মোড অনুসারে পরিবর্তিত হয় (স্ট্যাক, স্পিড, PoE, ডিফল্ট) |
| 9 | ID | ID ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | ব্যবহার করা হয় না (ডিফল্ট) |
| নীল | স্থির | রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুইচ সনাক্ত করে | |||
| 10 | L/A | ETH পোর্ট ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | ETH পোর্ট সংযুক্ত নয় |
| সবুজ | স্থির | ETH পোর্ট সংযুক্ত | |||
| সবুজ | ঝলকানি | ETH পোর্ট ডেটা পাঠাচ্ছে/গ্রহণ করছে | |||
| 11 | USB | USB-ভিত্তিক স্থাপন ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | কোনো USB ড্রাইভ নেই, পোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অথবা স্থাপন সম্ভব নয় |
| সবুজ | স্থির | USB স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে | |||
| সবুজ | ঝলকানি | USB ড্রাইভ থেকে ডেটা পড়া হচ্ছে | |||
| হলুদ | স্থির | ফাইল কপি এবং যাচাই করা হয়েছে, USB ড্রাইভ অপসারণযোগ্য | |||
| লাল | ঝলকানি | কনফিগারেশন কার্যকরকরণ বা ডেটা পড়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান