পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5731-H24HB4XZ
| মডেল | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| অংশ সংখ্যা | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| বর্ণনা | S5731-H24HB4XZ (20*হাইব্রিড জিই এসএফপি পোর্ট, 4*হাইব্রিড 10GE এসএফপি+ পোর্ট, 4*10GE এসএফপি+ পোর্ট, 1*এক্সপেনশন স্লট, PoE++, পাওয়ার মডিউল ছাড়া) |
| মাত্রা |
সাধারণ: 43.6 মিমি x 442.0 মিমি x 420.0 মিমি (1.72 ইঞ্চি x 17.4 ইঞ্চি x 16.54 ইঞ্চি)
সর্বোচ্চ: 43.6 মিমি x 442.0 মিমি x 448.0 মিমি (1.72 ইঞ্চি x 17.4 ইঞ্চি x 17.64 ইঞ্চি) |
| ওজন | 7.5 কেজি (16.53 পাউন্ড) |
| বিদ্যুৎ খরচ |
সাধারণ: 87 ওয়াট
সর্বোচ্চ (PoE ছাড়া): 127 ওয়াট সর্বোচ্চ (পূর্ণ PoE লোড): 1927 ওয়াট |
| মেমরি | 2 GB |
| ফ্ল্যাশ মেমরি | 1 GB |
| PoE সমর্থন | হ্যাঁ |
| নং. | ইন্ডিকেটর | নাম | রঙ | অবস্থা | বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | পাওয়ার মডিউল ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | স্লট 1-এ কোনো পাওয়ার মডিউল নেই বা একক মডিউল স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না |
| সবুজ | স্থিরভাবে চালু | স্লট 1-এ পাওয়ার মডিউল ইনস্টল করা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে | |||
| হলুদ | স্থিরভাবে চালু | স্লট 1-এ সমস্যা সহ দুটি মডিউল ইনস্টল করা আছে (সংযুক্ত নয় বা ব্যর্থ) | |||
| 2 | PWR2 | পাওয়ার মডিউল ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | স্লট 2-এ কোনো পাওয়ার মডিউল নেই বা একক মডিউল স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না |
| সবুজ | স্থিরভাবে চালু | স্লট 2-এ পাওয়ার মডিউল ইনস্টল করা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে | |||
| হলুদ | স্থিরভাবে চালু | স্লট 2-এ সমস্যা সহ দুটি মডিউল ইনস্টল করা আছে (সংযুক্ত নয় বা ব্যর্থ) | |||
| 3 | SYS | সিস্টেম স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | সিস্টেম চলছে না |
| সবুজ | দ্রুত ঝলকানি | সিস্টেম শুরু হচ্ছে | |||
| সবুজ | স্থিরভাবে চালু | সিস্টেম স্টার্টআপ প্রস্তুতি পর্যায় (সর্বোচ্চ 30 সেকেন্ড) | |||
| সবুজ | ধীরে ঝলকানি | সিস্টেম স্বাভাবিকভাবে চলছে | |||
| লাল | স্থিরভাবে চালু | সিস্টেমের ত্রুটি বা অ্যালার্মের অবস্থা | |||
| 4 | MST | স্ট্যাক ইন্ডিকেটর | - | বন্ধ | স্ট্যান্ডবাই/স্ল্যাভ সুইচ বা স্ট্যাকিং অক্ষম করা হয়েছে |
| সবুজ | স্থিরভাবে চালু | স্ট্যাক মোড নির্বাচিত (স্ট্যান্ডবাই/স্ল্যাভ সুইচ) | |||
| সবুজ | ঝলকানি | মাস্টার সুইচ বা স্ট্যাকিং সক্রিয় সহ স্বতন্ত্র | |||
| 7 | MODE | মোড সুইচ বাটন | - | - |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান