Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5731-H24HB4XZ
Document:
| Model | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Deelnummer | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Beschrijving | S5731-H24HB4XZ (20*Hybride GE SFP-poorten, 4*Hybride 10GE SFP+-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, 1*uitbreidingsgleuf, PoE++, zonder voedingsmodule) |
| Afmetingen (H x W x D) | Basis: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 16,54 inch) Maximaal: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 17,64 inch) |
| Gewicht met verpakking | 7.5 kg (16,53 lb) |
| Typisch energieverbruik | 87 W |
| Maximaal energieverbruik | Zonder PoE: 127 W (zonder kaarten) Volledige PoE-belasting: 1927 W (PoE: 1768 W, zonder kaarten) |
| Geheugen | 2 GB |
| Flashgeheugen | 1 GB in totaal |
| PoE-ondersteuning | Ondersteund |
| (1) | Twintig 100/1000BASE-X hybride optisch-elektrische poorten (met ondersteuning voor PoE++) | (8) | Aardschroef |
| (2) | Vier 10GE SFP+ hybride optisch-elektrische poorten (met ondersteuning voor PoE++) | (9) | Achterste kaart slot |
| (3) | Vier 10GE SFP+-optische poorten | (10) | Sluiting 1 voor ventilatormodule |
| (4) | Eén ETH-beheerpoort | (11) | Sluiting 2 voor ventilatormodule |
| (5) | Eén consolepoort | (12) | Sluiting 1 voor de voedingsmodule |
| (6) | Eén USB-poort | (13) | Sluiting 2 voor de energie-module |
| (7) | Eén PNP-knop |
| - Nee, dat is niet waar. | Indicator | Naam | Kleur | Status | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Indicator van de krachtimodule | - | Af! | Geen beschikbare vermogensmodule of enkelvoudige module die niet normaal werkt |
| Groen | Rustig aan. | Vermogensmodule geïnstalleerd en normaal werkend | |||
| Geel | Rustig aan. | Vermogen module beschikbaar, maar niet aangesloten op de energiebron of is uitgevallen | |||
| 2 | PWR2 | Indicator van de krachtimodule | - | Af! | Geen beschikbare vermogensmodule of enkelvoudige module die niet normaal werkt |
| Groen | Rustig aan. | Vermogensmodule geïnstalleerd en normaal werkend | |||
| Geel | Rustig aan. | Vermogen module beschikbaar, maar niet aangesloten op de energiebron of is uitgevallen | |||
| 3 | SYS | Systemstatusindicator | - | Af! | Systeem niet in gebruik |
| Groen | Snel knipperen | Systeemstart | |||
| Groen | Rustig aan. | Fase van voorbereiding op het opstarten van het systeem | |||
| Groen | Langzaam knipperen | Systemen die normaal werken | |||
| Rood | Rustig aan. | Stelselfout of ventilator/temperatuuralarm | |||
| 4 | MST | Stapelindicator | - | Af! | Standby/slave-switch of stapelen uitgeschakeld |
| Groen | Rustig aan. | Stackmodus geselecteerd, standby/slave-schakelaar | |||
| Groen | Blinken. | Meesterschakelaar of stand-alone met stapelen ingeschakeld | |||
| 5 | Snelheid | Versnellingsindicator | - | Af! | Niet geselecteerd |
| Groen | Rustig aan. | Snelheidsmodus geselecteerd | |||
| 6 | PoE | PoE-indicator | - | Af! | PoE-modus niet geselecteerd |
| Groen | Rustig aan. | PoE-modus geselecteerd | |||
| 7 | Modus | Toetsknop | - | - | Cycli door stapel, snelheid, PoE en standaardmodus |
| 8 | - | Hybride optisch-elektrische poortindicator | - | - | Verschilt per modus (stack, snelheid, PoE, standaard) |
| 9 | Identificatie | Identificatie-indicator | - | Af! | Niet gebruikt (standaard) |
| Blauw | Rustig aan. | Identificeert schakelaar voor onderhoud | |||
| 10 | L.A. | ETH-poortindicator | - | Af! | ETH-poort niet aangesloten |
| Groen | Rustig aan. | ETH-poort aangesloten | |||
| Groen | Blinken. | Verzend-/ontvangsgegevens van de ETH-poort | |||
| 11 | USB | USB-gebaseerde ontplooiingsindicator | - | Af! | Geen USB-stick, beschadigde poort of niet inzetbaar |
| Groen | Rustig aan. | USB-implementatie voltooid | |||
| Groen | Blinken. | Lezen van gegevens van USB-stick | |||
| Geel | Rustig aan. | Bestanden gekopieerd en geverifieerd, USB-stick verwijderbaar | |||
| Rood | Blinken. | Fout bij uitvoering van configuratie of lezen van gegevens |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons