Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5731-H24HB4XZ
| Modeli | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Parça Numarası | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Tanım | S5731-H24HB4XZ (20*Hibrit GE SFP bağlantı noktaları, 4*Hibrit 10GE SFP+ bağlantı noktaları, 4*10GE SFP+ bağlantı noktaları, 1*genişletme yuvası, PoE++, güç modülsüz) |
| Boyutlar (Y x G x D) | Temel: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 inç x 17,4 inç x 16,54 inç) Maksimum: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 inç x 17,4 inç x 17,64 inç) |
| Ambalajlı Ağırlık | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Tipik Güç Tüketimi | 87W |
| Maksimum Güç Tüketimi | PoE olmadan: 127 W (kartsız) Tam PoE yükü: 1927 W (PoE: 1768 W, kartsız) |
| Hafıza | 2GB |
| Flaş Bellek | Toplam 1 GB |
| PoE Desteği | Destekleniyor |
| (1) | Yirmi adet 100/1000BASE-X hibrit optik-elektrik bağlantı noktası (PoE++ desteği) | (8) | Topraklama vidası |
| (2) | Dört adet 10GE SFP+ hibrit optik-elektrik bağlantı noktası (PoE++ desteği) | (9) | Arka kart yuvası |
| (3) | Dört adet 10GE SFP+ optik bağlantı noktası | (10) | Fan modülü yuvası 1 |
| (4) | Bir ETH yönetim bağlantı noktası | (11) | Fan modülü yuvası 2 |
| (5) | Bir konsol bağlantı noktası | (12) | Güç modülü yuvası 1 |
| (6) | Bir USB bağlantı noktası | (13) | Güç modülü yuvası 2 |
| (7) | Bir PNP düğmesi |
| HAYIR. | Gösterge | İsim | Renk | Durum | Tanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Güç modülü göstergesi | - | Kapalı | Güç modülü yok veya tek modül normal çalışmıyor |
| Yeşil | Devam et | Güç modülü takılı ve normal çalışıyor | |||
| Sarı | Devam et | Güç modülü mevcut ancak güç kaynağına bağlı değil veya arızalı | |||
| 2 | PWR2 | Güç modülü göstergesi | - | Kapalı | Güç modülü yok veya tek modül normal çalışmıyor |
| Yeşil | Devam et | Güç modülü takılı ve normal çalışıyor | |||
| Sarı | Devam et | Güç modülü mevcut ancak güç kaynağına bağlı değil veya arızalı | |||
| 3 | SİSTEM | Sistem durumu göstergesi | - | Kapalı | Sistem çalışmıyor |
| Yeşil | Hızlı yanıp sönüyor | Sistem başlatılıyor | |||
| Yeşil | Devam et | Sistem başlatma hazırlık aşaması | |||
| Yeşil | Yavaş yanıp sönme | Sistem normal çalışıyor | |||
| Kırmızı | Devam et | Sistem arızası veya fan/sıcaklık alarmı | |||
| 4 | MST | Yığın göstergesi | - | Kapalı | Bekleme/bağımlı anahtar veya yığınlama devre dışı |
| Yeşil | Devam et | Yığın modu seçildi, bekleme/bağımlı anahtar | |||
| Yeşil | Yanıp sönüyor | Ana anahtar veya yığınlama etkinleştirilmiş bağımsız | |||
| 5 | HIZ | Hız göstergesi | - | Kapalı | Hız modu seçilmedi |
| Yeşil | Devam et | Hız modu seçildi | |||
| 6 | Yetki Belgesi | PoE göstergesi | - | Kapalı | PoE modu seçilmedi |
| Yeşil | Devam et | PoE modu seçildi | |||
| 7 | MOD | Mod değiştirme düğmesi | - | - | Yığın, hız, PoE ve varsayılan modlar arasında geçiş yapar |
| 8 | - | Hibrit optik-elektrik bağlantı noktası göstergesi | - | - | Moda göre değişir (yığın, hız, PoE, varsayılan) |
| 9 | İD | Kimlik göstergesi | - | Kapalı | Kullanılmıyor (varsayılan) |
| Mavi | Devam et | Bakım için anahtarı tanımlar | |||
| 10 | L/A | ETH bağlantı noktası göstergesi | - | Kapalı | ETH bağlantı noktası bağlı değil |
| Yeşil | Devam et | ETH bağlantı noktası bağlı | |||
| Yeşil | Yanıp sönüyor | ETH bağlantı noktası veri gönderme/alma | |||
| 11 | USB | USB tabanlı dağıtım göstergesi | - | Kapalı | USB sürücüsü yok, bağlantı noktası hasarlı veya dağıtım mümkün değil |
| Yeşil | Devam et | USB dağıtımı tamamlandı | |||
| Yeşil | Yanıp sönüyor | USB sürücüsünden veri okuma | |||
| Sarı | Devam et | Dosyalar kopyalandı ve doğrulandı, USB sürücüsü çıkarılabilir | |||
| Kırmızı | Yanıp sönüyor | Yapılandırma yürütmede veya veri okumada hata |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.