ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5731-H24HB4XZ
| モデル | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| 部品番号 | 02354QXD、02354QXD-001 |
| 説明 | S5731-H24HB4XZ(20 * ハイブリッドGE SFPポート、4 * ハイブリッド10GE SFP +ポート、4 * 10GE SFP +ポート、1 * 拡張スロット、PoE ++、電源モジュールなし) |
| 寸法 |
基本:43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm(1.72インチx 17.4インチx 16.54インチ) 最大:43.6 mm x 442.0 mm x 448.0 mm(1.72インチx 17.4インチx 17.64インチ) |
| 重量 | 7.5 kg(16.53ポンド) |
| 消費電力 |
標準:87 W 最大(PoEなし):127 W 最大(フルPoE負荷):1927 W |
| メモリ | 2 GB |
| フラッシュメモリ | 1 GB |
| PoEサポート | はい |
| 番号 | インジケーター | 名前 | 色 | ステータス | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | 電源モジュールインジケーター | - | オフ | スロット1に電源モジュールがないか、単一モジュールが正常に動作していません |
| 緑 | 点灯 | 電源モジュールが取り付けられ、スロット1で正常に動作しています | |||
| 黄色 | 点灯 | スロット1に問題のある2つのモジュールが取り付けられています(接続されていないか、故障しています) | |||
| 2 | PWR2 | 電源モジュールインジケーター | - | オフ | スロット2に電源モジュールがないか、単一モジュールが正常に動作していません |
| 緑 | 点灯 | 電源モジュールが取り付けられ、スロット2で正常に動作しています | |||
| 黄色 | 点灯 | スロット2に問題のある2つのモジュールが取り付けられています(接続されていないか、故障しています) | |||
| 3 | SYS | システムステータスインジケーター | - | オフ | システムが実行されていません |
| 緑 | 高速点滅 | システムが起動しています | |||
| 緑 | 点灯 | システム起動準備段階(最大30秒) | |||
| 緑 | ゆっくり点滅 | システムが正常に動作しています | |||
| 赤 | 点灯 | システム障害またはアラーム状態 | |||
| 4 | MST | スタックインジケーター | - | オフ | スタンバイ/スレーブスイッチまたはスタッキングが無効になっています |
| 緑 | 点灯 | スタックモードが選択されています(スタンバイ/スレーブスイッチ) | |||
| 緑 | 点滅 | マスター/スタンドアロンのスタッキングが有効になっています | |||
| 7 | MODE | モードスイッチボタン | - | - | スタック、速度、PoE、およびデフォルトモードを切り替えます |
私達にあなたの照会を直接送りなさい