ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5731-H24HB4XZ
| モデル | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| 部分番号 | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| 記述 | S5731-H24HB4XZ (20*ハイブリッドGE SFPポート,4*ハイブリッド10GE SFP+ポート,4*10GE SFP+ポート,1*拡張スロット,PoE++,電源モジュールなし) |
| 尺寸 (H x W x D) | 基本: 43.6mm x 442.0mm x 420.0mm (1.72インチ x 17.4インチ x 16.54インチ) 最大: 43.6mm x 442.0mm x 448.0mm (1.72インチ x 17.4インチ x 17.64インチ) |
| パッケージの重量 | 7.5kg (16.53ポンド) |
| 典型的な電力消費量 | 87W |
| 最大電力消費量 | PoEなし: 127 W (カードなし) 完全なPoE負荷: 1927W (PoE: 1768W,カードなし) |
| 記憶力 | 2 GB |
| フラッシュメモリ | 合計 1 GB |
| PoEサポート | サポート |
| (1) について | 20個の100/1000BASE-Xハイブリッド光学電池ポート (PoE++に対応) | (8) | 地面スクリュー |
| (2) について | 4つの10GE SFP+ハイブリッド光電気ポート (PoE++に対応) | (9) | 後ろのカードスロット |
| (3) について | 4つの10GE SFP+ オプティカルポート | (10) | 扇風機モジュールスロット1 |
| (4) について | 1つの ETH 管理ポート | (11) | 扇風機モジュールスロット2 |
| (5) | 1 つのコンソールポート | (12) | 電源モジュールスロット1 |
| (6) | 1 つのUSBポート | (13) | 電源モジュールスロット2 |
| (7) | PNPボタンが1つ |
| 違う 違う | インディケーター | 名前 | 色 | ステータス | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | パワーモジュール表示 | - | 消して | 電源モジュールがないか,単一のモジュールが正常に動作していないか |
| 緑色 | 落ち着いて | 電源モジュールは設置され,正常に動作している. | |||
| 黄色 | 落ち着いて | 電源に接続されていない電源モジュールは利用可能か故障している | |||
| 2 | PWR2 | パワーモジュール表示 | - | 消して | 電源モジュールがないか,単一のモジュールが正常に動作していないか |
| 緑色 | 落ち着いて | 電源モジュールは設置され,正常に動作している. | |||
| 黄色 | 落ち着いて | 電源に接続されていない電源モジュールは利用可能か故障している | |||
| 3 | SYS | システム状態表示 | - | 消して | システムが動いていない |
| 緑色 | 瞬く間に | システム起動 | |||
| 緑色 | 落ち着いて | システム起動準備段階 | |||
| 緑色 | ゆっくりと点滅する | システムが正常に動いている | |||
| 赤色 | 落ち着いて | システム不具合または扇風機/温度アラーム | |||
| 4 | MST | スタック表示 | - | 消して | スタンバイ/スレーブスイッチまたはスタッキングを無効にする |
| 緑色 | 落ち着いて | スタックモード選択,スタンバイ/スレーブスイッチ | |||
| 緑色 | 瞬きする | マスタースイッチまたはスタンドアロンで,スタッキングが有効 | |||
| 5 | スピード | スピードインジケーター | - | 消して | スピードモードが選択されていない |
| 緑色 | 落ち着いて | スピードモードが選択された | |||
| 6 | PoE | PoE インディケーター | - | 消して | PoEモードが選択されていません. |
| 緑色 | 落ち着いて | PoE モード選択 | |||
| 7 | モード | モード切換ボタンを | - | - | スタック,速度,PoE,デフォルトモードのサイクル |
| 8 | - | ハイブリッド光電気ポート表示 | - | - | モードによって異なります (スタック,速度,PoE,デフォルト) |
| 9 | ID | ID インジケーター | - | 消して | 使わない (デフォルト) |
| 青い | 落ち着いて | メンテナンスのスイッチを識別する | |||
| 10 | ロサンゼルス | ETH ポート インディケーター | - | 消して | ETHポートが接続されていない |
| 緑色 | 落ち着いて | ETHポート接続 | |||
| 緑色 | 瞬きする | ETHポート送信/受信データ | |||
| 11 | USB | USBベースの展開指標 | - | 消して | USBドライブがない,ポートが損傷している,または展開は不可能です |
| 緑色 | 落ち着いて | USBの配備完了 | |||
| 緑色 | 瞬きする | USBドライブからデータを読み取る | |||
| 黄色 | 落ち着いて | 複製と確認されたファイル,USBドライブを外す | |||
| 赤色 | 瞬きする | 設定実行またはデータ読み取りのエラー |
私達にあなたの照会を直接送りなさい