Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5731-H24HB4XZ
Documento:
| Modelo | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Número de pieza | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Descripción | S5731-H24HB4XZ (20 puertos GE SFP híbridos, 4 puertos 10GE SFP+ híbridos, 4 puertos 10GE SFP+, 1 ranura de expansión, PoE++, sin módulo de alimentación) |
| Dimensiones |
Básico: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 16,54 pulg.) Máximo: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 17,64 pulg.) |
| Peso | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Consumo de energía |
Típico: 87 W Máximo (sin PoE): 127 W Máximo (carga PoE completa): 1927 W |
| Memoria | 2 GB |
| Memoria Flash | 1 GB |
| Soporte PoE | Sí |
| No. | Indicador | Nombre | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Indicador del módulo de alimentación | - | Apagado | No hay módulo de alimentación en la ranura 1 o un solo módulo no funciona normalmente |
| Verde | Encendido fijo | Módulo de alimentación instalado y funcionando normalmente en la ranura 1 | |||
| Amarillo | Encendido fijo | Dos módulos instalados con problemas en la ranura 1 (no conectados o fallidos) | |||
| 2 | PWR2 | Indicador del módulo de alimentación | - | Apagado | No hay módulo de alimentación en la ranura 2 o un solo módulo no funciona normalmente |
| Verde | Encendido fijo | Módulo de alimentación instalado y funcionando normalmente en la ranura 2 | |||
| Amarillo | Encendido fijo | Dos módulos instalados con problemas en la ranura 2 (no conectados o fallidos) | |||
| 3 | SYS | Indicador de estado del sistema | - | Apagado | Sistema no en funcionamiento |
| Verde | Parpadeo rápido | Sistema iniciando | |||
| Verde | Encendido fijo | Fase de preparación de inicio del sistema (máx. 30 segundos) | |||
| Verde | Parpadeo lento | Sistema funcionando normalmente | |||
| Rojo | Encendido fijo | Mal funcionamiento del sistema o condición de alarma | |||
| 4 | MST | Indicador de pila | - | Apagado | Switch en espera/esclavo o apilamiento deshabilitado |
| Verde | Encendido fijo | Modo de pila seleccionado (switch en espera/esclavo) | |||
| Verde | Parpadeando | Switch maestro o independiente con apilamiento habilitado | |||
| 7 | MODE | Botón de cambio de modo | - | - | Ciclos a través de los modos de pila, velocidad, PoE y predeterminados |
Envíenos su investigación directamente