Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5731-H24HB4XZ
Documento:
| Modelo | S5731-H24HB4XZ |
|---|---|
| Número de pieza | 02354QXD, 02354QXD-001 |
| Descripción | S5731-H24HB4XZ (20 puertos híbridos GE SFP, 4 puertos híbridos 10GE SFP+, 4 puertos 10GE SFP+, 1 ranura de expansión, PoE++, sin módulo de alimentación) |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | Básico: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 16,54 pulg.) Máximo: 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 17,64 pulg.) |
| Peso con embalaje | 7,5 kg (16,53 lb) |
| Consumo de energía típico | 87 W |
| Consumo máximo de energía | Sin PoE: 127 W (sin tarjetas) Carga PoE completa: 1927 W (PoE: 1768 W, sin tarjetas) |
| Memoria | 2 GB |
| Memoria Flash | 1 GB total |
| Soporte PoE | Soportado |
| (1) | Veinte puertos ópticos-eléctricos híbridos 100/1000BASE-X (compatible con PoE++) | (8) | Tornillo de tierra |
| (2) | Cuatro puertos ópticos-eléctricos híbridos 10GE SFP+ (compatible con PoE++) | (9) | Ranura para tarjeta trasera |
| (3) | Cuatro puertos ópticos 10GE SFP+ | (10) | Ranura del módulo del ventilador 1 |
| (4) | Un puerto de gestión ETH | (11) | Ranura del módulo del ventilador 2 |
| (5) | Un puerto de consola | (12) | Ranura del módulo de alimentación 1 |
| (6) | Un puerto USB | (13) | Ranura del módulo de alimentación 2 |
| (7) | Un botón PNP |
| No. | Indicador | Nombre | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR1 | Indicador del módulo de alimentación | - | Apagado | No hay módulo de alimentación disponible o un solo módulo no funciona normalmente |
| Verde | Encendido fijo | Módulo de alimentación instalado y funcionando normalmente | |||
| Amarillo | Encendido fijo | Módulo de alimentación disponible pero no conectado a la fuente de alimentación o ha fallado | |||
| 2 | PWR2 | Indicador del módulo de alimentación | - | Apagado | No hay módulo de alimentación disponible o un solo módulo no funciona normalmente |
| Verde | Encendido fijo | Módulo de alimentación instalado y funcionando normalmente | |||
| Amarillo | Encendido fijo | Módulo de alimentación disponible pero no conectado a la fuente de alimentación o ha fallado | |||
| 3 | SYS | Indicador de estado del sistema | - | Apagado | Sistema no en funcionamiento |
| Verde | Parpadeo rápido | Sistema iniciando | |||
| Verde | Encendido fijo | Fase de preparación de inicio del sistema | |||
| Verde | Parpadeo lento | Sistema funcionando normalmente | |||
| Rojo | Encendido fijo | Mal funcionamiento del sistema o alarma de ventilador/temperatura | |||
| 4 | MST | Indicador de pila | - | Apagado | Switch en espera/esclavo o apilamiento deshabilitado |
| Verde | Encendido fijo | Modo de pila seleccionado, switch en espera/esclavo | |||
| Verde | Parpadeando | Switch maestro o independiente con apilamiento habilitado | |||
| 5 | SPEED | Indicador de velocidad | - | Apagado | Modo de velocidad no seleccionado |
| Verde | Encendido fijo | Modo de velocidad seleccionado | |||
| 6 | PoE | Indicador PoE | - | Apagado | Modo PoE no seleccionado |
| Verde | Encendido fijo | Modo PoE seleccionado | |||
| 7 | MODE | Botón de cambio de modo | - | - | Ciclos a través de los modos de pila, velocidad, PoE y predeterminados |
| 8 | - | Indicador de puerto óptico-eléctrico híbrido | - | - | Varía según el modo (pila, velocidad, PoE, predeterminado) |
| 9 | ID | Indicador de ID | - | Apagado | No se utiliza (predeterminado) |
| Azul | Encendido fijo | Identifica el switch para mantenimiento | |||
| 10 | L/A | Indicador de puerto ETH | - | Apagado | Puerto ETH no conectado |
| Verde | Encendido fijo | Puerto ETH conectado | |||
| Verde | Parpadeando | Puerto ETH enviando/recibiendo datos | |||
| 11 | USB | Indicador de implementación basado en USB | - | Apagado | No hay unidad USB, puerto dañado o implementación no posible |
| Verde | Encendido fijo | Implementación USB completada | |||
| Verde | Parpadeando | Leyendo datos de la unidad USB | |||
| Amarillo | Encendido fijo | Archivos copiados y verificados, unidad USB extraíble | |||
| Rojo | Parpadeando | Error en la ejecución de la configuración o lectura de datos |
Envíenos su investigación directamente