Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5720-52X-PWR-SI-DC
| Modeli | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| Parça Numarası | 02350DLX |
| Bellek (RAM) | 512 MB |
| Flaş Bellek | Toplam 512 MB |
| PoE Desteği | Destekleniyor |
| Ambalajlı Ağırlık | 9,6 kg (21,17 lb) |
| Boyutlar (Y x G x D) | Temel: 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 inç x 17,4 inç x 16,72 inç) Maksimum: 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 inç x 17,4 inç x 17,79 inç) |
| Kategori | Modeli | Tanım |
|---|---|---|
| Güç Modülü | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE Güç Modülü (Siyah, Güç paneli yan çıkışı) |
| Güç Modülü | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE Güç Modülü (Siyah, Güç paneli yan çıkışı) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | eSFP-GE-SX-MM850 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Çok Modlu Modül (850nm, 0,55km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | SFP-GE-LX-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1550nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | SFP-1000BaseT | Elektrikli Alıcı-Verici, SFP, GE, Elektriksel Arayüz Modülü (100m, RJ45) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok Modlu Modül (850nm, 0,1km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | OMXD30000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok Modlu Modül (850nm, 0,3km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | OSX010000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| Özellik | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| Sabit Bağlantı Noktaları | 48 x Ethernet 10/100/1.000 bağlantı noktası, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x Ethernet 10/100/1.000 PoE+ bağlantı noktası, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Genişletilmiş Yuvalar | Yok | Yok |
| Güç Kaynağı | Çalışırken değiştirilebilir çift AC/DC güç kaynağı, bir AC/DC güç modülü varsayılan olarak yapılandırılmıştır | Çalışırken değiştirilebilir çift AC/DC güç kaynağı, bir AC/DC güç modülü varsayılan olarak yapılandırılmıştır |
| İletim Performansı | 132 Mp/sn | 132 Mp/sn |
| Anahtarlama Kapasitesi | 336 Gbit/sn | 336 Gbit/sn |
| PoE Desteği | Desteklenmiyor | Destekleniyor |
| Güç Tüketimi | 33,8W | PD olmadan: 51W; PD ile: < 943,2W (PoE: 740W) |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.