Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5720-52X-PWR-SI-DC
Documento:
| Modello | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| Codice prodotto | 02350DLX |
| Memoria (RAM) | 512 MB |
| Memoria Flash | 512 MB totali |
| Supporto PoE | Supportato |
| Peso con imballaggio | 9,6 kg (21,17 lb) |
| Dimensioni (A x L x P) |
Base: 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 pollici x 17,4 pollici x 16,72 pollici) Massimo: 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 pollici x 17,4 pollici x 17,79 pollici) |
| Categoria | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| Modulo di alimentazione | PAC-500WA-BE | Modulo di alimentazione PoE AC da 500 W (Nero, scarico lato pannello di alimentazione) |
| Modulo di alimentazione | PDC-650WA-BE | Modulo di alimentazione PoE DC da 650 W (Nero, scarico lato pannello di alimentazione) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo multi-mode (850nm, 0,55km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1550nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | SFP-1000BaseT | Ricetrasmettitore elettrico, SFP, GE, Modulo interfaccia elettrica (100m, RJ45) |
| Ricetrasmettitore ottico 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Ricetrasmettitore ottico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Modulo multi-mode (850nm, 0,1km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico 10G-SFP+ | OMXD30000 | Ricetrasmettitore ottico, SFP+, 10G, Modulo multi-mode (850nm, 0,3km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico 10G-SFP+ | OSX010000 | Ricetrasmettitore ottico, SFP+, 10G, Modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Funzionalità | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| Porte fisse | 48 porte Ethernet 10/100/1.000, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 porte Ethernet 10/100/1.000 PoE+, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Slot estesi | N/A | N/A |
| Alimentazione | Doppie alimentazioni AC/DC hot swappable, un modulo di alimentazione AC/DC è configurato per impostazione predefinita | Doppie alimentazioni AC/DC hot swappable, un modulo di alimentazione AC/DC è configurato per impostazione predefinita |
| Prestazioni di inoltro | 132 Mpps | 132 Mpps |
| Capacità di switching | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| Supporto PoE | Non supportato | Supportato |
| Consumo energetico | 33,8 W | senza PD: 51 W; con PD: < 943,2 W (PoE: 740 W) |
Invii la vostra indagine direttamente noi