Фирменное наименование:
Huawei
Номер модели:
S5720-52X-PWR-SI-DC
Документ:
| Модель | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| Номер части | 02350DLX |
| Память (RAM) | 512 МБ |
| Флэш-память | 512 МБ в целом |
| Поддержка PoE | Поддерживается |
| Вес с упаковкой | 90,6 кг (21,17 фунтов) |
| Размеры (H x W x D) | Основные: 44,4 мм х 442,0 мм х 424,7 мм (1,75 дюйма х 17,4 дюйма х 16,72 дюйма) Максимальный размер: 44,4 мм х 442,0 мм х 451,8 мм (1,75 дюйма х 17,4 дюйма х 17,79 дюйма) |
| Категория | Модель | Описание |
|---|---|---|
| Модуль питания | PAC-500WA-BE | Модуль питания PoE переменного тока мощностью 500 Вт (черный, боковой выхлоп панели питания) |
| Модуль питания | PDC-650WA-BE | Модуль питания PoE постоянного тока мощностью 650 Вт (черный, боковой выхлоп панели питания) |
| GE-SFP оптический приемопередатчик | eSFP-GE-SX-MM850 | Оптический приемопередатчик, eSFP, GE, многорежимный модуль (850nm, 0,55km, LC) |
| GE-SFP оптический приемопередатчик | SFP-GE-LX-SM1310 | Оптический приемопередатчик, eSFP, GE, однорежимный модуль (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP оптический приемопередатчик | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Оптический приемопередатчик, eSFP, GE, однорежимный модуль (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP оптический приемопередатчик | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Оптический приемопередатчик, eSFP, GE, однорежимный модуль (1550nm, 40km, LC) |
| GE-SFP оптический приемопередатчик | SFP-1000BaseT | Электрический приемопередатчик, SFP, GE, электрический интерфейсный модуль (100 м, RJ45) |
| 10G-SFP+ оптический приемопередатчик | SFP-10G-USR | 10GBase-USR оптический приемопередатчик, SFP+, 10G, многорежимный модуль (850nm, 0,1km, LC) |
| 10G-SFP+ оптический приемопередатчик | OMXD30000 | Оптический приемопередатчик, SFP+, 10G, многорежимный модуль (850nm, 0,3km, LC) |
| 10G-SFP+ оптический приемопередатчик | OSX010000 | Оптический приемопередатчик, SFP+, 10G, однорежимный модуль (1310nm, 10km, LC) |
| Особенность | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| Фиксированные порты | 48 x Ethernet 10/100/1000 портов, 4 x 10 Гиг SFP+ | 48 x Ethernet 10/100/1000 портов PoE+, 4 x 10 гиг SFP+ |
| Расширенные слоты | Никаких | Никаких |
| Силовое питание | Двойные горячезаменяемые источники питания AC/DC, один модуль питания AC/DC настроен по умолчанию | Двойные горячезаменяемые источники питания AC/DC, один модуль питания AC/DC настроен по умолчанию |
| Продуктивность пересылки | 132 Мпп | 132 Мпп |
| Мощность переключения | 336 Гбит/с | 336 Гбит/с |
| Поддержка PoE | Не поддерживается | Поддерживается |
| Потребление энергии | 33.8W | без PD: 51W; с PD: < 943.2W (PoE: 740W) |
Отправьте ваше дознание сразу в нас