Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5720-52X-PWR-SI-DC
Dokument:
| Model | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| Numer części | 02350DLX |
| Pamięć (RAM) | 512 MB |
| Pamięć Flash | Łącznie 512 MB |
| Obsługa PoE | Utrzymany |
| Waga z opakowaniem | 9,6 kg (21,17 funta) |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | Podstawowy: 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 cala x 17,4 cala x 16,72 cala) Maksymalnie: 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 cala x 17,4 cala x 17,79 cala) |
| Kategoria | Model | Opis |
|---|---|---|
| Moduł zasilania | PAC-500WA-BE | Moduł zasilania AC PoE 500 W (czarny, wylot z boku panelu zasilania) |
| Moduł zasilania | PDC-650WA-BE | Moduł zasilania PoE 650 W DC (czarny, wylot z boku panelu zasilania) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł wielomodowy (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1550nm, 40km, LC) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceiver elektryczny, SFP, GE, moduł interfejsu elektrycznego (100m, RJ45) |
| Transceiver optyczny 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Transceiver optyczny 10GBase-USR, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceiver optyczny 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceiver optyczny 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Funkcja | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| Naprawiono porty | 48 portów Ethernet 10/100/1000, 4 porty 10 Gig SFP+ | 48 portów Ethernet 10/100/1000 PoE+, 4 porty 10 Gig SFP+ |
| Rozszerzone sloty | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Zasilanie | Podwójne zasilacze AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy, domyślnie skonfigurowany jest jeden moduł zasilania AC/DC | Podwójne zasilacze AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy, domyślnie skonfigurowany jest jeden moduł zasilania AC/DC |
| Wydajność spedycji | 132 Mpps | 132 Mpps |
| Wydajność przełączania | 336 Gb/s | 336 Gb/s |
| Obsługa PoE | Nieobsługiwane | Utrzymany |
| Zużycie energii | 33,8 W | bez PD: 51W; z PD: < 943,2 W (PoE: 740 W) |
Wyślij do nas zapytanie