ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5720-52X-PWR-SI-DC
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| भाग संख्या | 02350DLX |
| मेमोरी (RAM) | 512 एमबी |
| फ्लैश मेमोरी | कुल 512 एमबी |
| पीओई समर्थन | समर्थित |
| पैकेजिंग के साथ वजन | 9.6 किलोग्राम (21.17 पाउंड) |
| आयाम (H x W x D) | मूलः 44.4 मिमी x 442.0 मिमी x 424.7 मिमी (1.75 इंच x 17.4 इंच x 16.72 इंच) अधिकतमः 44.4 मिमी x 442.0 मिमी x 451.8 मिमी (1.75 इंच x 17.4 इंच x 17.79 इंच) |
| श्रेणी | मॉडल | विवरण |
|---|---|---|
| पावर मॉड्यूल | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE पावर मॉड्यूल (ब्लैक, पावर पैनल साइड निकास) |
| पावर मॉड्यूल | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE पावर मॉड्यूल (ब्लैक, पावर पैनल साइड निकास) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | eSFP-GE-SX-MM850 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.55km, LC) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-GE-LX-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 40km, LC) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 40km, LC) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-1000BaseT | विद्युत ट्रांससीवर, एसएफपी, जीई, विद्युत इंटरफेस मॉड्यूल (100 मीटर, आरजे45) |
| 10G-SFP+ ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-10G-USR | 10GBase-USR ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ ऑप्टिकल ट्रांससीवर | OMXD30000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.3km, LC) |
| 10G-SFP+ ऑप्टिकल ट्रांससीवर | OSX010000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| विशेषता | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| स्थिर बंदरगाह | 48 x ईथरनेट 10/100/1,000 पोर्ट, 4 x 10 गिग एसएफपी+ | 48 x ईथरनेट 10/100/1,000 PoE+ पोर्ट, 4 x 10 गिग SFP+ |
| विस्तारित स्लॉट | नहीं | नहीं |
| विद्युत आपूर्ति | डबल हॉट स्वैप करने योग्य एसी/डीसी पावर सप्लाई, एक एसी/डीसी पावर मॉड्यूल डिफ़ॉल्ट रूप से कॉन्फ़िगर किया गया है | डबल हॉट स्वैप करने योग्य एसी/डीसी पावर सप्लाई, एक एसी/डीसी पावर मॉड्यूल डिफ़ॉल्ट रूप से कॉन्फ़िगर किया गया है |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 132 Mpps | 132 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| पीओई समर्थन | समर्थित नहीं | समर्थित |
| बिजली की खपत | 33.8W | बिना पीडीः 51W; पीडीः < 943.2W (PoE: 740W) के साथ |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें