ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5720-52X-PWR-SI-DC
| รุ่น | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| เลขส่วน | 02350DLX |
| ความจํา (RAM) | 512 MB |
| แฟลชเมมรี่ | รวม 512 MB |
| การสนับสนุน PoE | การสนับสนุน |
| น้ําหนักกับบรรจุ | 9.6 กิโลกรัม (21.17 ปอนด์) |
| ขนาด (H x W x D) | ขนาดพื้นฐาน: 44.4 มม. x 442.0 มม. x 424.7 มม. (1.75 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 16.72 นิ้ว) ขนาดสูงสุด: 44.4 มม. x 442.0 มม. x 451.8 มม. |
| ประเภท | รุ่น | คําอธิบาย |
|---|---|---|
| โมดูลพลังงาน | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE Power Module (สีดํา, ด้านออกของแผ่นพลังงาน) |
| โมดูลพลังงาน | PDC-650WA-BE | โมดูลพลังงาน PoE จํานวน 650W DC (สีดํา, ปานล์พลังงานด้านออก) |
| เครื่องรับสัญญาณออปติก GE-SFP | ขนาดความหนา | เครื่องรับเสียงทางออนไลน์ eSFP, GE, โมดูลหลายรูปแบบ (850nm, 0.55km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณออปติก GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | เครื่องรับสัญญาณทางออนไลน์ eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 10km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณออปติก GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | เครื่องรับสัญญาณทางออนไลน์ eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 40km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณออปติก GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | เครื่องรับสัญญาณทางออนไลน์ eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1550nm, 40km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณออปติก GE-SFP | SFP-1000BaseT | เครื่องรับสัญญาณไฟฟ้า, SFP, GE, โมดูลอินเตอร์เฟซไฟฟ้า (100m, RJ45) |
| 10G-SFP+ ออฟติกส์ทรานซิสเวอร์ | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optical Transceiver, SFP+, 10G, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ ออฟติกส์ทรานซิสเวอร์ | OMXD30000 | เครื่องรับสัญญาณทางออนไลน์ SFP+, 10G โมดูลหลายรูปแบบ (850nm, 0.3km, LC) |
| 10G-SFP+ ออฟติกส์ทรานซิสเวอร์ | OSX010000 | เครื่องรับสัญญาณทางออนไลน์ SFP+, 10G โมดูลแบบเดียว (1310nm, 10km, LC) |
| ลักษณะ | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| สายด่วน | 48 x Ethernet 10/100/1,000 port, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x Ethernet 10/100/1,000 Port PoE+ 4 x 10 Gig SFP+ |
| สล็อตขยาย | ไม่มี | ไม่มี |
| พลังงาน | แหล่งพลังงาน AC/DC ที่เปลี่ยนได้ร้อนสองครั้ง, โมดูลพลังงาน AC/DC หนึ่งถูกตั้งค่าโดยกําหนด | แหล่งพลังงาน AC/DC ที่เปลี่ยนได้ร้อนสองครั้ง, โมดูลพลังงาน AC/DC หนึ่งถูกตั้งค่าโดยกําหนด |
| ผลการส่งต่อ | 132 Mpps | 132 Mpps |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| การสนับสนุน PoE | ไม่สนับสนุน | การสนับสนุน |
| การบริโภคพลังงาน | 33.8W | ไม่มี PD: 51W; กับ PD: < 943.2W (PoE: 740W) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา