Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5720-52X-PWR-SI-CC
Documento:
| Modelo | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| Número de la parte | 02350DLX |
| Memoria (RAM) | 512 MB |
| Memoria flash | 512 MB en total |
| Apoyo al PoE | Apoyados |
| Peso con embalaje | 9.6 kg (21,17 libras) |
| Las dimensiones (H x W x D) | Base: 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 pulgadas x 17,4 pulgadas x 16,72 pulgadas) Máximo: 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 pulgadas x 17,4 pulgadas x 17,79 pulgadas) |
| Categoría | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Módulo de energía | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Módulo de alimentación PoE de corriente alterna de 500 W (negro, escape lateral del panel de alimentación) |
| Módulo de energía | PDC-650WA-BE: el contenido de la sustancia en el producto | Módulo de alimentación PoE de 650 W de corriente continua (negro, escape lateral del panel de alimentación) |
| Transceptor óptico GE-SFP | Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | Se aplicará a las unidades de la serie SFP-GE-LX-SM1310. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LH40. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceptor eléctrico, SFP, GE, módulo de interfaz eléctrica (100m, RJ45) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | ¿Qué quieres decir con eso? | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Características | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| Puertos fijos | 48 x Ethernet 10/100/1.000 puertos, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x Ethernet 10/100/1.000 puertos PoE+, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Las ranuras extendidas | No incluido | No incluido |
| Fuente de alimentación | Dos fuentes de alimentación AC/DC intercambiables en caliente, un módulo de alimentación AC/DC está configurado por defecto | Dos fuentes de alimentación AC/DC intercambiables en caliente, un módulo de alimentación AC/DC está configurado por defecto |
| Desempeño del reenvío | 132 Mpps | 132 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| Apoyo al PoE | No soportado | Apoyados |
| Consumo de energía | 33.8W | sin PD: 51W; con PD: < 943,2W (PoE: 740W) |
Envíenos su investigación directamente