ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5720-52X-PWR-SI-DC
| モデル | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| 部分番号 | 02350DLX |
| メモリ (RAM) | 512 MB |
| フラッシュメモリ | 合計 512 MB |
| PoEサポート | サポート |
| パッケージの重量 | 9.6kg (21.17lb) |
| 尺寸 (H x W x D) | 基本: 44.4mm x 442.0mm x 424.7mm (1.75インチ x 17.4インチ x 16.72インチ) 最大: 44.4mm x 442.0mm x 451.8mm (1.75インチ x 17.4インチ x 17.79インチ) |
| カテゴリー | モデル | 記述 |
|---|---|---|
| パワーモジュール | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE パワーモジュール (黒色,パワーパネル側排気) |
| パワーモジュール | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE パワーモジュール (ブラック,パワーパネル側排気) |
| GE-SFP オプティカルトランシーバー | eSFP-GE-SX-MM850 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,マルチモードモジュール (850nm,0.55km,LC) |
| GE-SFP オプティカルトランシーバー | SFP-GE-LX-SM1310 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,シングルモードモジュール (1310nm,10km,LC) |
| GE-SFP オプティカルトランシーバー | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,シングルモードモジュール (1310nm,40km,LC) |
| GE-SFP オプティカルトランシーバー | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,シングルモードモジュール (1550nm,40km,LC) |
| GE-SFP オプティカルトランシーバー | SFP-1000BaseT | 電気トランシーバー,SFP,GE,電気インタフェースモジュール (100m,RJ45) |
| 10G-SFP+ オプティカルトランシーバー | SFP-10G-USR | 10GBASE-USR オプティカルトランシーバー,SFP+,10G,マルチモードモジュール (850nm,0.1km,LC) |
| 10G-SFP+ オプティカルトランシーバー | OMXD30000 | オプティカルトランシーバー,SFP+,10G,マルチモードモジュール (850nm,0.3km,LC) |
| 10G-SFP+ オプティカルトランシーバー | OSX010000 | オプティカルトランシーバー,SFP+, 10G,シングルモードモジュール (1310nm, 10km, LC) |
| 特徴 | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| 固定ポート | 48 x イーサネット 10/100/1,000ポート, 4 x 10 ギガ SFP+ | 48 x イーサネット 10/100/1,000 PoE+ポート, 4 x 10 Gig SFP+ |
| 拡張スロット | N/A | N/A |
| 電源 | 2つの熱交換可能なAC/DC電源,1つのAC/DC電源モジュールはデフォルトで設定されています | 2つの熱交換可能なAC/DC電源,1つのAC/DC電源モジュールはデフォルトで設定されています |
| 転送 性能 | 132 Mpps | 132 Mpps |
| 切り替え能力 | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| PoEサポート | サポートされていません | サポート |
| 電力消費量 | 33.8W | PDなし: 51W; PD < 943.2W (PoE: 740W) |
私達にあなたの照会を直接送りなさい