اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5720-52X-PWR-SI-DC
الوثيقة:
| الموديل | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| رقم القطعة | 02350DLX |
| الذاكرة (RAM) | 512 ميجابايت |
| الذاكرة الفلاشية | 512 ميجابايت إجمالية |
| دعم PoE | مدعوم |
| الوزن مع العبوة | 9.6 كجم (21.17 رطل) |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | الأساسي: 44.4 مم × 442.0 مم × 424.7 مم (1.75 بوصة × 17.4 بوصة × 16.72 بوصة) الحد الأقصى: 44.4 مم × 442.0 مم × 451.8 مم (1.75 بوصة × 17.4 بوصة × 17.79 بوصة) |
| الفئة | الموديل | الوصف |
|---|---|---|
| وحدة الطاقة | PAC-500WA-BE | وحدة طاقة PoE تيار متردد 500 واط (أسود، عادم جانب لوحة الطاقة) |
| وحدة الطاقة | PDC-650WA-BE | وحدة طاقة PoE تيار مستمر 650 واط (أسود، عادم جانب لوحة الطاقة) |
| جهاز إرسال واستقبال بصري GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | جهاز إرسال واستقبال بصري، eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.55 كم، LC) |
| جهاز إرسال واستقبال بصري GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | جهاز إرسال واستقبال بصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| جهاز إرسال واستقبال بصري GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | جهاز إرسال واستقبال بصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 40 كم، LC) |
| جهاز إرسال واستقبال بصري GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | جهاز إرسال واستقبال بصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1550 نانومتر، 40 كم، LC) |
| جهاز إرسال واستقبال بصري GE-SFP | SFP-1000BaseT | جهاز إرسال واستقبال كهربائي، SFP، GE، وحدة واجهة كهربائية (100 متر، RJ45) |
| جهاز إرسال واستقبال بصري 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | جهاز إرسال واستقبال بصري 10GBase-USR، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.1 كم، LC) |
| جهاز إرسال واستقبال بصري 10G-SFP+ | OMXD30000 | جهاز إرسال واستقبال بصري، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.3 كم، LC) |
| جهاز إرسال واستقبال بصري 10G-SFP+ | OSX010000 | جهاز إرسال واستقبال بصري، SFP+، 10G، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| الميزة | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| المنافذ الثابتة | 48 × منافذ إيثرنت 10/100/1000، 4 × 10 جيج SFP+ | 48 × منافذ إيثرنت 10/100/1000 PoE+، 4 × 10 جيج SFP+ |
| الفتحات الممتدة | لا يوجد | لا يوجد |
| مزود الطاقة | مزودات طاقة تيار متردد/تيار مستمر قابلة للتبديل السريع المزدوجة، يتم تكوين وحدة طاقة تيار متردد/تيار مستمر واحدة بشكل افتراضي | مزودات طاقة تيار متردد/تيار مستمر قابلة للتبديل السريع المزدوجة، يتم تكوين وحدة طاقة تيار متردد/تيار مستمر واحدة بشكل افتراضي |
| أداء إعادة التوجيه | 132 مليون حزمة في الثانية | 132 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التبديل | 336 جيجابت/ثانية | 336 جيجابت/ثانية |
| دعم PoE | غير مدعوم | مدعوم |
| استهلاك الطاقة | 33.8 واط | بدون PD: 51 واط؛ مع PD: < 943.2 واط (PoE: 740 واط) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا