Nama merek:
Huawei
Nomor model:
S5720-52X-PWR-SI-DC
Dokumen:
| Model | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| Nomor Bagian | 02350DLX |
| Memori (RAM) | 512 MB |
| Memori Flash | 512 MB total |
| Dukungan PoE | Didukung |
| Berat dengan kemasan | 90,6 kg (21,17 lb) |
| Dimensi (H x W x D) | Dasar: 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 16.72 in.) Maksimum: 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 in. x 17,4 in. x 17,79 in.) |
| Kategori | Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| Modul Daya | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE Power Module (hitam, pembuangan sisi panel daya) |
| Modul Daya | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE Power Module (Black, Power panel side exhaust) |
| Transceiver optik GE-SFP | Sistem operasi yang dapat digunakan adalah sistem operasi yang dapat digunakan oleh perangkat lunak. | Transceiver optik, eSFP, GE, Modul Multi-mode (850nm, 0.55km, LC) |
| Transceiver optik GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver optik, eSFP, GE, Modul Mode Tunggal (1310nm, 10km, LC) |
| Transceiver optik GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceiver optik, eSFP, GE, Modul Mode Tunggal (1310nm, 40km, LC) |
| Transceiver optik GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceiver optik, eSFP, GE, Modul Mode Tunggal (1550nm, 40km, LC) |
| Transceiver optik GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceiver Listrik, SFP, GE, Modul Antarmuka Listrik (100m, RJ45) |
| Transceiver optik 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optical Transceiver, SFP+, 10G, Multi-mode Module (850nm, 0.1km, LC) |
| Transceiver optik 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceiver optik, SFP+, 10G, Modul Multi-mode (850nm, 0.3km, LC) |
| Transceiver optik 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceiver optik, SFP+, 10G, Modul Mode Tunggal (1310nm, 10km, LC) |
| Fitur | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| Pelabuhan tetap | 48 x Ethernet 10/100/1.000 port, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x Ethernet 10/100/1,000 PoE+ port, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Slot yang diperpanjang | N/A | N/A |
| Sumber Daya | Pasokan listrik AC/DC yang dapat ditukarkan dengan panas ganda, satu modul daya AC/DC dikonfigurasi secara default | Pasokan listrik AC/DC yang dapat ditukarkan dengan panas ganda, satu modul daya AC/DC dikonfigurasi secara default |
| Kinerja Pengiriman | 132 Mpps | 132 Mpps |
| Kapasitas Pergantian | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| Dukungan PoE | Tidak didukung | Didukung |
| Konsumsi Daya | 33.8W | tanpa PD: 51W; dengan PD: < 943.2W (PoE: 740W) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami