পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5720-52X-PWR-SI-DC
| মডেল | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| অংশ সংখ্যা | 02350DLX |
| মেমরি (RAM) | 512 MB |
| ফ্ল্যাশ মেমরি | মোট 512 MB |
| PoE সমর্থন | সমর্থিত |
| প্যাকেজিং সহ ওজন | 9.6 কেজি (21.17 পাউন্ড) |
| মাত্রা (H x W x D) |
Basic: 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 16.72 in.) সর্বোচ্চ: 44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 17.79 in.) |
| বিভাগ | মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|
| পাওয়ার মডিউল | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE পাওয়ার মডিউল (কালো, পাওয়ার প্যানেল সাইড এক্সহস্ট) |
| পাওয়ার মডিউল | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE পাওয়ার মডিউল (কালো, পাওয়ার প্যানেল সাইড এক্সহস্ট) |
| GE-SFP অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | eSFP-GE-SX-MM850 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.55km, LC) |
| GE-SFP অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | SFP-GE-LX-SM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1550nm, 40km, LC) |
| GE-SFP অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | SFP-1000BaseT | বৈদ্যুতিক ট্রান্সসিভার, SFP, GE, বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস মডিউল (100m, RJ45) |
| 10G-SFP+ অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | SFP-10G-USR | 10GBase-USR অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, SFP+, 10G, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | OMXD30000 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, SFP+, 10G, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.3km, LC) |
| 10G-SFP+ অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | OSX010000 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, SFP+, 10G, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1310nm, 10km, LC) |
| বৈশিষ্ট্য | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| নির্দিষ্ট পোর্ট | 48 x ইথারনেট 10/100/1,000 পোর্ট, 4 x 10 গিগ SFP+ | 48 x ইথারনেট 10/100/1,000 PoE+ পোর্ট, 4 x 10 গিগ SFP+ |
| বর্ধিত স্লট | N/A | N/A |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ডাবল হট সোয়াপযোগ্য AC/DC পাওয়ার সাপ্লাই, একটি AC/DC পাওয়ার মডিউল ডিফল্টরূপে কনফিগার করা হয়েছে | ডাবল হট সোয়াপযোগ্য AC/DC পাওয়ার সাপ্লাই, একটি AC/DC পাওয়ার মডিউল ডিফল্টরূপে কনফিগার করা হয়েছে |
| ফরওয়ার্ডিং কর্মক্ষমতা | 132 Mpps | 132 Mpps |
| সুইচিং ক্ষমতা | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| PoE সমর্থন | সমর্থিত নয় | সমর্থিত |
| বিদ্যুৎ খরচ | 33.8W | PD ছাড়া: 51W; PD সহ: < 943.2W (PoE: 740W) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান