Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5720-52X-PWR-SI-DC
Documento:
| Modelo | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| Número da parte | 02350DLX |
| Memória (RAM) | 512 MB |
| Memória flash | 512 MB no total |
| Apoio ao PoE | Apoio |
| Peso com embalagem | 90,6 kg (21,17 lb) |
| Dimensões (H x W x D) | Base: 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 polegadas x 17,4 polegadas x 16,72 polegadas) Máximo: 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 polegadas x 17,4 polegadas x 17,79 polegadas) |
| Categoria | Modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Módulo de alimentação | PAC-500WA-BE | Módulo de alimentação PoE AC de 500 W (preto, escape lateral do painel de alimentação) |
| Módulo de alimentação | PDC-650WA-BE | Modulo de alimentação PoE de 650 W DC (preto, escape lateral do painel de alimentação) |
| Transceptor óptico GE-SFP | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de eletricidade deve ser fixada no valor da produção total de eletricidade. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceptor elétrico, SFP, GE, módulo de interface elétrica (100m, RJ45) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Características | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| Portos fixos | 48 x Ethernet 10/100/1.000 portas, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x Ethernet 10/100/1.000 portas PoE+, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Fragmentos estendidos | N/A | N/A |
| Fornecimento de energia | Fornecedores de alimentação AC/DC duplos compatíveis a quente, um módulo de alimentação AC/DC está configurado por defeito | Fornecedores de alimentação AC/DC duplos compatíveis a quente, um módulo de alimentação AC/DC está configurado por defeito |
| Desempenho de encaminhamento | 132 Mpps | 132 Mpps |
| Capacidade de comutação | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| Apoio ao PoE | Não suportado | Apoio |
| Consumo de energia | 33.8W | sem PD: 51W; com PD: < 943,2W (PoE: 740W) |
Envie-nos seu inquérito diretamente