نام تجاری:
Huawei
شماره مدل:
S5720-52X-PWR-SI-DC
| مدل | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| شماره بخش | 02350DLX |
| حافظه (RAM) | 512 مگابايت |
| حافظه فلش | ۵۱۲ مگابایت |
| پشتیبانی PoE | پشتیبانی شده |
| وزن با بسته بندی | 9.6 کیلوگرم (21.17 پوند) |
| ابعاد (H x W x D) | پایه: 44.4 میلی متر x 442.0 میلی متر x 424.7 میلی متر (1.75 اینچ x 17.4 اینچ x 16.72 اینچ) حداکثر: 44.4 میلی متر x 442.0 میلی متر x 451.8 میلی متر (1.75 اینچ x 17.4 اینچ x 17.79 اینچ) |
| دسته بندی | مدل | توضیحات |
|---|---|---|
| ماژول برق | PAC-500WA-BE | ماژول قدرت 500W AC PoE (سیاه، اگزوز جانبی پنل قدرت) |
| ماژول برق | PDC-650WA-BE | ماژول قدرت PoE 650W DC (سیاه، اگزوز جانبی پنل قدرت) |
| گیرنده نوری GE-SFP | از جمله موارد زیر: | گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول چند حالت (850nm، 0.55km، LC) |
| گیرنده نوری GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالت (1310nm، 10km، LC) |
| گیرنده نوری GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالت (1310nm، 40km، LC) |
| گیرنده نوری GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالت (1550nm، 40km، LC) |
| گیرنده نوری GE-SFP | SFP-1000BaseT | فرستنده الکتریکی، SFP، GE، ماژول رابط الکتریکی (100m، RJ45) |
| 10G-SFP+ گیرنده نوری | SFP-10G-USR | گیرنده نوری 10GBase-USR، SFP +، 10G، ماژول چند حالت (850nm، 0.1km، LC) |
| 10G-SFP+ گیرنده نوری | OMXD30000 | گیرنده نوری، SFP +، 10G، ماژول چند حالت (850nm، 0.3km، LC) |
| 10G-SFP+ گیرنده نوری | OSX010000 | گیرنده نوری، SFP +، 10G، ماژول تک حالت (1310nm، 10km، LC) |
| ویژگی | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| پورت های ثابت | 48 x Ethernet 10/100/1000 پورت، 4 x 10 گیگ SFP+ | پورت های 48 × Ethernet 10/100/1000 PoE +، 4 × 10 گیگ SFP + |
| اسلات های گسترده | N/A | N/A |
| منبع برق | دو منبع برق AC/DC قابل تعویض گرم، یک ماژول قدرت AC/DC به طور پیش فرض پیکربندی شده است | دو منبع برق AC/DC قابل تعویض گرم، یک ماژول قدرت AC/DC به طور پیش فرض پیکربندی شده است |
| عملکرد ارسال | 132 Mpps | 132 Mpps |
| ظرفیت تغییر | ۳۳۶ گیگابایت در ثانیه | ۳۳۶ گیگابایت در ثانیه |
| پشتیبانی PoE | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی شده |
| مصرف برق | 33.8W | بدون PD: 51W؛ با PD: < 943.2W (PoE: 740W) |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید