브랜드 이름:
Huawei
모델 번호:
S5720-52X-PWR-SI-DC
| 모델 | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| 부문 번호 | 02350DLX |
| 메모리 (RAM) | 512 MB |
| 플래시 메모리 | 총 512 MB |
| PoE 지원 | 지원 |
| 포장재의 무게 | 90.6kg (21.17파운드) |
| 크기 (H x W x D) | 기본: 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 16.72 in.) 최대: 44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 17.79 in.) |
| 분류 | 모델 | 설명 |
|---|---|---|
| 전원 모듈 | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE 전원 모듈 (흑색, 전원 패널 측면 배기가스) |
| 전원 모듈 | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE 전원 모듈 (흑색, 전원 패널 측면 배기가스) |
| GE-SFP 광 수신기 | eFP-GE-SX-MM850 | 광적 송신기, eSFP, GE, 멀티 모드 모듈 (850nm, 0.55km, LC) |
| GE-SFP 광 수신기 | SFP-GE-LX-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP 광 수신기 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP 광 수신기 | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1550nm, 40km, LC) |
| GE-SFP 광 수신기 | SFP-1000BaseT | 전기 송신기, SFP, GE, 전기 인터페이스 모듈 (100m, RJ45) |
| 10G-SFP+ 광 수신기 | SFP-10G-USR | 10GBASE-USR 광 수신기, SFP+, 10G, 멀티 모드 모듈 (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ 광 수신기 | OMXD30000 | 광적 송신기, SFP+, 10G, 멀티 모드 모듈 (850nm, 0.3km, LC) |
| 10G-SFP+ 광 수신기 | OSX010000 | 광적 송신기, SFP+, 10G, 단일 모드 모듈 (1310nm, 10km, LC) |
| 특징 | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| 고정 항구 | 48 x 이더넷 10/100/1,000 포트, 4 x 10 기그 SFP+ | 48 x 이더넷 10/100/1,000 PoE+ 포트, 4 x 10 기그 SFP+ |
| 확장된 슬롯 | 제1호 | 제1호 |
| 전원 공급 | 두 개의 뜨거운 교환 가능한 AC/DC 전원 공급 장치, 한 개의 AC/DC 전원 모듈이 기본으로 구성되어 있습니다. | 두 개의 뜨거운 교환 가능한 AC/DC 전원 공급 장치, 한 개의 AC/DC 전원 모듈이 기본으로 구성되어 있습니다. |
| 전송 성능 | 132 Mpps | 132 Mpps |
| 전환 용량 | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| PoE 지원 | 지원되지 않습니다 | 지원 |
| 전력 소비 | 33.8W | PD: 51W 없이; PD: < 943.2W (PoE: 740W) |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요