Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5720-52X-PWR-SI-DC
Έγγραφο:
| Μοντέλο | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|
| Αριθμός Μέρος | 02350DLX |
| Μνήμη (RAM) | 512 MB |
| Μνήμη Flash | Σύνολο 512 MB |
| Υποστήριξη PoE | Υποστηρίζεται |
| Βάρος με Συσκευασία | 9.6 kg (21.17 lb) |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) |
Βασικό: 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 16.72 in.) Μέγιστο: 44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 17.79 in.) |
| Κατηγορία | Μοντέλο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Μονάδα Ισχύος | PAC-500WA-BE | Μονάδα ισχύος 500W AC PoE (Μαύρο, Εξάτμιση πλευράς πίνακα ισχύος) |
| Μονάδα Ισχύος | PDC-650WA-BE | Μονάδα ισχύος 650W DC PoE (Μαύρο, Εξάτμιση πλευράς πίνακα ισχύος) |
| Πομποδέκτης οπτικών ινών GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Πομποδέκτης οπτικών ινών, eSFP, GE, Πολυτροπική μονάδα (850nm, 0.55km, LC) |
| Πομποδέκτης οπτικών ινών GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Πομποδέκτης οπτικών ινών, eSFP, GE, Μονοτροπική μονάδα (1310nm, 10km, LC) |
| Πομποδέκτης οπτικών ινών GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Πομποδέκτης οπτικών ινών, eSFP, GE, Μονοτροπική μονάδα (1310nm, 40km, LC) |
| Πομποδέκτης οπτικών ινών GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Πομποδέκτης οπτικών ινών, eSFP, GE, Μονοτροπική μονάδα (1550nm, 40km, LC) |
| Πομποδέκτης οπτικών ινών GE-SFP | SFP-1000BaseT | Ηλεκτρικός πομποδέκτης, SFP, GE, Μονάδα ηλεκτρικής διεπαφής (100m, RJ45) |
| Πομποδέκτης οπτικών ινών 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Πομποδέκτης οπτικών ινών 10GBase-USR, SFP+, 10G, Πολυτροπική μονάδα (850nm, 0.1km, LC) |
| Πομποδέκτης οπτικών ινών 10G-SFP+ | OMXD30000 | Πομποδέκτης οπτικών ινών, SFP+, 10G, Πολυτροπική μονάδα (850nm, 0.3km, LC) |
| Πομποδέκτης οπτικών ινών 10G-SFP+ | OSX010000 | Πομποδέκτης οπτικών ινών, SFP+, 10G, Μονοτροπική μονάδα (1310nm, 10km, LC) |
| Χαρακτηριστικό | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC |
|---|---|---|
| Σταθερές Θύρες | 48 x θύρες Ethernet 10/100/1.000, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x θύρες Ethernet 10/100/1.000 PoE+, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Επιπλέον Υποδοχές | Δ/Υ | Δ/Υ |
| Τροφοδοσία | Διπλές εναλλάξιμες μονάδες τροφοδοσίας AC/DC, μία μονάδα AC/DC διαμορφώνεται από προεπιλογή | Διπλές εναλλάξιμες μονάδες τροφοδοσίας AC/DC, μία μονάδα AC/DC διαμορφώνεται από προεπιλογή |
| Απόδοση προώθησης | 132 Mpps | 132 Mpps |
| Χωρητικότητα μεταγωγής | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| Υποστήριξη PoE | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται |
| Κατανάλωση ρεύματος | 33.8W | χωρίς PD: 51W; με PD: < 943.2W (PoE: 740W) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε