Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5710-28C-EI
| Model | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Bölüm Numarası | 02353170 |
| Sabit Limanlar | 24 Ethernet 10/100/1,000 port (4 çift amaçlı 10/100/1,000 veya SFP), 4 10 Gig SFP+ port |
| Genişletilmiş yuvalar | 2 uzatılmış slot |
| Bellek (RAM) | 512 MB |
| Flaş | V200R001: 64 MB V200R002 ve sonrası: 200 MB |
| MAC Adres Tablosu Boyutu | 32K MAC |
| Gönderme Performansı | 156 Mpps |
| Değiştirme Kapasitesi | 416 Gbit/s |
| Güç kaynağı | Çifte sıcak değişkenli AC/DC güç kaynağı |
| Gerekli Voltaj | AC: 100V ila 240V AC, 50/60 Hz (90V ila 264V maksimum) DC: -48V -60V DC (-36V -72V maksimum) |
| Güç tüketimi | < 100W |
| Boyutlar (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Ağırlık | 7 kg |
Yer vida, bir toprak kablosuyla birlikte kullanılır. Değiştiricinin ESN ve MAC adresini görüntülemek için etiketi çekebilirsiniz.
| Kategoriler | Model | Açıklama |
|---|---|---|
| FE-SFP Optik Alıcı | SFP-FE-SX-MM1310 | Optik Alıcı, SFP, 100M/155M, Çok Mod Mod Modülü (1310nm, 2km, LC) |
| FE-SFP Optik Alıcı | eSFP-FE-LX-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, 100M/155M, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 15km, LC) |
| FE-SFP Optik Alıcı | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı, SFP, FE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı | SFP-1000BaseT | Elektriksel Alıcı, SFP, GE, Elektriksel Arayüz Modülü (100m, RJ45) |
| GE-SFP Optik Alıcı | eSFP-GE-SX-MM850 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Çok Mod Mod Modülü (850nm, 0.55km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı | SFP-GE-LX-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optik Alıcı, SFP+, 10G, Çoklu Mod Modül (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı | OMXD30000 | Optik Alıcı, SFP+, 10G, Çok Mod Mod Modülü (850nm, 0.3km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı | OSX010000 | Optik Alıcı, SFP+, 10G, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 10km, LC) |
| Modeller | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Sabit Limanlar | 24 x 10/100/1,000 Base-T | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 4 çift amaçlı 10/100/1,000 veya SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 4 çift amaçlı 10/100/1,000 veya SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Genişletilmiş yuvalar | 2 genişletilmiş yuva (1 yukarı bağlantı alt kartı için, 1 yığın kartı için) | Uplink alt kartları için 2 genişletilmiş yuva | Uplink alt kartları için 2 genişletilmiş yuva |
| Güç kaynağı | Çifte sıcak değişkenli AC/DC | Çifte sıcak değişkenli AC/DC | Çifte sıcak değişkenli AC, PoE+ |
| Gönderme Performansı | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Değiştirme Kapasitesi | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Güç tüketimi | < 60W | < 100W | < 942W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.