Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5710-28C-EI
| Modeli | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Parça Numarası | 02353170 |
| Sabit Bağlantı Noktaları | 24 Ethernet 10/100/1.000 bağlantı noktası (4 çift amaçlı 10/100/1.000 veya SFP), 4 10 Gig SFP+ bağlantı noktası |
| Genişletilmiş Yuvalar | 2 genişletilmiş yuva |
| Bellek (RAM) | 512MB |
| Flaş | V200R001: 64 MB V200R002 ve üzeri: 200 MB |
| MAC Adres Tablosu Boyutu | 32K MAC |
| İletim Performansı | 156 Mp/sn |
| Anahtarlama Kapasitesi | 416 Gbit/sn |
| Güç Kaynağı | Çalışırken değiştirilebilir çift AC/DC güç kaynağı |
| Gerekli Gerilim | AC: 100V - 240V AC, 50/60 Hz (90V - 264V maks) DC: -48V ila -60V DC (-36V ila -72V maks) |
| Güç Tüketimi | < 100W |
| Boyutlar (G x D x Y) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Ağırlık | 7 kg |
Topraklama vidası topraklama kablosuyla birlikte kullanılır. Anahtarın ESN ve MAC adresini görüntülemek için etiketi dışarı çekebilirsiniz.
| Kategori | Modeli | Tanım |
|---|---|---|
| FE-SFP Optik Alıcı-Verici | SFP-FE-SX-MM1310 | Optik Alıcı-Verici, SFP, 100M/155M, Çok Modlu Modül (1310nm, 2km, LC) |
| FE-SFP Optik Alıcı-Verici | eSFP-FE-LX-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, 100M/155M, Tek modlu Modül (1310nm, 15km, LC) |
| FE-SFP Optik Alıcı-Verici | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, SFP, FE, Tek modlu Modül (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | SFP-1000BaseT | Elektrikli Alıcı-Verici, SFP, GE, Elektriksel Arayüz Modülü (100m, RJ45) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | eSFP-GE-SX-MM850 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Çok Modlu Modül (850nm, 0,55km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | SFP-GE-LX-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı-Verici | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok Modlu Modül (850nm, 0,1km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | OMXD30000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok Modlu Modül (850nm, 0,3km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı-Verici | OSX010000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| Modeller | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Sabit Bağlantı Noktaları | 24 x 10/100/1.000 Taban-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 çift amaçlı 10/100/1.000 veya SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 çift amaçlı 10/100/1.000 veya SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Genişletilmiş Yuvalar | 2 genişletilmiş yuva (yukarı bağlantı alt kartı için 1, yığın kartı için 1) | Yukarı bağlantı alt kartları için 2 genişletilmiş yuva | Yukarı bağlantı alt kartları için 2 genişletilmiş yuva |
| Güç Kaynağı | Çalışırken değiştirilebilir çift AC/DC | Çalışırken değiştirilebilir çift AC/DC | Çalışırken değiştirilebilir çift AC, PoE+ |
| İletim Performansı | 96 Mp/sn | 156 Mp/sn | 156 Mp/sn |
| Anahtarlama Kapasitesi | 256 Gbit/sn | 416 Gbit/sn | 416 Gbit/sn |
| Güç Tüketimi | < 60W | < 100W | < 942W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.