Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5710-28C-EI
Documents:
| Modèle | S5710-28C-EI: les produits de base |
|---|---|
| Numéro de la partie | 02353170 |
| Ports fixes | 24 ports Ethernet 10/100/1000 (4 ports 10/100/1000 ou SFP à double usage), 4 ports SFP+ de 10 Gig |
| Les fentes étendues | 2 créneaux horaires étendus |
| Mémoire (RAM) | 512 Mo |
| Le flash | V200R001: 64 Mo V200R002 et versions ultérieures: 200 Mo |
| Taille de la table des adresses MAC | 32K MAC |
| Résultats du transfert | 156 Mpps |
| Capacité de commutation | 416 Gbit/s |
| Énergie | Écran de commande à double commutation à chaud |
| Voltage requis | AC: de 100 V à 240 V AC, 50/60 Hz (90 V à 264 V maximum) DC: de -48V à -60V DC (de -36V à -72V maximum) |
| Consommation d'électricité | Pour les appareils électriques |
| Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Le poids | 7 kilos |
La vis de mise à la terre est utilisée avec un câble de mise à la terre. Vous pouvez dessiner l'étiquette pour afficher l'adresse ESN et MAC du commutateur.
| Catégorie | Modèle | Définition |
|---|---|---|
| Transcepteur optique FE-SFP | Le modèle SFP-FE-SX-MM1310 | Émetteur-récepteur optique, SFP, 100M/155M, module multimode (1310nm, 2km, LC) |
| Transcepteur optique FE-SFP | Les données de l'appareil doivent être utilisées conformément à l'annexe I. | Transcepteur optique, eSFP, 100M/155M, module à mode unique (1310nm, 15km, LC) |
| Transcepteur optique FE-SFP | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Transcepteur optique, SFP, FE, module à mode unique (1310 nm, 40 km, LC) |
| Transcepteur optique GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transcepteur électrique, SFP, GE, module d'interface électrique (100m, RJ45) |
| Transcepteur optique GE-SFP | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | Transcepteur optique, eSFP, GE, module multimode (850 nm, 0,55 km, LC) |
| Transcepteur optique GE-SFP | Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Transcepteur optique, eSFP, GE, module à mode unique (1310nm, 10km, LC) |
| Transcepteur optique GE-SFP | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Transcepteur optique, eSFP, GE, module à mode unique (1310nm, 40km, LC) |
| Transcepteur optique GE-SFP | Les données de référence doivent être fournies à l'adresse suivante: | Transcepteur optique, eSFP, GE, module en mode unique (1550nm, 40km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | Le modèle SFP-10G-USR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, module multimode (850nm, 0,1km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | Je ne sais pas. | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module multi-mode (850 nm, 0,3 km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | Le code est le suivant: | Transcepteur optique, SFP+, 10G, module en mode unique (1310nm, 10km, LC) |
| Modèles | S5700-28C-EI: les produits de base et les produits de base | S5710-28C-EI: les produits de base | S5710-28C-PWR-EI-AC: les appareils électroniques sont équipés d'un système de freinage de freinage de freinage. |
|---|---|---|---|
| Ports fixes | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 10/100/1000 Base-T, 4 10/100/1000 à double usage ou SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1000 Base-T, 4 10/100/1000 à double usage ou SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Les fentes étendues | 2 emplacements étendus (1 pour la sous-carte de liaison ascendante, 1 pour la carte de pile) | 2 emplacements étendus pour les sous-cartes de liaison montante | 2 emplacements étendus pour les sous-cartes de liaison montante |
| Énergie | AC/DC à double échange à chaud | AC/DC à double échange à chaud | Déplacement à chaud à double courant alternatif, PoE+ |
| Résultats du transfert | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Capacité de commutation | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Consommation d'électricité | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | < 942 W |
Envoyez-votre enquête directement nous