Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5710-28C-EI
Documents:
| Modèle | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Numéro de pièce | 02353170 |
| Ports fixes | 24 ports Ethernet 10/100/1 000 (4 ports doubles 10/100/1 000 ou SFP), 4 ports SFP+ 10 Gig |
| Emplacements d'extension | 2 emplacements d'extension |
| Mémoire (RAM) | 512 Mo |
| Flash | V200R001 : 64 Mo V200R002 et versions ultérieures : 200 Mo |
| Taille de la table d'adresses MAC | 32 K MAC |
| Performances de transfert | 156 Mpps |
| Capacité de commutation | 416 Gbit/s |
| Alimentation | Double alimentation AC/DC remplaçable à chaud |
| Tension requise |
AC : 100 V à 240 V AC, 50/60 Hz (90 V à 264 V max.)
DC : -48 V à -60 V DC (-36 V à -72 V max.) |
| Consommation électrique | < 100 W |
| Dimensions (L x P x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Poids | 7 kg |
La vis de mise à la terre est utilisée avec un câble de mise à la terre. Vous pouvez retirer l'étiquette pour afficher l'ESN et l'adresse MAC du commutateur.
| Catégorie | Modèle | Description |
|---|---|---|
| Émetteur-récepteur optique FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | Émetteur-récepteur optique, SFP, 100M/155M, Module multimode (1310nm, 2km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique FE-SFP | eSFP-FE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, 100M/155M, Module monomode (1310nm, 15km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, SFP, FE, Module monomode (1310nm, 40km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | SFP-1000BaseT | Émetteur-récepteur électrique, SFP, GE, Module d'interface électrique (100m, RJ45) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module multimode (850nm, 0,55 km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1310nm, 10 km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1310nm, 40 km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1550nm, 40 km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0,1 km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0,3 km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique 10G-SFP+ | OSX010000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module monomode (1310nm, 10 km, LC) |
| Modèles | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Ports fixes | 24 x 10/100/1 000 Base-T | 24 x 10/100/1 000 Base-T, 4 à double usage 10/100/1 000 ou SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1 000 Base-T, 4 à double usage 10/100/1 000 ou SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Emplacements d'extension | 2 emplacements d'extension (1 pour la sous-carte de liaison montante, 1 pour la carte d'empilage) | 2 emplacements d'extension pour les sous-cartes de liaison montante | 2 emplacements d'extension pour les sous-cartes de liaison montante |
| Alimentation | Double AC/DC remplaçable à chaud | Double AC/DC remplaçable à chaud | Double AC remplaçable à chaud, PoE+ |
| Performances de transfert | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Capacité de commutation | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Consommation électrique | < 60 W | < 100 W | < 942 W |
Envoyez-votre enquête directement nous