Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5710-28C-EI
Dokument:
| Modell | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Teilnummer | 02353170 |
| Feste Häfen | 24 Ethernet 10/100/1000-Ports (4 doppelt genutzte 10/100/1000 oder SFP), 4 10 Gig SFP+-Ports |
| Erweiterte Schlitze | 2 erweiterte Slots |
| Speicher (RAM) | 512 MB |
| Blitz | V200R001: 64 MB V200R002 und neuer: 200 MB |
| MAC-Adressen-Tabellengröße | 32K MAC |
| Leistung der Weiterleitung | 156 Mpps |
| Umschaltkapazität | 416 Gbit/s |
| Stromversorgung | Doppelwärtswechselbare AC/DC-Stromversorgungen |
| Erforderliche Spannung | Wechselstrom: 100 V bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (maximal 90 V bis 264 V) Gleichspannung: -48V bis -60V Gleichspannung (-36V bis -72V max) |
| Stromverbrauch | < 100 W |
| Abmessungen (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Gewicht | 7 kg |
Sie können das Etikett herausziehen, um die ESN- und MAC-Adresse des Schalters anzuzeigen.
| Kategorie | Modell | Beschreibung |
|---|---|---|
| FE-SFP-optischer Empfänger | SFP-FE-SX-MM1310 | Optischer Empfänger, SFP, 100M/155M, Multimode-Modul (1310nm, 2km, LC) |
| FE-SFP-optischer Empfänger | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Geräts zu berücksichtigen. | Optischer Empfänger, eSFP, 100M/155M, Einzelmodusmodul (1310nm, 15km, LC) |
| FE-SFP-optischer Empfänger | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Optischer Empfänger, SFP, FE, Einzelmodusmodul (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP-optischer Empfänger | SFP-1000BaseT | Elektrische Transceiver, SFP, GE, elektrische Schnittstellenmodule (100m, RJ45) |
| GE-SFP-optischer Empfänger | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Multimode-Modul (850nm, 0,55km, LC) |
| GE-SFP-optischer Empfänger | SFP-GE-LX-SM1310 | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Einzelmodusmodul (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP-optischer Empfänger | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Einzelmodusmodul (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP-optischer Empfänger | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Einzelmodusmodul (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ optischer Empfänger | SFP-10G-USR | 10GBase-USR-Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Multimode-Modul (850nm, 0,1km, LC) |
| 10G-SFP+ optischer Empfänger | OMXD30000 | Optischer Empfänger, SFP+, 10G, Multimode-Modul (850nm, 0,3km, LC) |
| 10G-SFP+ optischer Empfänger | OSX010000 | Optischer Empfänger, SFP+, 10G, Einzelmodusmodul (1310nm, 10km, LC) |
| Modelle | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Feste Häfen | 24 x 10/100/1.000 Basis-T | 24 x 10/100/1000 Base-T, 4 Dual-Purpose 10/100/1000 oder SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1000 Base-T, 4 Dual-Purpose 10/100/1000 oder SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Erweiterte Schlitze | 2 erweiterte Slots (1 für die Uplink-Unterkarte, 1 für die Stackkarte) | 2 erweiterte Slots für Uplink-Unterkarten | 2 erweiterte Slots für Uplink-Unterkarten |
| Stromversorgung | Doppel-Hot-Swappable AC/DC | Doppel-Hot-Swappable AC/DC | Doppel-Hot-Swappable AC, PoE+ |
| Leistung der Weiterleitung | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Umschaltkapazität | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Stromverbrauch | < 60 W | < 100 W | < 942 W |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt