ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5710-28C-EI
| モデル | S5710-28C-EI |
|---|---|
| 部品番号 | 02353170 |
| 固定ポート | 24個のイーサネット10/100/1,000ポート(4つのデュアルパーパス10/100/1,000またはSFP)、4つの10ギガSFP+ポート |
| 拡張スロット | 2つの拡張スロット |
| メモリ(RAM) | 512 MB |
| フラッシュ | V200R001:64 MB V200R002以降:200 MB |
| MACアドレス表サイズ | 32K MAC |
| フォワーディング性能 | 156 Mpps |
| スイッチング容量 | 416 Gbit/s |
| 電源 | 二重ホットスワップ可能なAC/DC電源 |
| 必要な電圧 |
AC:100V~240V AC、50/60 Hz(最大90V~264V)
DC:-48V~-60V DC(最大-36V~-72V) |
| 消費電力 | < 100W |
| 寸法(幅 x 奥行き x 高さ) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
| 重量 | 7 kg |
アースネジはアースケーブルと一緒に使用します。ラベルを引き出して、スイッチのESNとMACアドレスを表示できます。
| カテゴリ | モデル | 説明 |
|---|---|---|
| FE-SFP光トランシーバー | SFP-FE-SX-MM1310 | 光トランシーバー、SFP、100M/155M、マルチモードモジュール(1310nm、2km、LC) |
| FE-SFP光トランシーバー | eSFP-FE-LX-SM1310 | 光トランシーバー、eSFP、100M/155M、シングルモードモジュール(1310nm、15km、LC) |
| FE-SFP光トランシーバー | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光トランシーバー、SFP、FE、シングルモードモジュール(1310nm、40km、LC) |
| GE-SFP光トランシーバー | SFP-1000BaseT | 電気トランシーバー、SFP、GE、電気インターフェースモジュール(100m、RJ45) |
| GE-SFP光トランシーバー | eSFP-GE-SX-MM850 | 光トランシーバー、eSFP、GE、マルチモードモジュール(850nm、0.55km、LC) |
| GE-SFP光トランシーバー | SFP-GE-LX-SM1310 | 光トランシーバー、eSFP、GE、シングルモードモジュール(1310nm、10km、LC) |
| GE-SFP光トランシーバー | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光トランシーバー、eSFP、GE、シングルモードモジュール(1310nm、40km、LC) |
| GE-SFP光トランシーバー | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光トランシーバー、eSFP、GE、シングルモードモジュール(1550nm、40km、LC) |
| 10G-SFP+光トランシーバー | SFP-10G-USR | 10GBase-USR光トランシーバー、SFP+、10G、マルチモードモジュール(850nm、0.1km、LC) |
| 10G-SFP+光トランシーバー | OMXD30000 | 光トランシーバー、SFP+、10G、マルチモードモジュール(850nm、0.3km、LC) |
| 10G-SFP+光トランシーバー | OSX010000 | 光トランシーバー、SFP+、10G、シングルモードモジュール(1310nm、10km、LC) |
| モデル | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| 固定ポート | 24 x 10/100/1,000 Base-T | 24 x 10/100/1,000 Base-T、4つのデュアルパーパス10/100/1,000またはSFP、4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 Base-T、4つのデュアルパーパス10/100/1,000またはSFP、4 x 10 GE SFP+ |
| 拡張スロット | 2つの拡張スロット(1つはアップリンクサブカード用、1つはスタックカード用) | アップリンクサブカード用の2つの拡張スロット | アップリンクサブカード用の2つの拡張スロット |
| 電源 | 二重ホットスワップ可能なAC/DC | 二重ホットスワップ可能なAC/DC | 二重ホットスワップ可能なAC、PoE+ |
| フォワーディング性能 | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| スイッチング容量 | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| 消費電力 | < 60W | < 100W | < 942W |
私達にあなたの照会を直接送りなさい