Nama merek:
Huawei
Nomor model:
S5710-28C-EI
Dokumen:
| Model | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Nomor Bagian | 02353170 |
| Port Tetap | 24 port Ethernet 10/100/1.000 (4 port ganda 10/100/1.000 atau SFP), 4 port 10 Gig SFP+ |
| Slot Tambahan | 2 slot tambahan |
| Memori (RAM) | 512 MB |
| Flash | V200R001: 64 MB V200R002 dan yang lebih baru: 200 MB |
| Ukuran Tabel Alamat MAC | 32K MAC |
| Kinerja Penerusan | 156 Mpps |
| Kapasitas Switching | 416 Gbit/s |
| Catu Daya | Catu daya AC/DC ganda yang dapat ditukar panas |
| Tegangan yang Dibutuhkan |
AC: 100V hingga 240V AC, 50/60 Hz (90V hingga 264V maks) DC: -48V hingga -60V DC (-36V hingga -72V maks) |
| Konsumsi Daya | < 100W |
| Dimensi (P x L x T) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
| Berat | 7 kg |
Sekrup ground digunakan dengan kabel ground. Anda dapat menarik label untuk melihat ESN dan alamat MAC sakelar.
| Kategori | Model | Deskripsi |
|---|---|---|
| Transceiver Optik FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | Transceiver Optik, SFP, 100M/155M, Modul Multi-mode (1310nm, 2km, LC) |
| Transceiver Optik FE-SFP | eSFP-FE-LX-SM1310 | Transceiver Optik, eSFP, 100M/155M, Modul Single-mode (1310nm, 15km, LC) |
| Transceiver Optik FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Transceiver Optik, SFP, FE, Modul Single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Transceiver Optik GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceiver Listrik, SFP, GE, Modul Antarmuka Listrik (100m, RJ45) |
| Transceiver Optik GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Transceiver Optik, eSFP, GE, Modul Multi-mode (850nm, 0.55km, LC) |
| Transceiver Optik GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver Optik, eSFP, GE, Modul Single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Transceiver Optik GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceiver Optik, eSFP, GE, Modul Single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Transceiver Optik GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceiver Optik, eSFP, GE, Modul Single-mode (1550nm, 40km, LC) |
| Transceiver Optik 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Transceiver Optik 10GBase-USR, SFP+, 10G, Modul Multi-mode (850nm, 0.1km, LC) |
| Transceiver Optik 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceiver Optik, SFP+, 10G, Modul Multi-mode (850nm, 0.3km, LC) |
| Transceiver Optik 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceiver Optik, SFP+, 10G, Modul Single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Model | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Port Tetap | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 ganda-tujuan 10/100/1.000 atau SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 ganda-tujuan 10/100/1.000 atau SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Slot Tambahan | 2 slot tambahan (1 untuk subkartu uplink, 1 untuk kartu tumpukan) | 2 slot tambahan untuk subkartu uplink | 2 slot tambahan untuk subkartu uplink |
| Catu Daya | AC/DC ganda yang dapat ditukar panas | AC/DC ganda yang dapat ditukar panas | AC ganda yang dapat ditukar panas, PoE+ |
| Kinerja Penerusan | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Kapasitas Switching | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Konsumsi Daya | < 60W | < 100W | < 942W |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami