اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5710-28C-EI
الوثيقة:
| الموديل | S5710-28C-EI |
|---|---|
| رقم القطعة | 02353170 |
| المنافذ الثابتة | 24 منفذ إيثرنت 10/100/1,000 (4 منافذ مزدوجة الغرض 10/100/1,000 أو SFP)، 4 منافذ 10 جيج SFP+ |
| الفتحات الممتدة | 2 فتحات ممتدة |
| الذاكرة (RAM) | 512 ميجابايت |
| فلاش | V200R001: 64 ميجابايت V200R002 والإصدارات الأحدث: 200 ميجابايت |
| حجم جدول عنوان MAC | 32K MAC |
| أداء إعادة التوجيه | 156 Mpps |
| سعة التبديل | 416 جيجابت/ثانية |
| مزود الطاقة | مزودات طاقة مزدوجة قابلة للتبديل السريع AC/DC |
| الجهد المطلوب |
تيار متردد: 100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (90 فولت إلى 264 فولت كحد أقصى) تيار مستمر: -48 فولت إلى -60 فولت تيار مستمر (-36 فولت إلى -72 فولت كحد أقصى) |
| استهلاك الطاقة | < 100 واط |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 442 مم × 420 مم × 43.6 مم |
| الوزن | 7 كجم |
يستخدم برغي التأريض مع كابل التأريض. يمكنك سحب الملصق لعرض ESN وعنوان MAC للمفتاح.
| الفئة | الموديل | الوصف |
|---|---|---|
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، SFP، 100M/155M، وحدة متعددة الأوضاع (1310nm، 2km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري FE-SFP | eSFP-FE-LX-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، 100M/155M، وحدة أحادية الوضع (1310nm، 15km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، SFP، FE، وحدة أحادية الوضع (1310nm، 40km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري GE-SFP | SFP-1000BaseT | جهاز الإرسال والاستقبال الكهربائي، SFP، GE، وحدة واجهة كهربائية (100 متر، RJ45) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850nm، 0.55km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310nm، 10km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310nm، 40km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1550nm، 40km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | جهاز الإرسال والاستقبال البصري 10GBase-USR، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850nm، 0.1km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري 10G-SFP+ | OMXD30000 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850nm، 0.3km، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري 10G-SFP+ | OSX010000 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، SFP+، 10G، وحدة أحادية الوضع (1310nm، 10km، LC) |
| الموديلات | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| المنافذ الثابتة | 24 × 10/100/1,000 Base-T | 24 × 10/100/1,000 Base-T، 4 منافذ مزدوجة الغرض 10/100/1,000 أو SFP، 4 × 10 GE SFP+ | 24 × 10/100/1,000 Base-T، 4 منافذ مزدوجة الغرض 10/100/1,000 أو SFP، 4 × 10 GE SFP+ |
| الفتحات الممتدة | 2 فتحات ممتدة (1 لبطاقة فرعية للوصلة الصاعدة، 1 لبطاقة المكدس) | 2 فتحات ممتدة لبطاقات فرعية للوصلة الصاعدة | 2 فتحات ممتدة لبطاقات فرعية للوصلة الصاعدة |
| مزود الطاقة | AC/DC مزدوج قابل للتبديل السريع | AC/DC مزدوج قابل للتبديل السريع | تيار متردد مزدوج قابل للتبديل السريع، PoE+ |
| أداء إعادة التوجيه | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| سعة التبديل | 256 جيجابت/ثانية | 416 جيجابت/ثانية | 416 جيجابت/ثانية |
| استهلاك الطاقة | < 60 واط | < 100 واط | < 942 واط |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا