اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5710-28C-EI
الوثيقة:
| النموذج | S5710-28C-EI |
|---|---|
| رقم الجزء | 02353170 |
| الموانئ الثابتة | 24 منفذ Ethernet 10/100/1,000 (4 منفذات ذات غرضين 10/100/1,000 أو SFP) ، 4 منفذات SFP + 10 Gig |
| الفتحات الممتدة | 2 فترات تمديد |
| الذاكرة (RAM) | 512 ميجا بايت |
| فلاش | V200R001: 64 ميجابايت V200R002 وأحدث: 200 ميجا بايت |
| حجم جدول عناوين MAC | 32K MAC |
| أداء الإرسال | 156 ميلي باكسل |
| قدرة التبديل | 416 جيجابايت/ثانية |
| إمدادات الطاقة | إمدادات الطاقة المترددة المبدلة بالساخنة مزدوجة |
| الجهد المطلوب | التيار المتردد: من 100 فولت إلى 240 فولت التيار المتردد، 50/60 هرتز (90 فولت إلى 264 فولت كحد أقصى) DC: -48V إلى -60V DC (-36V إلى -72V كحد أقصى) |
| استهلاك الطاقة | < 100 واط |
| الأبعاد (W x D x H) | 442 ملم × 420 ملم × 43.6 ملم |
| الوزن | 7 كجم |
يتم استخدام المسمار الأرضي مع كابل الأرض. يمكنك سحب الملصق لعرض عنوان ESN و MAC للمفتاح.
| الفئة | النموذج | الوصف |
|---|---|---|
| جهاز إرسال بصري FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | جهاز استقبال بصري، SFP، 100M/155M، وحدة متعددة الأوضاع (1310nm، 2km، LC) |
| جهاز إرسال بصري FE-SFP | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | جهاز استقبال بصري، eSFP، 100M/155M، وحدة الوضع الواحد (1310nm، 15km، LC) |
| جهاز إرسال بصري FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | جهاز الاستقبال البصري، SFP، FE، وحدة الوضع الواحد (1310nm، 40km، LC) |
| ناقل GE-SFP البصري | SFP-1000BaseT | جهاز الاستقبال الكهربائي، SFP، GE، وحدة الواجهة الكهربائية (100m، RJ45) |
| ناقل GE-SFP البصري | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | جهاز الاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850nm، 0.55km، LC) |
| ناقل GE-SFP البصري | SFP-GE-LX-SM1310 | جهاز الاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة الوضع الواحد (1310nm، 10km، LC) |
| ناقل GE-SFP البصري | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | جهاز استقبال ضوئي، eSFP، GE، وحدة الوضع الواحد (1310nm، 40km، LC) |
| ناقل GE-SFP البصري | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | جهاز الاستقبال البصري ، eSFP ، GE ، وحدة الوضع الواحد (1550nm ، 40km ، LC) |
| 10G-SFP + جهاز الاستقبال البصري | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Transceiver Optical ، SFP + ، 10G ، وحدة متعددة الأوضاع (850nm ، 0.1km ، LC) |
| 10G-SFP + جهاز الاستقبال البصري | OMXD30000 | جهاز استقبال بصري ، SFP + ، 10G ، وحدة متعددة الأوضاع (850nm ، 0.3km ، LC) |
| 10G-SFP + جهاز الاستقبال البصري | OSX010000 | جهاز استقبال بصري، SFP +، 10G، وحدة وضع واحد (1310nm، 10km، LC) |
| النماذج | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| الموانئ الثابتة | 24 × 10/100/1000 قاعدة-ت | 24 × 10/100/1,000 Base-T، 4 10/100/1,000 مزدوجة الأغراض أو SFP، 4 × 10 GE SFP + | 24 × 10/100/1,000 Base-T، 4 10/100/1,000 مزدوجة الأغراض أو SFP، 4 × 10 GE SFP + |
| الفتحات الممتدة | 2 فتحات موسعة (واحدة لبطاقة الارتباط العلوي الفرعية ، واحدة لبطاقة التراص) | 2 فتحات موسعة لبطاقات فرعية للاتصال الصاعد | 2 فتحات موسعة لبطاقات فرعية للاتصال الصاعد |
| إمدادات الطاقة | تغيير التيار المتردد المزدوج على الحرارة | تغيير التيار المتردد المزدوج على الحرارة | تغيير التيار المتردد المزدوج بالساخن، PoE+ |
| أداء الإرسال | 96 ميلي باكسل | 156 ميلي باكسل | 156 ميلي باكسل |
| قدرة التبديل | 256 جيجابايت/ثانية | 416 جيجابايت/ثانية | 416 جيجابايت/ثانية |
| استهلاك الطاقة | < 60 واط | < 100 واط | < 942W |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا