Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5710-28C-EI
Dokument:
| Model | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Numer części | 02353170 |
| Stałe porty | 24 porty Ethernet 10/100/1000 (4 dwufunkcyjne 10/100/1000 lub SFP), 4 porty 10 Gig SFP+ |
| Gniazda rozszerzeń | 2 gniazda rozszerzeń |
| Pamięć (RAM) | 512 MB |
| Pamięć Flash | V200R001: 64 MB V200R002 i nowsze: 200 MB |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 32K MAC |
| Wydajność przekazywania | 156 Mpps |
| Wydajność przełączania | 416 Gbit/s |
| Zasilanie | Podwójne zasilacze AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy |
| Wymagane napięcie |
AC: 100V do 240V AC, 50/60 Hz (90V do 264V max) DC: -48V do -60V DC (-36V do -72V max) |
| Zużycie energii | < 100W |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Waga | 7 kg |
Śruba uziemiająca jest używana z kablem uziemiającym. Możesz wyciągnąć etykietę, aby wyświetlić ESN i adres MAC przełącznika.
| Kategoria | Model | Opis |
|---|---|---|
| Transceiver optyczny FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | Transceiver optyczny, SFP, 100M/155M, Moduł wielomodowy (1310nm, 2km, LC) |
| Transceiver optyczny FE-SFP | eSFP-FE-LX-SM1310 | Transceiver optyczny, eSFP, 100M/155M, Moduł jednomodowy (1310nm, 15km, LC) |
| Transceiver optyczny FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Transceiver optyczny, SFP, FE, Moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceiver elektryczny, SFP, GE, Moduł interfejsu elektrycznego (100m, RJ45) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, Moduł wielomodowy (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, Moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, Moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| Transceiver optyczny GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, Moduł jednomodowy (1550nm, 40km, LC) |
| Transceiver optyczny 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Transceiver optyczny 10GBase-USR, SFP+, 10G, Moduł wielomodowy (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceiver optyczny 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, Moduł wielomodowy (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceiver optyczny 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, Moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Modele | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Stałe porty | 24 x 10/100/1000 Base-T | 24 x 10/100/1000 Base-T, 4 dwufunkcyjne 10/100/1000 lub SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1000 Base-T, 4 dwufunkcyjne 10/100/1000 lub SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Gniazda rozszerzeń | 2 gniazda rozszerzeń (1 dla karty podrzędnej uplink, 1 dla karty stosu) | 2 gniazda rozszerzeń dla kart podrzędnych uplink | 2 gniazda rozszerzeń dla kart podrzędnych uplink |
| Zasilanie | Podwójne AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy | Podwójne AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy | Podwójne AC z możliwością wymiany podczas pracy, PoE+ |
| Wydajność przekazywania | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Wydajność przełączania | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Zużycie energii | < 60W | < 100W | < 942W |
Wyślij do nas zapytanie