Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5710-28C-EI
Dokument:
| Model | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Numer części | 02353170 |
| Porty stałe | 24 porty Ethernet 10/100/1.000 (4 porty 10/100/1.000 lub SFP podwójnego zastosowania), 4 porty SFP+ 10 Gig |
| Rozszerzone szczeliny | 2 rozszerzone sloty |
| Pamięć (RAM) | 512 MB |
| Błysk | V200R001: 64 MB V200R002 i nowsze: 200 MB |
| Wielkość tabeli adresów MAC | 32K MAC |
| Wykonanie przesyłki | 156 Mpps |
| Pojemność przełączania | 416 Gbit/s |
| Zasilanie | Podwójne źródła zasilania AC/DC do wymiany na gorąco |
| Wymagane napięcie | AC: od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz (maksymalnie od 90 V do 264 V) Prąd stały: od -48V do -60V prądu stałego (od -36V do -72V maksymalnie) |
| Zużycie energii | < 100 W |
| Wymiary (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Waga | 7 kg |
Śruby uziemione są używane z kablem uziemionym. Możesz wyciągnąć etykietę, aby wyświetlić adres ESN i MAC przełącznika.
| Kategoria | Model | Opis |
|---|---|---|
| Przekaźnik optyczny FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | Transceiver optyczny, SFP, 100M/155M, moduł wielomodowy (1310nm, 2km, LC) |
| Przekaźnik optyczny FE-SFP | Działalność elektroniczna | Transceptor optyczny, eSFP, 100M/155M, moduł jednomodowy (1310nm, 15km, LC) |
| Przekaźnik optyczny FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Transceptor optyczny, SFP, FE, moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor optyczny GE-SFP | SFP-1000BaseT | Elektryczny nadajnik, SFP, GE, moduł interfejsu elektrycznego (100m, RJ45) |
| Transceptor optyczny GE-SFP | Działalność: | Transceptor optyczny, eSFP, GE, moduł wielomodowy (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceptor optyczny GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptor optyczny GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor optyczny GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ nadajnik optyczny | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optical Transceiver, SFP+, 10G, moduł wielofunkcyjny (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ nadajnik optyczny | OMXD30000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,3km, LC) |
| 10G-SFP+ nadajnik optyczny | OSX010000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Modele | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Porty stałe | 24 x 10/100/1000 bazy-T | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 4 podwójne 10/100/1,000 lub SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 4 podwójne 10/100/1,000 lub SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Rozszerzone szczeliny | 2 rozszerzone gniazda (1 dla podkarty podłączającej, 1 dla karty stackowej) | 2 rozszerzone gniazda dla podkart podłączających | 2 rozszerzone gniazda dla podkart podłączających |
| Zasilanie | Dwukrotnie wymieniające się AC/DC na gorąco | Dwukrotnie wymieniające się AC/DC na gorąco | Podwójny przemiennik przemiennik, PoE+ |
| Wykonanie przesyłki | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Pojemność przełączania | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Zużycie energii | < 60 W | < 100 W | < 942W |
Wyślij do nas zapytanie