Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5710-28C-EI
Documento:
| Modelo | S5710-28C-EI: las condiciones de las condiciones de trabajo |
|---|---|
| Número de la parte | 02353170 |
| Puertos fijos | 24 puertos Ethernet 10/100/1000 (4 puertos 10/100/1000 o SFP de doble uso), 4 puertos SFP+ de 10 Gig |
| Las ranuras extendidas | 2 ranuras extendidas |
| Memoria (RAM) | 512 MB |
| El flash | V200R001: 64 MB V200R002 y posteriores: 200 MB |
| Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 32K MAC |
| Desempeño del reenvío | 156 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 416 Gbit/s |
| Fuente de alimentación | Fuentes de alimentación AC/DC dobles intercambiables en caliente |
| Voltado requerido | AC: de 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz (de 90 V a 264 V máximo) DC: de -48V a -60V de CC (de -36V a -72V máximo) |
| Consumo de energía | No más de 100 W |
| Las dimensiones (W x D x H) | Cubiertas por una superficie de la siguiente forma: |
| Peso | 7 kilos |
El tornillo de tierra se utiliza con un cable de tierra. Puede dibujar la etiqueta para ver la dirección ESN y MAC del interruptor.
| Categoría | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Transceptor óptico FE-SFP | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Transceptor óptico, SFP, 100M/155M, módulo multimodo (1310nm, 2km, LC) |
| Transceptor óptico FE-SFP | Se aplicará el método de comprobación de la calidad de los productos. | Transceptor óptico, eSFP, 100M/155M, módulo de modo único (1310nm, 15km, LC) |
| Transceptor óptico FE-SFP | Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Transceptor óptico, SFP, FE, módulo de modo único (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceptor eléctrico, SFP, GE, módulo de interfaz eléctrica (100m, RJ45) |
| Transceptor óptico GE-SFP | Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | Se aplicará a las unidades de la serie SFP-GE-LX-SM1310. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LH40. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | ¿Qué quieres decir con eso? | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Modelos | S5700-28C-EI: las condiciones de las condiciones de trabajo | S5710-28C-EI: las condiciones de las condiciones de trabajo | S5710-28C-PWR-EI-AC: el número de unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad |
|---|---|---|---|
| Puertos fijos | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 10/100/1.000 o SFP de doble uso, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 10/100/1.000 o SFP de doble uso, 4 x 10 GE SFP+ |
| Las ranuras extendidas | 2 ranuras extendidas (1 para la subcarta de enlace ascendente, 1 para la tarjeta de pila) | 2 ranuras extendidas para las subtarjetas de enlace ascendente | 2 ranuras extendidas para las subtarjetas de enlace ascendente |
| Fuente de alimentación | Accesorios de doble intercambio en caliente AC/DC | Accesorios de doble intercambio en caliente AC/DC | Acción al aire libre doble intercambiable en caliente, PoE+ |
| Desempeño del reenvío | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Consumo de energía | El valor de las emisiones | No más de 100 W | < 942W |
Envíenos su investigación directamente