Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5710-28C-EI
Documento:
| Modelo | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Número da Peça | 02353170 |
| Portas Fixas | 24 portas Ethernet 10/100/1.000 (4 de dupla função 10/100/1.000 ou SFP), 4 portas SFP+ de 10 Gig |
| Slots Estendidos | 2 slots estendidos |
| Memória (RAM) | 512 MB |
| Flash | V200R001: 64 MB V200R002 e posterior: 200 MB |
| Tamanho da Tabela de Endereços MAC | 32K MAC |
| Desempenho de Encaminhamento | 156 Mpps |
| Capacidade de Comutação | 416 Gbit/s |
| Fonte de Alimentação | Fontes de alimentação AC/DC duplas hot-swappable |
| Tensão Requerida |
AC: 100V a 240V AC, 50/60 Hz (90V a 264V máx.) DC: -48V a -60V DC (-36V a -72V máx.) |
| Consumo de Energia | < 100W |
| Dimensões (L x P x A) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Peso | 7 kg |
O parafuso de aterramento é usado com um cabo de aterramento. Você pode puxar a etiqueta para ver o ESN e o endereço MAC do switch.
| Categoria | Modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Transceptor Óptico FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | Transceptor Óptico, SFP, 100M/155M, Módulo Multimodo (1310nm, 2km, LC) |
| Transceptor Óptico FE-SFP | eSFP-FE-LX-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, 100M/155M, Módulo Monomodo (1310nm, 15km, LC) |
| Transceptor Óptico FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Transceptor Óptico, SFP, FE, Módulo Monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceptor Elétrico, SFP, GE, Módulo de Interface Elétrica (100m, RJ45) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Multimodo (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor Óptico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptor Óptico 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Transceptor Óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceptor Óptico 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceptor Óptico 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Modelos | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Portas Fixas | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 de dupla função 10/100/1.000 ou SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 de dupla função 10/100/1.000 ou SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Slots Estendidos | 2 slots estendidos (1 para subcartão de uplink, 1 para cartão de pilha) | 2 slots estendidos para subcartões de uplink | 2 slots estendidos para subcartões de uplink |
| Fonte de Alimentação | AC/DC dupla hot-swappable | AC/DC dupla hot-swappable | AC dupla hot-swappable, PoE+ |
| Desempenho de Encaminhamento | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Capacidade de Comutação | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Consumo de Energia | < 60W | < 100W | < 942W |
Envie-nos seu inquérito diretamente