Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5710-28C-EI
Documento:
| Modelo | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Número da parte | 02353170 |
| Portos fixos | 24 portas Ethernet 10/100/1.000 (4 portas 10/100/1.000 ou SFP de duplo uso), 4 portas SFP+ de 10 Gig |
| Fragmentos estendidos | 2 faixas prolongadas |
| Memória (RAM) | 512 MB |
| Flash | V200R001: 64 MB V200R002 e posterior: 200 MB |
| Tamanho da tabela de endereços MAC | 32K MAC |
| Desempenho de encaminhamento | 156 Mpps |
| Capacidade de comutação | 416 Gbit/s |
| Fornecimento de energia | Fornecedores de alimentação AC/DC duplos com câmbio a quente |
| Voltagem necessária | AC: 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz (90 V a 264 V máximo) DC: -48V a -60V DC (-36V a -72V no máximo) |
| Consumo de energia | < 100 W |
| Dimensões (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Peso | 7 kg |
O parafuso de terra é usado com um cabo de terra.
| Categoria | Modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Transmissor óptico FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | Transceptor óptico, SFP, 100M/155M, módulo multimodo (1310nm, 2km, LC) |
| Transmissor óptico FE-SFP | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor deve ser igual ou superior a: | Transceptor óptico, eSFP, 100M/155M, módulo de modo único (1310nm, 15km, LC) |
| Transmissor óptico FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Transceptor óptico, SFP, FE, módulo de modo único (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | SFP-1000BaseT | Transceptor elétrico, SFP, GE, módulo de interface elétrica (100m, RJ45) |
| Transceptor óptico GE-SFP | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de eletricidade deve ser fixada no valor da produção total de eletricidade. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | OMXD30000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | OSX010000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Modelos | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Portos fixos | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 10/100/1.000 de duplo uso ou SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 10/100/1.000 de duplo uso ou SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Fragmentos estendidos | 2 slots estendidos (1 para subcarta de ligação ascendente, 1 para cartão de pilha) | 2 slots estendidos para subcartas de ligação ascendente | 2 slots estendidos para subcartas de ligação ascendente |
| Fornecimento de energia | AC/DC de dupla troca a quente | AC/DC de dupla troca a quente | AC duplo trocável a quente, PoE+ |
| Desempenho de encaminhamento | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Capacidade de comutação | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Consumo de energia | < 60 W | < 100 W | < 942W |
Envie-nos seu inquérito diretamente