Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5710-28C-EI
Documento:
| Modello | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Codice prodotto | 02353170 |
| Porte fisse | 24 porte Ethernet 10/100/1.000 (4 porte dual-purpose 10/100/1.000 o SFP), 4 porte SFP+ da 10 Gig |
| Slot estesi | 2 slot estesi |
| Memoria (RAM) | 512 MB |
| Flash | V200R001: 64 MB V200R002 e successive: 200 MB |
| Dimensione tabella indirizzi MAC | 32K MAC |
| Prestazioni di inoltro | 156 Mpps |
| Capacità di switching | 416 Gbit/s |
| Alimentazione | Doppie alimentazioni AC/DC hot-swappable |
| Tensione richiesta |
AC: da 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz (da 90 V a 264 V max) DC: da -48 V a -60 V CC (da -36 V a -72 V max) |
| Consumo energetico | < 100W |
| Dimensioni (L x P x A) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Peso | 7 kg |
La vite di terra viene utilizzata con un cavo di terra. È possibile estrarre l'etichetta per visualizzare l'ESN e l'indirizzo MAC dello switch.
| Categoria | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| Ricetrasmettitore ottico FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | Ricetrasmettitore ottico, SFP, 100M/155M, Modulo multi-mode (1310nm, 2km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico FE-SFP | eSFP-FE-LX-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, 100M/155M, Modulo single-mode (1310nm, 15km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, SFP, FE, Modulo single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | SFP-1000BaseT | Ricetrasmettitore elettrico, SFP, GE, Modulo interfaccia elettrica (100m, RJ45) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo multi-mode (850nm, 0,55km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1550nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | Ricetrasmettitore ottico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Modulo multi-mode (850nm, 0,1km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico 10G-SFP+ | OMXD30000 | Ricetrasmettitore ottico, SFP+, 10G, Modulo multi-mode (850nm, 0,3km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico 10G-SFP+ | OSX010000 | Ricetrasmettitore ottico, SFP+, 10G, Modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Modelli | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Porte fisse | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 dual-purpose 10/100/1.000 o SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 dual-purpose 10/100/1.000 o SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Slot estesi | 2 slot estesi (1 per scheda secondaria uplink, 1 per scheda stack) | 2 slot estesi per schede secondarie uplink | 2 slot estesi per schede secondarie uplink |
| Alimentazione | Doppia AC/DC hot-swappable | Doppia AC/DC hot-swappable | Doppia AC hot-swappable, PoE+ |
| Prestazioni di inoltro | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Capacità di switching | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Consumo energetico | < 60W | < 100W | < 942W |
Invii la vostra indagine direttamente noi