পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5710-28C-EI
| মডেল | S5710-28C-EI |
|---|---|
| পার্ট নম্বর | 02353170 |
| স্থায়ী বন্দর | ২৪ ইথারনেট ১০/১০০/১০০০ পোর্ট (৪টি দ্বৈত-উদ্দেশ্য ১০/১০০/১০০০ বা এসএফপি), ৪টি ১০ গিগাবাইট এসএফপি+ পোর্ট |
| প্রসারিত স্লট | ২টি বর্ধিত স্লট |
| মেমরি (RAM) | ৫১২ এমবি |
| ফ্ল্যাশ | V200R001: 64 MB V200R002 এবং পরবর্তী সংস্করণঃ 200 MB |
| ম্যাক ঠিকানা টেবিলের আকার | ৩২ কে ম্যাক |
| ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ১৫৬ এমপিপিএস |
| স্যুইচিং ক্ষমতা | ৪১৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ডাবল হট-স্পেচযোগ্য এসি/ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই |
| প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ | এসিঃ 100V থেকে 240V এসি, 50/60 Hz (90V থেকে 264V সর্বোচ্চ) DC: -48V থেকে -60V DC (-36V থেকে -72V সর্বোচ্চ) |
| বিদ্যুৎ খরচ | < ১০০ ওয়াট |
| মাত্রা (W x D x H) | ৪৪২ মিমি x ৪২০ মিমি x ৪৩.৬ মিমি |
| ওজন | ৭ কেজি |
গ্রাউন্ডিং স্ক্রু একটি গ্রাউন্ডিং ক্যাবলের সাথে ব্যবহৃত হয়। আপনি সুইচটির ESN এবং MAC ঠিকানা দেখতে লেবেলটি টানতে পারেন।
| শ্রেণী | মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|
| FE-SFP অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | SFP-FE-SX-MM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, এসএফপি, ১০০এম/১৫৫এম, মাল্টি-মোড মডিউল (১৩১০এনএম, ২ কিমি, এলসি) |
| FE-SFP অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | eSFP-FE-LX-SM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, ইএসএফপি, ১০০এম/১৫৫এম, একক মোড মডিউল (১৩১০এনএম, ১৫ কিমি, এলসি) |
| FE-SFP অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, এসএফপি, এফই, একক মোড মডিউল (1310nm, 40km, এলসি) |
| জিই-এসএফপি অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | SFP-1000BaseT | বৈদ্যুতিক ট্রান্সিভার, এসএফপি, জিই, বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস মডিউল (100 মি, আরজে 45) |
| জিই-এসএফপি অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | eSFP-GE-SX-MM850 | অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, ইএসএফপি, জিই, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.55km, এলসি) |
| জিই-এসএফপি অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | SFP-GE-LX-SM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, ইএসএফপি, জিই, একক মোড মডিউল (1310nm, 10km, এলসি) |
| জিই-এসএফপি অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, ইএসএফপি, জিই, একক মোড মডিউল (1310nm, 40km, এলসি) |
| জিই-এসএফপি অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, ইএসএফপি, জিই, একক মোড মডিউল (1550nm, 40km, এলসি) |
| 10G-SFP+ অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | SFP-10G-USR | 10GBase-USR অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, SFP+, 10G, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | OMXD30000 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, এসএফপি+, ১০জি, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.3km, এলসি) |
| 10G-SFP+ অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | OSX010000 | অপটিক্যাল ট্রান্সিভার, এসএফপি+, ১০জি, সিঙ্গল মোড মডিউল (১৩১০এনএম, ১০ কিমি, এলসি) |
| মডেল | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| স্থায়ী বন্দর | 24 x 10/100/1,000 বেস-টি | 24 x 10/100/1,000 বেস-টি, 4 ডাবল-উদ্দেশ্য 10/100/1,000 বা SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 বেস-টি, 4 ডাবল-উদ্দেশ্য 10/100/1,000 বা SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| প্রসারিত স্লট | 2 টি বর্ধিত স্লট (1 টি আপলিংক সাবকার্ডের জন্য, 1 টি স্ট্যাক কার্ডের জন্য) | আপলিংক সাবকার্ডের জন্য ২টি বর্ধিত স্লট | আপলিংক সাবকার্ডের জন্য ২টি বর্ধিত স্লট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ডাবল হট-স্পেচযোগ্য এসি/ডিসি | ডাবল হট-স্পেচযোগ্য এসি/ডিসি | ডাবল হট-স্পেচযোগ্য এসি, PoE+ |
| ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ৯৬ এমপিপিএস | ১৫৬ এমপিপিএস | ১৫৬ এমপিপিএস |
| স্যুইচিং ক্ষমতা | ২৫৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ৪১৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ৪১৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড |
| বিদ্যুৎ খরচ | < ৬০ ওয়াট | < ১০০ ওয়াট | < ৯৪২W |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান