نام تجاری:
Huawei
شماره مدل:
S5710-28C-EI
| مدل | S5710-28C-EI |
|---|---|
| شماره بخش | 02353170 |
| پورت های ثابت | 24 پورت Ethernet 10/100/1000 (۴ پورت دو منظوره 10/100/1000 یا SFP) ، 4 پورت 10 گیگ SFP+ |
| اسلات های گسترده | 2 اسلات طولانی |
| حافظه (RAM) | 512 مگابايت |
| فلش | V200R001: 64 MB V200R002 و بعد از آن: 200 MB |
| اندازه جدول آدرس MAC | 32K MAC |
| عملکرد ارسال | 156 Mpps |
| ظرفیت تغییر | ۴۱۶ گیگابایت در ثانیه |
| منبع برق | منبع برق AC/DC دوگانه قابل تعویض گرم |
| ولتاژ مورد نیاز | AC: 100V تا 240V AC، 50/60 Hz (90V تا 264V حداکثر) DC: -48V تا -60V DC (-36V تا -72V حداکثر) |
| مصرف برق | < 100W |
| ابعاد (W x D x H) | ۴۴۲ میلی متر × ۴۲۰ میلی متر × ۴۳٫۶ میلی متر |
| وزن | 7 کیلوگرم |
پیچ زمین با یک کابل زمین استفاده می شود. می توانید برچسب را برای مشاهده آدرس ESN و MAC سوئیچ بکشید.
| دسته بندی | مدل | توضیحات |
|---|---|---|
| فرستنده نوری FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | فرستنده نوری، SFP، 100M/155M، ماژول چند حالت (1310nm، 2km، LC) |
| فرستنده نوری FE-SFP | eSFP-FE-LX-SM1310 | گیرنده نوری، eSFP، 100M/155M، ماژول تک حالت (1310nm، 15km، LC) |
| فرستنده نوری FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | فرستنده نوری، SFP، FE، ماژول تک حالت (1310nm، 40km، LC) |
| گیرنده نوری GE-SFP | SFP-1000BaseT | فرستنده الکتریکی، SFP، GE، ماژول رابط الکتریکی (100m، RJ45) |
| گیرنده نوری GE-SFP | از جمله موارد زیر: | گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول چند حالت (850nm، 0.55km، LC) |
| گیرنده نوری GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالت (1310nm، 10km، LC) |
| گیرنده نوری GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالت (1310nm، 40km، LC) |
| گیرنده نوری GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالت (1550nm، 40km، LC) |
| 10G-SFP+ گیرنده نوری | SFP-10G-USR | گیرنده نوری 10GBase-USR، SFP +، 10G، ماژول چند حالت (850nm، 0.1km، LC) |
| 10G-SFP+ گیرنده نوری | OMXD30000 | گیرنده نوری، SFP +، 10G، ماژول چند حالت (850nm، 0.3km، LC) |
| 10G-SFP+ گیرنده نوری | OSX010000 | گیرنده نوری، SFP +، 10G، ماژول تک حالت (1310nm، 10km، LC) |
| مدل ها | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| پورت های ثابت | 24 × 10/100/1000 پایه-T | 24 x 10/100/1,000 Base-T، 4 dual-purpose 10/100/1,000 یا SFP، 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 Base-T، 4 dual-purpose 10/100/1,000 یا SFP، 4 x 10 GE SFP+ |
| اسلات های گسترده | ۲ اسلات گسترش یافته (۱ برای زیرکارت اپلینک، ۱ برای کارت استیک) | 2 اسلات گسترده برای زیر کارت های اپلینک | 2 اسلات گسترده برای زیر کارت های اپلینک |
| منبع برق | AC/DC دوبار قابل تعویض گرم | AC/DC دوبار قابل تعویض گرم | AC دوگانه قابل تعویض گرم، PoE+ |
| عملکرد ارسال | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| ظرفیت تغییر | 256 گیگابایت در ثانیه | ۴۱۶ گیگابایت در ثانیه | ۴۱۶ گیگابایت در ثانیه |
| مصرف برق | < 60W | < 100W | < 942W |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید