نام تجاری:
Huawei
شماره مدل:
S5710-28C-EI
| مدل | S5710-28C-EI |
|---|---|
| شماره قطعه | 02353170 |
| پورتهای ثابت | 24 پورت اترنت 10/100/1000 (4 پورت دو منظوره 10/100/1000 یا SFP)، 4 پورت 10 گیگ SFP+ |
| اسلاتهای توسعه | 2 اسلات توسعه |
| حافظه (RAM) | 512 مگابایت |
| فلش | V200R001: 64 مگابایت V200R002 و بعد: 200 مگابایت |
| اندازه جدول آدرس MAC | 32K MAC |
| عملکرد فورواردینگ | 156 Mpps |
| ظرفیت سوئیچینگ | 416 Gbit/s |
| منبع تغذیه | منبع تغذیه AC/DC دوگانه با قابلیت تعویض داغ |
| ولتاژ مورد نیاز |
AC: 100V تا 240V AC، 50/60 هرتز (90V تا 264V حداکثر) DC: -48V تا -60V DC (-36V تا -72V حداکثر) |
| مصرف برق | < 100W |
| ابعاد (عرض x عمق x ارتفاع) | 442 میلیمتر x 420 میلیمتر x 43.6 میلیمتر |
| وزن | 7 کیلوگرم |
پیچ اتصال به زمین با کابل اتصال به زمین استفاده میشود. میتوانید برچسب را بیرون بکشید تا ESN و آدرس MAC سوئیچ را مشاهده کنید.
| دسته | مدل | توضیحات |
|---|---|---|
| فرستنده و گیرنده نوری FE-SFP | SFP-FE-SX-MM1310 | فرستنده و گیرنده نوری، SFP، 100M/155M، ماژول چند حالته (1310nm، 2km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری FE-SFP | eSFP-FE-LX-SM1310 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، 100M/155M، ماژول تک حالته (1310nm، 15km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری FE-SFP | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | فرستنده و گیرنده نوری، SFP، FE، ماژول تک حالته (1310nm، 40km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | SFP-1000BaseT | فرستنده و گیرنده الکتریکی، SFP، GE، ماژول رابط الکتریکی (100m، RJ45) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | eSFP-GE-SX-MM850 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول چند حالته (850nm، 0.55km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | SFP-GE-LX-SM1310 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1310nm، 10km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1310nm، 40km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | فرستنده و گیرنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1550nm، 40km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری 10G-SFP+ | SFP-10G-USR | فرستنده و گیرنده نوری 10GBase-USR، SFP+، 10G، ماژول چند حالته (850nm، 0.1km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری 10G-SFP+ | OMXD30000 | فرستنده و گیرنده نوری، SFP+، 10G، ماژول چند حالته (850nm، 0.3km، LC) |
| فرستنده و گیرنده نوری 10G-SFP+ | OSX010000 | فرستنده و گیرنده نوری، SFP+، 10G، ماژول تک حالته (1310nm، 10km، LC) |
| مدلها | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| پورتهای ثابت | 24 x 10/100/1000 Base-T | 24 x 10/100/1000 Base-T، 4 پورت دو منظوره 10/100/1000 یا SFP، 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1000 Base-T، 4 پورت دو منظوره 10/100/1000 یا SFP، 4 x 10 GE SFP+ |
| اسلاتهای توسعه | 2 اسلات توسعه (1 برای سابکارت بالارونده، 1 برای کارت استک) | 2 اسلات توسعه برای سابکارتهای بالارونده | 2 اسلات توسعه برای سابکارتهای بالارونده |
| منبع تغذیه | AC/DC دوگانه با قابلیت تعویض داغ | AC/DC دوگانه با قابلیت تعویض داغ | AC دوگانه با قابلیت تعویض داغ، PoE+ |
| عملکرد فورواردینگ | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| ظرفیت سوئیچینگ | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| مصرف برق | < 60W | < 100W | < 942W |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید