Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5710-28C-EI
Document:
| Model | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Deelnummer | 02353170 |
| Vaste havens | 24 Ethernet 10/100/1.000-poorten (4 dual-purpose 10/100/1.000 of SFP), 4 10 Gig SFP+-poorten |
| Uitgebreide gleuf | 2 verlengde slots |
| Geheugen (RAM) | 512 MB |
| Flash | V200R001: 64 MB V200R002 en hoger: 200 MB |
| MAC-adrestabelgrootte | 32K MAC |
| Uitvoering van de doorzending | 156 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 416 Gbit/s |
| Stroomvoorziening | Doppelverwisselbare AC/DC-stroomvoorzieningen |
| Verplichte spanning | AC: 100 V tot 240 V AC, 50/60 Hz (maximaal 90 V tot 264 V) DC: -48V tot -60V DC (maximaal -36V tot -72V) |
| Energieverbruik | < 100 W |
| Afmetingen (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Gewicht | 7 kg |
U kunt het label naar buiten trekken om het ESN- en MAC-adres van de schakelaar te bekijken.
| Categorie | Model | Beschrijving |
|---|---|---|
| FE-SFP-optische transceiver | SFP-FE-SX-MM1310 | Optische transceiver, SFP, 100M/155M, multi-mode module (1310nm, 2km, LC) |
| FE-SFP-optische transceiver | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Optische transceiver, eSFP, 100M/155M, enkelmodusmodule (1310nm, 15km, LC) |
| FE-SFP-optische transceiver | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Optische transceiver, SFP, FE, enkelmodusmodule (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP-optische transceiver | SFP-1000BaseT | Elektrische transceiver, SFP, GE, elektrische interfacemodule (100m, RJ45) |
| GE-SFP-optische transceiver | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | Optische transceiver, eSFP, GE, multi-mode module (850nm, 0,55km, LC) |
| GE-SFP-optische transceiver | SFP-GE-LX-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP-optische transceiver | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP-optische transceiver | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ optische transceiver | SFP-10G-USR | 10GBase-USR optische transceiver, SFP+, 10G, multi-mode module (850nm, 0,1km, LC) |
| 10G-SFP+ optische transceiver | OMXD30000 | Optische transceiver, SFP+, 10G, multi-mode module (850 nm, 0,3 km, LC) |
| 10G-SFP+ optische transceiver | OSX010000 | Optische transceiver, SFP+, 10G, enkelmodusmodule (1310nm, 10km, LC) |
| Modellen | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Vaste havens | 24 x 10/100/1.000 basis-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 dual-purpose 10/100/1.000 of SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 dual-purpose 10/100/1.000 of SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Uitgebreide gleuf | 2 uitgebreide slots (1 voor uplink-subkaart, 1 voor stackkaart) | 2 uitgebreide slots voor uplink-subkaarten | 2 uitgebreide slots voor uplink-subkaarten |
| Stroomvoorziening | Doppelverwisselbare AC/DC | Doppelverwisselbare AC/DC | Dubbele warmwisselbare wisselstroom, PoE+ |
| Uitvoering van de doorzending | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Energieverbruik | < 60 W | < 100 W | < 942W |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons