Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5710-28C-EI
Document:
| Model | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Onderdeelnummer | 02353170 |
| Vaste poorten | 24 Ethernet 10/100/1.000-poorten (4 dual-purpose 10/100/1.000 of SFP), 4 10 Gig SFP+-poorten |
| Uitgebreide slots | 2 uitgebreide slots |
| Geheugen (RAM) | 512 MB |
| Flash | V200R001: 64MB V200R002 en hoger: 200 MB |
| Grootte MAC-adrestabel | 32K MAC |
| Prestaties doorsturen | 156 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 416 Gbit/sec |
| Voeding | Dubbele hot-swappable AC/DC-voedingen |
| Spanning vereist | AC: 100V tot 240V AC, 50/60 Hz (90V tot 264V max) DC: -48V tot -60V DC (-36V tot -72V max) |
| Stroomverbruik | < 100 W |
| Afmetingen (B x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Gewicht | 7 kg |
De aardschroef wordt gebruikt met een aardkabel. U kunt het label uittekenen om het ESN- en MAC-adres van de switch te bekijken.
| Categorie | Model | Beschrijving |
|---|---|---|
| FE-SFP optische transceiver | SFP-FE-SX-MM1310 | Optische transceiver, SFP, 100M/155M, multi-mode module (1310 nm, 2 km, LC) |
| FE-SFP optische transceiver | eSFP-FE-LX-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, 100M/155M, single-mode module (1310nm, 15km, LC) |
| FE-SFP optische transceiver | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Optische transceiver, SFP, FE, single-mode module (1310 nm, 40 km, LC) |
| GE-SFP optische transceiver | SFP-1000BaseT | Elektrische transceiver, SFP, GE, elektrische interfacemodule (100 m, RJ45) |
| GE-SFP optische transceiver | eSFP-GE-SX-MM850 | Optische transceiver, eSFP, GE, multi-mode module (850 nm, 0,55 km, LC) |
| GE-SFP optische transceiver | SFP-GE-LX-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, single-mode module (1310 nm, 10 km, LC) |
| GE-SFP optische transceiver | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, single-mode module (1310 nm, 40 km, LC) |
| GE-SFP optische transceiver | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optische transceiver, eSFP, GE, single-mode module (1550 nm, 40 km, LC) |
| 10G-SFP+ optische transceiver | SFP-10G-USR | 10GBase-USR optische transceiver, SFP+, 10G, multi-mode module (850 nm, 0,1 km, LC) |
| 10G-SFP+ optische transceiver | OMXD30000 | Optische transceiver, SFP+, 10G, multi-mode module (850 nm, 0,3 km, LC) |
| 10G-SFP+ optische transceiver | OSX010000 | Optische transceiver, SFP+, 10G, single-mode module (1310 nm, 10 km, LC) |
| Modellen | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Vaste poorten | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 dual-purpose 10/100/1.000 of SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 dual-purpose 10/100/1.000 of SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Uitgebreide slots | 2 uitgebreide slots (1 voor uplink-subkaart, 1 voor stapelkaart) | 2 uitgebreide slots voor uplink-subkaarten | 2 uitgebreide slots voor uplink-subkaarten |
| Voeding | Dubbel hot-swappable AC/DC | Dubbel hot-swappable AC/DC | Dubbel hot-swappable AC, PoE+ |
| Prestaties doorsturen | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 256 Gbit/sec | 416 Gbit/sec | 416 Gbit/sec |
| Stroomverbruik | < 60W | < 100 W | < 942 W |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons