ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5710-28C-ईआई
दस्तावेज़:
| नमूना | S5710-28C-ईआई |
|---|---|
| भाग संख्या | 02353170 |
| स्थिर बंदरगाह | 24 ईथरनेट 10/100/1,000 पोर्ट (4 दोहरे उद्देश्य वाले 10/100/1,000 या एसएफपी), 4 10 गिग एसएफपी+ पोर्ट |
| विस्तारित स्लॉट | 2 विस्तारित स्लॉट |
| मेमोरी (रैम) | 512 एमबी |
| चमक | वी200आर001: 64 एमबी V200R002 और बाद में: 200 एमबी |
| मैक एड्रेस टेबल का आकार | 32K मैक |
| अग्रेषण प्रदर्शन | 156 एमपीपीएस |
| स्विच करने की क्षमता | 416 Gbit/s |
| बिजली की आपूर्ति | डबल हॉट-स्वैपेबल एसी/डीसी बिजली आपूर्ति |
| वोल्टेज आवश्यक | एसी: 100V से 240V AC, 50/60 हर्ट्ज (90V से 264V अधिकतम) डीसी: -48वी से -60वी डीसी (-36वी से -72वी अधिकतम) |
| बिजली की खपत | <100W |
| आयाम (डब्ल्यू x डी x एच) | 442 मिमी x 420 मिमी x 43.6 मिमी |
| वज़न | 7 किग्रा |
ग्राउंड स्क्रू का उपयोग ग्राउंड केबल के साथ किया जाता है। आप स्विच का ईएसएन और मैक पता देखने के लिए लेबल खींच सकते हैं।
| वर्ग | नमूना | विवरण |
|---|---|---|
| एफई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एसएफपी-एफई-एसएक्स-एमएम1310 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, एसएफपी, 100M/155M, मल्टी-मोड मॉड्यूल (1310nm, 2km, LC) |
| एफई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांसीवर | ईएसएफपी-एफई-एलएक्स-एसएम1310 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, eSFP, 100M/155M, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 15km, LC) |
| एफई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एस-एसएफपी-एफई-एलएच40-एसएम1310 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, एसएफपी, एफई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 40 किमी, एलसी) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांसीवर | SFP-1000BaseT | इलेक्ट्रिकल ट्रांसीवर, एसएफपी, जीई, इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस मॉड्यूल (100 मीटर, आरजे45) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांसीवर | ईएसएफपी-जीई-एसएक्स-एमएम850 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, ईएसएफपी, जीई, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850 एनएम, 0.55 किमी, एलसी) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एसएफपी-जीई-एलएक्स-एसएम1310 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 10 किमी, एलसी) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एस-एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1310 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 40 किमी, एलसी) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एस-एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1550 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550 एनएम, 40 किमी, एलसी) |
| 10जी-एसएफपी+ ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एसएफपी-10जी-यूएसआर | 10GBase-USR ऑप्टिकल ट्रांसीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| 10जी-एसएफपी+ ऑप्टिकल ट्रांसीवर | OMXD30000 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.3km, LC) |
| 10जी-एसएफपी+ ऑप्टिकल ट्रांसीवर | OSX010000 | ऑप्टिकल ट्रांसीवर, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| मॉडल | S5700-28C-ईआई | S5710-28C-ईआई | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| स्थिर बंदरगाह | 24 x 10/100/1,000 बेस-टी | 24 x 10/100/1,000 बेस-टी, 4 दोहरे उद्देश्य वाले 10/100/1,000 या एसएफपी, 4 x 10 जीई एसएफपी+ | 24 x 10/100/1,000 बेस-टी, 4 दोहरे उद्देश्य वाले 10/100/1,000 या एसएफपी, 4 x 10 जीई एसएफपी+ |
| विस्तारित स्लॉट | 2 विस्तारित स्लॉट (अपलिंक सबकार्ड के लिए 1, स्टैक कार्ड के लिए 1) | अपलिंक सबकार्ड के लिए 2 विस्तारित स्लॉट | अपलिंक सबकार्ड के लिए 2 विस्तारित स्लॉट |
| बिजली की आपूर्ति | डबल हॉट-स्वैपेबल एसी/डीसी | डबल हॉट-स्वैपेबल एसी/डीसी | डबल हॉट-स्वैपेबल एसी, PoE+ |
| अग्रेषण प्रदर्शन | 96 एमपीपीएस | 156 एमपीपीएस | 156 एमपीपीएस |
| स्विच करने की क्षमता | 256 जीबी/एस | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| बिजली की खपत | <60W | <100W | <942डब्लू |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें