ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5710-28C-ईआई
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5710-28C-EI |
|---|---|
| भाग संख्या | 02353170 |
| स्थिर बंदरगाह | 24 ईथरनेट 10/100/1000 पोर्ट (4 दोहरे उद्देश्य वाले 10/100/1000 या SFP), 4 10 गिग SFP+ पोर्ट |
| विस्तारित स्लॉट | 2 विस्तारित स्लॉट |
| मेमोरी (RAM) | 512 एमबी |
| फ्लैश | V200R001: 64 एमबी V200R002 और बाद मेंः 200 एमबी |
| मैक पता तालिका का आकार | 32K MAC |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 156 एमपीपीएस |
| स्विचिंग क्षमता | 416 Gbit/s |
| विद्युत आपूर्ति | दोहरी गर्म-स्वैप करने योग्य एसी/डीसी बिजली आपूर्ति |
| आवश्यक वोल्टेज | AC: 100V से 240V AC, 50/60 Hz (90V से 264V अधिकतम) डीसी: -48V से -60V डीसी (-36V से -72V अधिकतम) |
| बिजली की खपत | < 100W |
| आयाम (W x D x H) | 442 मिमी x 420 मिमी x 43.6 मिमी |
| वजन | 7 किलो |
ग्राउंड स्क्रू का उपयोग ग्राउंड केबल के साथ किया जाता है। आप स्विच के ईएसएन और मैक पते को देखने के लिए लेबल को खींच सकते हैं।
| श्रेणी | मॉडल | विवरण |
|---|---|---|
| एफई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-FE-SX-MM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, एसएफपी, 100 एम/155 एम, मल्टी-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 2 किमी, एलसी) |
| एफई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | eSFP-FE-LX-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, 100M/155M, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 15km, LC) |
| एफई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, एसएफपी, एफई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 40km, एलसी) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-1000BaseT | विद्युत ट्रांससीवर, एसएफपी, जीई, विद्युत इंटरफेस मॉड्यूल (100 मीटर, आरजे45) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | eSFP-GE-SX-MM850 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.55km, LC) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-GE-LX-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 40km, LC) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-10G-USR | 10GBase-USR ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ ऑप्टिकल ट्रांससीवर | OMXD30000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.3km, LC) |
| 10G-SFP+ ऑप्टिकल ट्रांससीवर | OSX010000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| मॉडल | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| स्थिर बंदरगाह | 24 x 10/100/1,000 बेस-टी | 24 x 10/100/1,000 बेस-टी, 4 दोहरे प्रयोजन 10/100/1,000 या SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 बेस-टी, 4 दोहरे प्रयोजन 10/100/1,000 या SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| विस्तारित स्लॉट | 2 विस्तारित स्लॉट (1 अपलिंक सबकार्ड के लिए, 1 स्टैक कार्ड के लिए) | अपलिंक सबकार्ड के लिए 2 विस्तारित स्लॉट | अपलिंक सबकार्ड के लिए 2 विस्तारित स्लॉट |
| विद्युत आपूर्ति | डबल गर्म-स्वैप करने योग्य एसी/डीसी | डबल गर्म-स्वैप करने योग्य एसी/डीसी | डबल गर्म-स्वैप करने योग्य एसी, PoE+ |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 96 एमपीपीएस | 156 एमपीपीएस | 156 एमपीपीएस |
| स्विचिंग क्षमता | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| बिजली की खपत | < 60W | < 100W | < 942W |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें