브랜드 이름:
Huawei
모델 번호:
S5710-28C-EI
| 모델 | S5710-28C-EI |
|---|---|
| 부문 번호 | 02353170 |
| 고정 항구 | 24개의 이더넷 10/100/1,000 포트 (4개의 이중용 10/100/1,000 포트 또는 SFP 포트), 4개의 10기그 SFP+ 포트 |
| 확장된 슬롯 | 2개의 확장된 슬롯 |
| 메모리 (RAM) | 512 MB |
| 플래시 | V200R001: 64 MB V200R002 이상: 200 MB |
| MAC 주소 테이블 크기 | 32K MAC |
| 전송 성능 | 156 Mpps |
| 전환 용량 | 416 Gbit/s |
| 전원 공급 | 두 개의 열 교환 가능한 AC/DC 전원 공급 |
| 필요 전압 | AC: 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz (90V ~ 264V 최대) DC: -48V ~ -60V DC (-36V ~ -72V 최대) |
| 전력 소비 | < 100W |
| 크기 (W x D x H) | 442mm x 420mm x 43.6mm |
| 무게 | 7kg |
지상 스퀴브는 지상 케이블과 함께 사용됩니다. 스위치의 ESN 및 MAC 주소를 보기 위해 라벨을 뽑을 수 있습니다.
| 분류 | 모델 | 설명 |
|---|---|---|
| FE-SFP 광 수신기 | SFP-FE-SX-MM1310 | 광적 송신기, SFP, 100M/155M, 멀티 모드 모듈 (1310nm, 2km, LC) |
| FE-SFP 광 수신기 | eFP-FE-LX-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, 100M/155M, 단일 모드 모듈 (1310nm, 15km, LC) |
| FE-SFP 광 수신기 | S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 광적 송신기, SFP, FE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP 광 수신기 | SFP-1000BaseT | 전기 송신기, SFP, GE, 전기 인터페이스 모듈 (100m, RJ45) |
| GE-SFP 광 수신기 | eFP-GE-SX-MM850 | 광적 송신기, eSFP, GE, 멀티 모드 모듈 (850nm, 0.55km, LC) |
| GE-SFP 광 수신기 | SFP-GE-LX-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 10km, LC) |
| GE-SFP 광 수신기 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP 광 수신기 | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 광적 송신기, eSFP, GE, 단일 모드 모듈 (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ 광 수신기 | SFP-10G-USR | 10GBASE-USR 광 수신기, SFP+, 10G, 멀티 모드 모듈 (850nm, 0.1km, LC) |
| 10G-SFP+ 광 수신기 | OMXD30000 | 광적 송신기, SFP+, 10G, 멀티 모드 모듈 (850nm, 0.3km, LC) |
| 10G-SFP+ 광 수신기 | OSX010000 | 광적 송신기, SFP+, 10G, 단일 모드 모듈 (1310nm, 10km, LC) |
| 모델 | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| 고정 항구 | 24 x 10/100/1,000 베이스-T | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 4 dual-purpose 10/100/1,000 또는 SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 4 dual-purpose 10/100/1,000 또는 SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| 확장된 슬롯 | 2개의 확장 슬롯 (1개는 업링크 하위 카드, 1개는 스택 카드) | 업링크 서브카드 용 2개의 확장 슬롯 | 업링크 서브카드 용 2개의 확장 슬롯 |
| 전원 공급 | 두 번 핫스변이 가능한 AC/DC | 두 번 핫스변이 가능한 AC/DC | 핫스변이 가능한 듀얼 AC, PoE+ |
| 전송 성능 | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| 전환 용량 | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| 전력 소비 | < 60W | < 100W | < 942W |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요