Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5710-28C-EI
Έγγραφο:
| Σχήμα | S5710-28C-EI |
|---|---|
| Αριθμός τμήματος | 02353170 |
| Σταθερά λιμάνια | 24 θύρες Ethernet 10/100/1.000 (4 θύρες 10/100/1.000 ή SFP διπλής χρήσης), 4 θύρες SFP+ 10 Gig |
| Εκτεταμένες τρύπες | 2 παρατεταμένες θέσεις |
| Μνήμη (RAM) | 512 MB |
| Φλας | V200R001: 64 MB V200R002 και νεότερα: 200 MB |
| Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων MAC | 32K MAC |
| Απόδοση διαβίβασης | 156 Mpps |
| Δυνατότητα εναλλαγής | 416 Gbit/s |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δύο θερμόδιαλλακτικές πηγές τροφοδοσίας AC/DC |
| Απαιτούμενη τάση | Εναλλακτικός ρεύμα: 100V έως 240V AC, 50/60 Hz (90V έως 264V κατ' ανώτατο όριο) Συνεχής ρεύμα: -48V έως -60V Συνεχής ρεύμα (-36V έως -72V μέγιστο) |
| Κατανάλωση ενέργειας | < 100W |
| Μέγεθος (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Βάρος | 7 κιλά |
Μπορείτε να τραβήξετε την ετικέτα για να δείτε την ESN και MAC διεύθυνση του διακόπτη.
| Κατηγορία | Σχήμα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Οπτικός δέκτης δέκτη FE-SFP | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, SFP, 100M/155M, Μονάδα πολλαπλών τρόπων (1310nm, 2km, LC) |
| Οπτικός δέκτης δέκτη FE-SFP | Επικαιροποιημένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου | Οπτικός δέκτης, eSFP, 100M/155M, Μονάδα μονοτρόπου (1310nm, 15km, LC) |
| Οπτικός δέκτης δέκτη FE-SFP | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, SFP, FE, Μονάδα μονοτρόπου (1310nm, 40km, LC) |
| Οπτικός δέκτης GE-SFP | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ηλεκτρικός δέκτης, SFP, GE, ηλεκτρική μονάδα διεπαφής (100m, RJ45) |
| Οπτικός δέκτης GE-SFP | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2014. | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα πολλαπλών τρόπων (850nm, 0,55km, LC) |
| Οπτικός δέκτης GE-SFP | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1310nm, 10km, LC) |
| Οπτικός δέκτης GE-SFP | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1310nm, 40km, LC) |
| Οπτικός δέκτης GE-SFP | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1550nm, 40km, LC) |
| Οπτικός δέκτης δέκτη 10G-SFP+ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | Οπτικός δέκτης δέκτη 10GBase-USR, SFP+, 10G, πολυ-μονάδα (850nm, 0,1km, LC) |
| Οπτικός δέκτης δέκτη 10G-SFP+ | OMXD30000 | Οπτικός δέκτης, SFP+, 10G, Μονάδα πολλαπλών τρόπων (850nm, 0,3km, LC) |
| Οπτικός δέκτης δέκτη 10G-SFP+ | OSX010000 | Οπτικός δέκτης, SFP+, 10G, Μονάδα μονοτρόπου (1310nm, 10km, LC) |
| Μοντέλα | S5700-28C-EI | S5710-28C-EI | S5710-28C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|
| Σταθερά λιμάνια | 24 x 10/100/1000 βάσης-Τ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 διπλής χρήσης 10/100/1.000 ή SFP, 4 x 10 GE SFP+ | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 διπλής χρήσης 10/100/1.000 ή SFP, 4 x 10 GE SFP+ |
| Εκτεταμένες τρύπες | 2 επεκταμένες υποθυλακίδες (1 για υποκαάρτη ανοδικής σύνδεσης, 1 για κάρτα στοίβωσης) | Δύο διευρυμένες θέσεις για υποκαρτές ανοδικής σύνδεσης | Δύο διευρυμένες θέσεις για υποκαρτές ανοδικής σύνδεσης |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δύο εναλλάξιμα θερμότητα AC/DC | Δύο εναλλάξιμα θερμότητα AC/DC | Δύο θερμόδιαλλακτικοί εναλλασσόμενοι, PoE+ |
| Απόδοση διαβίβασης | 96 Mpps | 156 Mpps | 156 Mpps |
| Δυνατότητα εναλλαγής | 256 Gbit/s | 416 Gbit/s | 416 Gbit/s |
| Κατανάλωση ενέργειας | < 60W | < 100W | < 942W |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε