Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5710-108C-PWR-HI
| Model | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| Parça Numarası | 02354043 |
| Portlar |
|
| Genişletilmiş Yuvalar | Üç ön panel yuvası, bir arka panel yuvası |
| Bellek (RAM) | 1 GB |
| Flash | 200 MB |
| MAC Adres Tablosu Boyutu | 456 MAC |
| Alt Kart Desteği |
|
| Gerekli Gerilim | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (Maks: 90V-264V) |
| Güç Cihazı | Çift değiştirilebilir AC güç kaynakları |
| Güç Tüketimi | < 1.680W (Cihaz: 240W, PoE: 1.440W) |
| İletim Performansı | 504 Mpps |
| Anahtarlama Kapasitesi | 1024 Gbit/s |
| Boyutlar (G x D x Y) | 442 mm x 470 mm x 87,2 mm |
| Paket Ağırlığı | 15,3 kg |
| RPS | Desteklenmiyor |
| Kategori | Model | Açıklama |
|---|---|---|
| Güç Modülü | W0PSA1701 | 170W AC Güç Modülü (HI Serisinde Kullanılır) |
| Güç Modülü | PAC-350WA-B | 350W AC Güç Modülü (Arkadan Öne, Güç paneli tarafı egzoz) |
| Optik Alıcı-Vericiler | OMXD30000 | SFP+, 10G, Çok modlu Modül (850nm, 0,3km, LC) |
| Optik Alıcı-Vericiler | OSX010000 | SFP+, 10G, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| Optik Alıcı-Vericiler | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, Çok modlu Modül (850nm, 0,1km, LC) |
| Optik Alıcı-Vericiler | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, Çok modlu Modül (850nm, 0,5km, LC) |
| Optik Alıcı-Vericiler | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| Optik Alıcı-Vericiler | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 40km, LC) |
| Optik Alıcı-Vericiler | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, Tek modlu Modül (1550nm, 40km, LC) |
| Bakır Alıcı-Vericiler | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP Elektrik Modülü, 100m |
| Kart | ES5D21X04S00 | 4 x 10 Gig SFP+ Arayüz Kartı (S5710HI serisi) |
| Kart | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 Gig QSFP+ Arayüz Kartı (S5710HI serisi) |
| Özellik | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| Sabit Portlar | 48 x 10/100/1.000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1.000 Base-X |
| Genişletilmiş Yuvalar | 4 | 1 |
| Güç Kaynağı | Çift değiştirilebilir AC | Çift sıcak değiştirilebilir AC |
| İletim Performansı | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Anahtarlama Kapasitesi | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Güç Tüketimi | < 1.680W | < 80W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.